Stade | Ville | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Stade François Coty | Ajaccio | 10 660 places | 18 |
Stade de l'Abbé Deschamps | Auxerre | 21 000 places | 19 |
Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 088 places | 19 |
Stade Armand Cesari | Furiani | 11 460 places | 20 |
Stade Municipal de Roudourou | Guingamp | 18 500 places | 19 |
Stade Jules Deschaseaux | Le Havre | 18 000 places | 19 |
Stade Félix Bollaert | Lens | 41 649 places | 19 |
Stade Grimonprez-Jooris | Lille | 21 128 places | 19 |
Stade Municipal de Gerland | Lyon | 42 000 places | 20 |
Stade Vélodrome | Marseille | 60 031 places | 18 |
Stade Auguste Bonal | Montbéliard | 20 005 places | 19 |
Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 32 500 places | 19 |
Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 38 373 places | 19 |
Stade du Ray - Léo Lagrange | Nice | 17 000 places | 19 |
Parc des Princes | Paris | 48 527 places | 19 |
Stade de la Route de Lorient | Rennes | 24 756 places | 19 |
Stade Louis Dugauguez | Sedan | 23 189 places | 19 |
Stade de la Meinau | Strasbourg | 29 000 places | 19 |
Stade de l'Aube | Troyes | 18 253 places | 19 |
Stade Louis II | Monaco | 18 521 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison