Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | MONTERRUBIO Olivier (Stade Rennais FC) |
|
2 | GILLET Nicolas (FC Nantes Atlantique) |
|
3 | MAURICE Florian (SC Bastia) |
|
- | DARCHEVILLE Jean-Claude (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | SIBIERSKI Antoine (RC Lens) |
|
- | NONDA Shabani (AS Monaco FC) |
|
7 | RONALDINHO (Paris Saint-Germain FC) |
|
8 | BARDON Cédric (EA Guingamp) |
|
- | LE ROUX Christophe (EA Guingamp) |
|
- | STERJOVSKI Mile (Lille OSC) |
|
- | LEBOEUF Franck (Olympique de Marseille) |
|
- | GOUSSÉ Nicolas (ESTAC Troyes) |
|
13 | SILVESTRE Franck (SC Bastia) Montpellier Hérault SC: 2/3 |
|
- | HÉNIN Jérémy (Havre AC) |
|
- | GUEÏ Marc-Éric (Montpellier Hérault SC) |
|
- | CAMARA Henri (CS Sedan Ardennes) |
|
- | BERTIN Teddy (RC Strasbourg) |
|
- | LJUBOJA Danijel (RC Strasbourg) |
|
19 | RODRIGUEZ Bruno (AC Ajaccio) |
|
- | DROGBA Didier (EA Guingamp) |
|
- | SINAMA-PONGOLLE Florent (Havre AC) |
|
- | DIOP Papa Bouba (RC Lens) |
|
- | BRUNEL Philippe (Lille OSC) |
|
- | SAKHO Lamine (Olympique de Marseille) |
|
- | MANSARÉ Fodé (Montpellier Hérault SC) |
|
- | MESLIN Christophe (OGC Nice) |
|
- | ALOISIO (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | PAGIS Mickaël (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | PEDRETTI Benoît (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | MARTINS Corentin (RC Strasbourg) |
|
31 | BAKAYOKO Ibrahima (Olympique de Marseille) |
|
- | DIAWARA Kaba (OGC Nice) |
|
- | FRAU Pierre-Alain (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
34 | PAULETA (FC Girondins de Bordeaux) |
|
35 | GOURVENNEC Jocelyn (SC Bastia) |
|
- | LE TALLEC Anthony (Havre AC) |
|
- | LESAGE Jean-Michel (Havre AC) |
|
- | MOREIRA Daniel (RC Lens) |
|
- | TAPIA Hector (Lille OSC) |
|
- | JUNINHO PERNAMBUCANO (Olympique Lyonnais) |
|
- | N'ZIGOU Shiva-Star (FC Nantes Atlantique) |
|
- | CHERRAD Abdelmalek (OGC Nice) |
|
- | MIONNET Cédric (OGC Nice) CS Sedan Ardennes: 0/1 |
|
- | ROY Éric (OGC Nice) |
|
- | CARDETTI Martin (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | FREI Alexander (Stade Rennais FC) |
|
- | LINARÈS David (ESTAC Troyes) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
5 | - | - | 5 | 100.00 % |
4 | - | - | 4 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | 1 | 2 | 4 | 25.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
62 | 4 | 22 | 88 | 70.45 % |