Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | VENCEL Alexander (Havre AC) |
|
2 | LE CROM Ronan (EA Guingamp) |
|
3 | RUNJE Vedran (Olympique de Marseille) |
|
4 | WIMBÉE Grégory (Lille OSC) |
|
5 | RAMÉ Ulrich (FC Girondins de Bordeaux) |
|
6 | LANDREAU Mickaël (FC Nantes Atlantique) |
|
7 | RICHERT Teddy (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | HEURTEBIS Tony (ESTAC Troyes) |
|
9 | REGNAULT Patrick (CS Sedan Ardennes) |
|
10 | GRÉGORINI Damien (OGC Nice) |
|
11 | CECH Petr (Stade Rennais FC) |
|
12 | FERNANDEZ Vincent (RC Strasbourg) |
|
13 | LUCCHINI Florian (AC Ajaccio) |
|
- | COOL Fabien (AJ Auxerre) |
|
- | BOUMNIJEL Ali (SC Bastia) |
|
- | ROUX Frédéric (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | MALICKI Grégory (Lille OSC) |
|
- | COUPET Grégory (Olympique Lyonnais) |
|
- | SYLVA Tony (AS Monaco FC) |
|
- | PIONNIER Laurent (Montpellier Hérault SC) |
|
- | GNANHOUAN Gérard (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | BONIS Nicolas (RC Strasbourg) |
|
- | CASSARD Stéphane (ESTAC Troyes) |
|
24 | ITANDJE Charles (RC Lens) |
|
- | ROMA Flavio (AS Monaco FC) |
|
- | GRONDIN Willy (FC Nantes Atlantique) |
|
27 | RIOU Rudy (Montpellier Hérault SC) |
|
28 | PENNETEAU Nicolas (SC Bastia) |
|
29 | TRÉVISAN Stéphane (AC Ajaccio) |
|
Total |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 6 | 66.67 % |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % |
2 | 1 | 2 | 5 | 60.00 % |
2 | 1 | 5 | 8 | 37.50 % |
2 | - | 2 | 4 | 50.00 % |
2 | - | 3 | 5 | 40.00 % |
2 | - | 4 | 6 | 33.33 % |
2 | - | 4 | 6 | 33.33 % |
1 | 1 | 3 | 5 | 40.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 3 | 4 | 25.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 4 | 4 | 0.00 % |
- | - | 6 | 6 | 0.00 % |
22 | 4 | 62 | 88 | 29.55 % |