Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | BEN YEDDER Wissam (AS Monaco FC) |
|
2 | DEPAY Memphis (Olympique Lyonnais) |
|
3 | KAKUTA Gaël (RC Lens) |
|
4 | MBAPPÉ Kylian (Paris Saint-Germain FC) |
|
5 | RIPART Renaud (Nîmes Olympique) |
|
6 | LOUZA Imrân (FC Nantes) |
|
- | DIA Boulaye (Stade de Reims) |
|
8 | NEYMAR (Paris Saint-Germain FC) |
|
9 | YILMAZ Burak (Lille OSC) |
|
- | GOUIRI Amine (OGC Nice) |
|
11 | WISSA Yoane (FC Lorient) |
|
- | AJORQUE Ludovic (RC Strasbourg Alsace) |
|
13 | MANGANI Thomas (Angers SCO) |
|
- | HWANG Ui-Jo (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | GRBIC Adrian (FC Lorient) |
|
- | MILIK Arkadiusz (Olympique de Marseille) |
|
- | KHAZRI Wahbi (AS Saint-Etienne) |
|
- | LALA Kenny (RC Strasbourg Alsace) |
|
19 | BOUANGA Denis (AS Saint-Etienne) |
|
20 | BENZIA Yassine (Dijon FCO) |
|
- | SOTOCA Florian (RC Lens) |
|
- | AOUAR Houssem (Olympique Lyonnais) |
|
- | DIAS GONÇALVES Vagner (FC Metz) |
|
- | FABREGAS Cesc (AS Monaco FC) |
|
- | DOLBERG Kasper (OGC Nice) |
|
26 | LEYA ISEKA Aaron (FC Metz) |
|
27 | SAVANIER Téji (Montpellier Hérault SC) |
|
28 | DIONY Loïs (Angers SCO) |
|
- | FULGINI Angelo (Angers SCO) |
|
- | BRIAND Jimmy (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | CHARBONNIER Gaëtan (Stade Brestois 29) |
|
- | FAIVRE Romain (Stade Brestois 29) |
|
- | BANZA Simon (RC Lens) |
|
- | IKONÉ Jonathan (Lille OSC) |
|
- | HAMEL Pierre-Yves (FC Lorient) |
|
- | MOFFI Terem (FC Lorient) |
|
- | BRUNO GUIMARAES (Olympique Lyonnais) |
|
- | BENEDETTO Dario (Olympique de Marseille) |
|
- | NIANE Ibrahima (FC Metz) |
|
- | COULIBALY Kalifa (FC Nantes) |
|
- | SIMON Moses (FC Nantes) |
|
- | TOURÉ Abdoulaye (FC Nantes) |
|
- | LEES-MELOU Pierre (OGC Nice) |
|
- | FERHAT Zinedine (Nîmes Olympique) |
|
- | ICARDI Mauro (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | GRENIER Clément (Stade Rennais FC) |
|
- | GUIRASSY Serhou (Stade Rennais FC) |
|
- | TERRIER Martin (Stade Rennais FC) |
|
- | DIALLO Habib (RC Strasbourg Alsace) |
|
- | WARIS Abdul Majeed (RC Strasbourg Alsace) |
|
51 | MOUNIÉ Steve (Stade Brestois 29) |
|
- | KONATÉ Moussa (Dijon FCO) |
|
- | BOULAYA Farid (FC Metz) |
|
- | BRONN Dylan (FC Metz) |
|
- | LIÉNARD Dimitri (RC Strasbourg Alsace) |
|
56 | BAHOKEN Stéphane (Angers SCO) |
|
- | CHOUIAR Mounir (Dijon FCO) |
|
- | PAYET Dimitri (Olympique de Marseille) |
|
- | NGUETTE Opa (FC Metz) |
|
- | JOVETIC Stevan (AS Monaco FC) |
|
- | DELORT Andy (Montpellier Hérault SC) |
|
- | BAMBA Abdoul Kader (FC Nantes) |
|
63 | THAUVIN Florian (Olympique de Marseille) |
|
- | BOUDEBOUZ Ryad (AS Saint-Etienne) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
10 | - | 2 | 12 | 83.33 % |
8 | - | - | 8 | 100.00 % |
7 | 2 | - | 9 | 77.78 % |
6 | - | - | 6 | 100.00 % |
6 | - | 1 | 7 | 85.71 % |
5 | - | - | 5 | 100.00 % |
5 | - | - | 5 | 100.00 % |
5 | 1 | - | 6 | 83.33 % |
4 | - | - | 4 | 100.00 % |
4 | - | - | 4 | 100.00 % |
4 | 1 | - | 5 | 80.00 % |
4 | - | 1 | 5 | 80.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | 1 | - | 4 | 75.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 2 | - | 4 | 50.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | 1 | - | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 1 | 1 | 2 | 0.00 % |
- | 1 | 1 | 2 | 0.00 % |
133 | 11 | 17 | 161 | 82.61 % |