Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Brestois 29 | 19 | 5 591 | 22 363 | |
2 | Angers SCO | 19 | 5 237 | 20 948 | |
3 | RC Lens | 19 | 4 928 | 14 783 | |
4 | FC Metz | 19 | 4 866 | 19 463 | |
5 | FC Lorient | 19 | 4 805 | 19 219 | |
6 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 4 689 | 18 754 | |
7 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 4 658 | 9 315 | |
8 | Stade de Reims | 19 | 4 175 | 12 525 | |
9 | Lille OSC | 19 | 4 070 | 12 209 | |
10 | Montpellier Hérault SC | 19 | 3 635 | 10 904 | |
11 | Stade Rennais FC | 19 | 3 531 | 14 124 | |
12 | Dijon FCO | 19 | 3 460 | 13 840 | |
13 | FC Nantes | 19 | 3 356 | 10 069 | |
14 | Nîmes Olympique | 19 | 3 082 | 12 328 | |
15 | Olympique Lyonnais | 19 | 3 030 | 9 091 | |
16 | AS Saint-Etienne | 19 | 2 783 | 8 350 | |
17 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 2 750 | 8 251 | |
18 | AS Monaco FC | 19 | 2 105 | 8 419 | |
19 | OGC Nice | 19 | 1 000 | 2 000 | |
20 | Olympique de Marseille | 19 | 986 | 2 957 |
Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorient | 19 | 5 031 | 20 123 | |
2 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 5 000 | 10 000 | |
3 | AS Monaco FC | 19 | 4 827 | 14 482 | |
4 | Olympique Lyonnais | 19 | 4 630 | 18 519 | |
5 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 4 527 | 13 581 | |
6 | Nîmes Olympique | 19 | 4 227 | 8 454 | |
7 | RC Lens | 19 | 4 139 | 8 277 | |
8 | Dijon FCO | 19 | 4 049 | 8 098 | |
9 | AS Saint-Etienne | 19 | 3 959 | 15 835 | |
10 | Olympique de Marseille | 19 | 3 666 | 14 665 | |
11 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 3 629 | 14 515 | |
12 | Stade de Reims | 19 | 3 570 | 14 281 | |
13 | FC Metz | 19 | 3 375 | 13 498 | |
14 | Stade Brestois 29 | 19 | 3 209 | 12 837 | |
15 | FC Nantes | 19 | 3 206 | 12 823 | |
16 | Montpellier Hérault SC | 19 | 3 199 | 9 598 | |
17 | Angers SCO | 19 | 3 168 | 12 673 | |
18 | OGC Nice | 19 | 2 875 | 8 626 | |
19 | Stade Rennais FC | 19 | 2 814 | 8 442 | |
20 | Lille OSC | 19 | 2 646 | 10 585 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos