Place | Equipe | Diffusions | |
---|---|---|---|
1 | Angers SCO | 38 | |
- | FC Girondins de Bordeaux | 38 | |
- | Stade Brestois 29 | 38 | |
- | Dijon FCO | 38 | |
- | RC Lens | 38 | |
- | Lille OSC | 38 | |
- | FC Lorient | 38 | |
- | Olympique Lyonnais | 38 | |
- | Olympique de Marseille | 38 | |
- | FC Metz | 38 | |
- | AS Monaco FC | 38 | |
- | Montpellier Hérault SC | 38 | |
- | FC Nantes | 38 | |
- | OGC Nice | 38 | |
- | Nîmes Olympique | 38 | |
- | Paris Saint-Germain FC | 38 | |
- | Stade de Reims | 38 | |
- | Stade Rennais FC | 38 | |
- | AS Saint-Etienne | 38 | |
- | RC Strasbourg Alsace | 38 |
Diffusions hors paiement à la séance