Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | TOURÉ Abdoulaye (Havre AC) |
|
2 | DEL CASTILLO Romain (Stade Brestois 29) |
|
3 | FRANKOWSKI Przemyslaw (RC Lens) |
|
- | DAVID Jonathan (Lille OSC) |
|
- | GREENWOOD Mason (Olympique de Marseille) |
|
- | SIMON Moses (FC Nantes) |
|
- | KALIMUENDO Arnaud (Stade Rennais FC) |
|
8 | ABDELLI Himad (Angers SCO) |
|
9 | NIANE Ibrahima (Angers SCO) |
|
- | SINAYOKO Lassine (AJ Auxerre) |
|
- | FAIVRE Romain (Stade Brestois 29) |
|
- | LALA Kenny (Stade Brestois 29) |
|
- | WAHI Elye (Olympique de Marseille) |
|
- | BEN SEGHIR Eliesse (AS Monaco FC) |
|
- | SAVANIER Téji (Montpellier Hérault SC) |
|
- | ROSARIO Pablo (OGC Nice) |
|
- | KOLO MUANI Randal (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | VITINHA (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | TEUMA Teddy (Stade de Reims) |
|
- | DAVITASHVILI Zuriko (AS Saint-Etienne) |
|
- | SISSOKO Ibrahim (AS Saint-Etienne) |
|
- | DIARRA Habib (RC Strasbourg Alsace) |
|
23 | JUBAL (AJ Auxerre) |
|
- | MIKAUTADZE Georges (Olympique Lyonnais) |
|
- | NORDIN Arnaud (Montpellier Hérault SC) |
|
26 | ANGEL GOMES (Lille OSC) |
|
- | LACAZETTE Alexandre (Olympique Lyonnais) |
|
- | ABOUKHLAL Zakaria (Toulouse FC) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
35 | 1 | 7 | 43 | 81.40 % |