Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | CASCARINO Tony (AS Nancy Lorraine) |
|
2 | DJUKIC Sladjan (ATAC Troyes) |
|
3 | ANDERSON Sonny (Olympique Lyonnais) |
|
4 | ALICARTE Hervé (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | MEYRIEU Frédéric (FC Metz) |
|
- | PADOVANO Michele (FC Metz) |
|
- | MADAR Mickaël (Paris Saint-Germain FC) |
|
8 | GUIVARC'H Stéphane (AJ Auxerre) |
|
- | PETERSEN Dan (SC Bastia) |
|
- | QUINT Olivier (CS Sedan) |
|
11 | ISMAËL Valérien (RC Lens) |
|
- | RAVANELLI Fabrizio (Olympique de Marseille) |
|
- | GIULY Ludovic (AS Monaco) |
|
- | TREZEGUET David (AS Monaco) |
|
- | LOKO Patrice (Montpellier Hérault SC) |
|
- | RAMBO Olivier (AS Nancy Lorraine) |
|
- | SIBIERSKI Antoine (FC Nantes Atlantique) |
|
- | ROBERT Laurent (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | DI ROCCO Alex (CS Sedan) |
|
- | BERTIN Teddy (RC Strasbourg) |
|
21 | WILTORD Sylvain (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | BAKAYOKO Ibrahima (Olympique de Marseille) |
|
- | POUGET Cyrille (Olympique de Marseille) Havre AC: 1/2 |
|
- | MAOULIDA Toifilou (Montpellier Hérault SC) |
|
- | ALOISIO (AS Saint-Etienne) |
|
- | GUEL Tchiressoua (AS Saint-Etienne) |
|
27 | CHRISTIAN (Paris Saint-Germain FC) |
|
28 | NÉE Frédéric (SC Bastia) |
|
- | LUCCIN Peter (Olympique de Marseille) |
|
- | MAURICE Florian (Olympique de Marseille) |
|
- | KASTENDEUCH Sylvain (FC Metz) |
|
- | NDIEFI Pius (CS Sedan) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
5 | - | - | 5 | 100.00 % |
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
3 | - | 2 | 5 | 60.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | 1 | 1 | 3 | 33.33 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
42 | 3 | 15 | 60 | 70.00 % |