Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | ANDERSON Sonny (Olympique Lyonnais) |
|
2 | TREZEGUET David (AS Monaco) |
|
3 | SIMONE Marco (AS Monaco) |
|
4 | NONDA Shabani (Stade Rennais FC) |
|
5 | CHRISTIAN (Paris Saint-Germain FC) |
|
6 | ALEX (AS Saint-Etienne) |
|
7 | CASCARINO Tony (AS Nancy Lorraine) |
|
8 | LASLANDES Lilian (FC Girondins de Bordeaux) |
|
9 | GUIVARC'H Stéphane (AJ Auxerre) |
|
10 | WILTORD Sylvain (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | SIBIERSKI Antoine (FC Nantes Atlantique) |
|
12 | NÉE Frédéric (SC Bastia) |
|
13 | DJUKIC Sladjan (ATAC Troyes) |
|
14 | MARLET Steve (AJ Auxerre) |
|
- | ECHOUAFNI Olivier (RC Strasbourg) |
|
16 | POUGET Cyrille (Olympique de Marseille) Havre AC: 4 | Olympique de Marseille: 5 |
|
- | ROBERT Laurent (Paris Saint-Germain FC) |
|
18 | NOUMA Pascal (RC Lens) |
|
- | SAKHO Lamine (RC Lens) |
|
- | MAURICE Florian (Olympique de Marseille) |
|
- | GALLARDO Marcelo (AS Monaco) |
|
- | LEROY Laurent (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | DEBLOCK Pierre (CS Sedan) |
|
24 | BAKAYOKO Ibrahima (Olympique de Marseille) |
|
- | LOKO Patrice (Montpellier Hérault SC) |
|
- | ALOISIO (AS Saint-Etienne) |
|
- | DI ROCCO Alex (CS Sedan) |
|
28 | MADAR Mickaël (Paris Saint-Germain FC) |
|
29 | ANDRÉ Pierre-Yves (SC Bastia) |
|
- | DAYE Prince (SC Bastia) |
|
- | WIART Samuel (AS Nancy Lorraine) |
|
- | PÉDRON Stéphane (AS Saint-Etienne) |
|
- | MIONNET Cédric (CS Sedan) |
|
- | LUYINDULA Peguy (RC Strasbourg) |
|
35 | QUINT Olivier (CS Sedan) |
|
36 | DUGARRY Christophe (FC Girondins de Bordeaux) Olympique de Marseille: 3 | FC Girondins de Bordeaux: 3 |
|
- | MICOUD Johan (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | ZIANI Stéphane (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | DENIAUD Thomas (Havre AC) |
|
- | VAIRELLES Tony (Olympique Lyonnais) |
|
- | BATICLE Gérald (FC Metz) AJ Auxerre: 1 | FC Metz: 5 |
|
- | DELAYE Philippe (Montpellier Hérault SC) |
|
- | DA ROCHA Frédéric (FC Nantes Atlantique) |
|
- | LE ROUX Christophe (Stade Rennais FC) |
|
45 | RAVANELLI Fabrizio (Olympique de Marseille) |
|
46 | RUI PATACA (Montpellier Hérault SC) |
|
- | CARRIÈRE Eric (FC Nantes Atlantique) |
|
- | NDIEFI Pius (CS Sedan) |
|
- | BOUTAL Samuel (ATAC Troyes) |
|
- | GHAZI Farid (ATAC Troyes) |
|
51 | GIULY Ludovic (AS Monaco) |
|
- | MAOULIDA Toifilou (Montpellier Hérault SC) |
|
53 | ALICARTE Hervé (FC Girondins de Bordeaux) |
|
54 | BEUZELIN Guillaume (Havre AC) |
|
- | JOB Joseph-Désiré (RC Lens) |
|
- | MOREIRA Daniel (RC Lens) |
|
- | BOFFIN Danny (FC Metz) |
|
- | SAHA Louis (FC Metz) |
|
- | SKATCHENKO Sergueï (FC Metz) |
|
- | SILVESTRE Franck (Montpellier Hérault SC) |
|
- | BARDON Cédric (Stade Rennais FC) |
|
- | POTILLON Lionel (AS Saint-Etienne) |
|
- | EHRET Fabrice (RC Strasbourg) |
|
- | GARAY Diego (RC Strasbourg) |
|
- | SAÏFI Rafik (ATAC Troyes) |
|
66 | BERTIN Teddy (RC Strasbourg) |
|
67 | MEYRIEU Frédéric (FC Metz) |
|
- | PADOVANO Michele (FC Metz) |
|
69 | DIOMÈDE Bernard (AJ Auxerre) |
|
- | KAPO Olivier (AJ Auxerre) |
|
- | TAINIO Teemu (AJ Auxerre) |
|
- | JURIETTI Franck (SC Bastia) |
|
- | LACHUER Yann (SC Bastia) |
|
- | LAURENT Pierre (SC Bastia) |
|
- | LESAGE Jean-Michel (Havre AC) |
|
- | MALBRANQUE Steed (Olympique Lyonnais) |
|
- | JESTROVIC Nenad (FC Metz) |
|
- | LAMOUCHI Sabri (AS Monaco) |
|
- | MARQUEZ Rafael (AS Monaco) |
|
- | LEFÈVRE Fabien (AS Nancy Lorraine) |
|
- | ZÉ ALCINO (AS Nancy Lorraine) |
|
- | MONTERRUBIO Olivier (FC Nantes Atlantique) |
|
- | DIATTA Lamine (Stade Rennais FC) |
|
- | GRÉGOIRE Stéphane (Stade Rennais FC) |
|
- | HEMDANI Brahim (RC Strasbourg) |
|
- | JBARI Nordin (ATAC Troyes) |
|
87 | RAMBO Olivier (AS Nancy Lorraine) |
|
88 | PETERSEN Dan (SC Bastia) |
|
89 | CIECHELSKI Laurent (AJ Auxerre) |
|
- | SAVELJIC Nisa (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | BECANOVIC Miladin (Havre AC) |
|
- | DEBÈVE Mickaël (Havre AC) |
|
- | MAMOUNI Mamar (Havre AC) |
|
- | BRUNEL Philippe (RC Lens) |
|
- | CORIDON Charles-Édouard (RC Lens) |
|
- | DACOURT Olivier (RC Lens) |
|
- | PIERRE-FANFAN José-Karl (RC Lens) |
|
- | RODRIGUEZ Bruno (RC Lens) Paris Saint-Germain FC: 1 | RC Lens: 1 |
|
- | SIKORA Eric (RC Lens) |
|
- | BLANC Serge (Olympique Lyonnais) |
|
- | CARTERON Patrice (Olympique Lyonnais) |
|
- | DELMOTTE Christophe (Olympique Lyonnais) |
|
- | LAIGLE Pierre (Olympique Lyonnais) |
|
- | ABARDONADO Jacques (Olympique de Marseille) |
|
- | BRANDO Frédéric (Olympique de Marseille) |
|
- | LEROY Jérôme (Olympique de Marseille) |
|
- | PEREZ Sébastien (Olympique de Marseille) |
|
- | PIRES Robert (Olympique de Marseille) |
|
- | BASTIEN Christophe (FC Metz) |
|
- | GAILLOT Philippe (FC Metz) |
|
- | LÉONARD Philippe (AS Monaco) |
|
- | PRSO Dado (AS Monaco) |
|
- | MAHOUVÉ Marcel (Montpellier Hérault SC) |
|
- | OUÉDEC Nicolas (Montpellier Hérault SC) |
|
- | BOTTELIN Jérôme (AS Nancy Lorraine) |
|
- | MOURET Cédric (AS Nancy Lorraine) |
|
- | CAVÉGLIA Alain (FC Nantes Atlantique) Olympique Lyonnais: 1 | FC Nantes Atlantique: 1 |
|
- | DEVINEAU Charles (FC Nantes Atlantique) |
|
- | LEROY Medhi (FC Nantes Atlantique) |
|
- | OLEMBÉ Salomon (FC Nantes Atlantique) |
|
- | ALGERINO Jimmy (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | OKOCHA Jay-Jay (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | YANOVSKI Igor (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | N'DIAYE Maktar (Stade Rennais FC) |
|
- | SARR Pape (AS Saint-Etienne) |
|
- | CROSNIER Eric (CS Sedan) |
|
- | HUARD Laurent (CS Sedan) |
|
- | BELLOSO Gonzalo (RC Strasbourg) |
|
- | CAMADINI Pascal (RC Strasbourg) |
|
- | MENDY Damlaba (ATAC Troyes) |
|
131 | GUEL Tchiressoua (AS Saint-Etienne) |
|
132 | CARNOT Stéphane (AJ Auxerre) |
|
- | COMISETTI Alexandre (AJ Auxerre) |
|
- | CAMARA Zoumana (SC Bastia) |
|
- | CASANOVA Laurent (SC Bastia) |
|
- | MENDY Frédéric (SC Bastia) |
|
- | NALIS Lilian (SC Bastia) |
|
- | SOUMAH Ousmane (SC Bastia) |
|
- | SWIERCZEWSKI Piotr (SC Bastia) |
|
- | LEGWINSKI Sylvain (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | PAVON Michel (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | SANCHEZ Christophe (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | CUSTOVIC Adnan (Havre AC) |
|
- | DE NEEF Thierry (Havre AC) |
|
- | DIALLO Hamed (Havre AC) |
|
- | GRAVELAINE Xavier (Havre AC) |
|
- | KERKAR Karim (Havre AC) |
|
- | WEBER Nicolas (Havre AC) |
|
- | BLANCHARD Jocelyn (RC Lens) |
|
- | BOGACZYK Olivier (RC Lens) |
|
- | NYARKO Alex (RC Lens) |
|
- | QUEUDRUE Franck (RC Lens) |
|
- | BAK Jacek (Olympique Lyonnais) |
|
- | KANOUTE Frédéric (Olympique Lyonnais) |
|
- | VIOLEAU Philippe (Olympique Lyonnais) |
|
- | BELMADI Djamel (Olympique de Marseille) |
|
- | DALMAT Stéphane (Olympique de Marseille) |
|
- | DE LA PENA Ivan (Olympique de Marseille) |
|
- | LUCCIN Peter (Olympique de Marseille) |
|
- | MONTENEGRO Daniel (Olympique de Marseille) |
|
- | ASUAR Ludovic (FC Metz) |
|
- | GOUSSÉ Nicolas (FC Metz) |
|
- | SCHEMMEL Sébastien (FC Metz) |
|
- | TOYES Geoffray (FC Metz) |
|
- | COSTINHA (AS Monaco) |
|
- | N'DIAYE Moussa (AS Monaco) |
|
- | RIISE John Arne (AS Monaco) |
|
- | BARBOSA Cédric (Montpellier Hérault SC) |
|
- | DZODIC Nenad (Montpellier Hérault SC) |
|
- | FUGIER Pascal (Montpellier Hérault SC) |
|
- | GARNY Frédéric (Montpellier Hérault SC) |
|
- | GOUVEIA (Montpellier Hérault SC) |
|
- | SORLIN Olivier (Montpellier Hérault SC) |
|
- | BIANCALANI Frédéric (AS Nancy Lorraine) |
|
- | CHIBA Saïd (AS Nancy Lorraine) |
|
- | CORREA Pablo (AS Nancy Lorraine) |
|
- | FERREIRA Demetrius (AS Nancy Lorraine) |
|
- | LÉCLUSE Cédric (AS Nancy Lorraine) |
|
- | MENIRI Medhi (AS Nancy Lorraine) |
|
- | OUADAH Abdelnasser (AS Nancy Lorraine) |
|
- | RODRIGUES Mickaël (AS Nancy Lorraine) |
|
- | CHANELET Jean-Marc (FC Nantes Atlantique) |
|
- | GILLET Nicolas (FC Nantes Atlantique) |
|
- | SAVINAUD Nicolas (FC Nantes Atlantique) |
|
- | TOURÉ Alioune (FC Nantes Atlantique) |
|
- | VAHIRUA Marama (FC Nantes Atlantique) |
|
- | CÉSAR (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | CISSÉ Aliou (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | DUCROCQ Pierre (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | RABESANDRATANA Eric (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | BASSILA Christian (Stade Rennais FC) |
|
- | BIGNÉ Yoann (Stade Rennais FC) |
|
- | DIOUF El Hadji (Stade Rennais FC) |
|
- | FERNANDES Fabrice (Stade Rennais FC) |
|
- | GAVA Franck (Stade Rennais FC) |
|
- | LE BRIS Benoît (Stade Rennais FC) |
|
- | SOMMEIL David (Stade Rennais FC) |
|
- | BOUDARÈNE Fabien (AS Saint-Etienne) |
|
- | CAROTTI Bruno (AS Saint-Etienne) |
|
- | MASUDI Alain (AS Saint-Etienne) |
|
- | METTOMO Lucien (AS Saint-Etienne) |
|
- | SABLÉ Julien (AS Saint-Etienne) |
|
- | SUBIAT Nestor (AS Saint-Etienne) |
|
- | WALLEMME Jean-Guy (AS Saint-Etienne) |
|
- | FRIGARD Geir (CS Sedan) |
|
- | OLIVEIRA (CS Sedan) |
|
- | VERSCHUÈRE Matthieu (CS Sedan) |
|
- | BEYE Habib (RC Strasbourg) |
|
- | DORN Regis (RC Strasbourg) |
|
- | HAAS Mario (RC Strasbourg) |
|
- | MARSIGLIA Michaël (RC Strasbourg) |
|
- | ZITELLI David (RC Strasbourg) |
|
- | HAMED David (ATAC Troyes) |
|
- | JEZIERSKI Richard (ATAC Troyes) |
|
- | LANG Didier (ATAC Troyes) |
|
- | LOBÉ Samuel (ATAC Troyes) |
|
- | MONIER Jérôme (ATAC Troyes) |
|
218 | ISMAËL Valérien (RC Lens) |
|
Total |
Buts marqués | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
23 | 20 | 3 |
22 | 21 | 1 |
21 | 21 | - |
16 | 16 | - |
16 | 15 | 1 |
15 | 15 | - |
15 | 10 | 5 |
14 | 14 | - |
14 | 12 | 2 |
13 | 12 | 1 |
13 | 12 | 1 |
11 | 11 | - |
10 | 7 | 3 |
9 | 9 | - |
9 | 9 | - |
9 | 8 | 1 |
9 | 8 | 1 |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 8 | - |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 7 | 1 |
8 | 6 | 2 |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 5 | 2 |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 5 | 1 |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 |
5 | 3 | 2 |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
769 | 727 | 42 |
Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | SAGNOL Willy (AS Monaco) | |
2 | SAVELJIC Nisa (FC Girondins de Bordeaux) | |
- | DELOUMEAUX Eric (Havre AC) | |
- | MAMOUNI Mamar (Havre AC) | |
- | SIKORA Eric (RC Lens) | |
- | DELMOTTE Christophe (Olympique Lyonnais) | |
- | LAVILLE Florent (Olympique Lyonnais) | |
- | DUMAS Franck (Olympique de Marseille) | |
- | GALLAS William (Olympique de Marseille) | |
- | CHRISTANVAL Philippe (AS Monaco) | |
- | COSTINHA (AS Monaco) | |
- | RODRIGUEZ Michel (Montpellier Hérault SC) | |
- | CARRIÈRE Eric (FC Nantes Atlantique) | |
- | DIATTA Lamine (Stade Rennais FC) | |
- | WALLEMME Jean-Guy (AS Saint-Etienne) | |
- | ARPINON Frédéric (ATAC Troyes) | |
- | ZAVAGNO Luciano (ATAC Troyes) | |
Total |
C.s.c. | Pour |
---|---|
2 | Olympique Lyonnais: 1 | CS Sedan: 1 |
1 | Stade Rennais FC |
1 | Stade Rennais FC |
1 | ATAC Troyes |
1 | Havre AC |
1 | RC Lens |
1 | RC Strasbourg |
1 | RC Strasbourg |
1 | RC Lens |
1 | AS Saint-Etienne |
1 | Stade Rennais FC |
1 | Paris Saint-Germain FC |
1 | FC Metz |
1 | ATAC Troyes |
1 | Montpellier Hérault SC |
1 | FC Metz |
1 | Paris Saint-Germain FC |
18 |