Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 17 | 51 686 | 878 665 | |
2 | Paris Saint-Germain FC | 17 | 42 793 | 727 475 | |
3 | RC Lens | 17 | 38 805 | 659 690 | |
4 | Olympique Lyonnais | 17 | 35 454 | 602 717 | |
5 | FC Girondins de Bordeaux | 17 | 30 085 | 511 444 | |
6 | FC Nantes Atlantique | 17 | 28 335 | 481 690 | |
7 | AS Saint-Etienne | 17 | 27 994 | 475 892 | |
8 | FC Metz | 17 | 19 867 | 337 743 | |
9 | RC Strasbourg | 17 | 19 845 | 337 366 | |
10 | ATAC Troyes | 17 | 14 142 | 240 416 | |
11 | Montpellier Hérault SC | 17 | 13 956 | 237 260 | |
12 | Stade Rennais FC | 17 | 13 719 | 233 221 | |
13 | CS Sedan | 17 | 12 953 | 220 209 | |
14 | Havre AC | 17 | 12 323 | 209 488 | |
15 | AJ Auxerre | 17 | 11 934 | 202 881 | |
16 | AS Nancy Lorraine | 17 | 10 359 | 176 101 | |
17 | AS Monaco | 17 | 10 259 | 174 397 | |
18 | SC Bastia | 17 | 6 915 | 117 548 |
Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 17 | 25 990 | 441 826 | |
2 | Olympique de Marseille | 17 | 25 922 | 440 676 | |
3 | AS Saint-Etienne | 17 | 23 974 | 407 552 | |
4 | Paris Saint-Germain FC | 17 | 23 731 | 403 421 | |
5 | FC Girondins de Bordeaux | 17 | 23 571 | 400 699 | |
6 | SC Bastia | 17 | 22 366 | 380 221 | |
7 | CS Sedan | 17 | 22 317 | 379 393 | |
8 | Olympique Lyonnais | 17 | 22 245 | 378 173 | |
9 | AJ Auxerre | 17 | 22 206 | 377 502 | |
10 | FC Nantes Atlantique | 17 | 21 961 | 373 331 | |
11 | Stade Rennais FC | 17 | 21 414 | 364 033 | |
12 | RC Strasbourg | 17 | 21 264 | 361 496 | |
13 | FC Metz | 17 | 21 171 | 359 900 | |
14 | RC Lens | 17 | 20 945 | 356 058 | |
15 | AS Nancy Lorraine | 17 | 20 800 | 353 605 | |
16 | ATAC Troyes | 17 | 20 708 | 352 039 | |
17 | Havre AC | 17 | 20 545 | 349 261 | |
18 | Montpellier Hérault SC | 17 | 20 295 | 345 017 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos