Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Coupe de France

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
RCO Agde Agde
SU Agen Agen
OS Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys
AS Aixoise Aix-en-Provence
AC Ajaccio Ajaccio
GFC Ajaccio Ajaccio
US Albi Albi
US Alençon 61 Alençon
Olympique d'Alès Alès
UJA Alfortville Alfortville
Ambert FCUS Ambert
AC Amiens Amiens
Amiens SC Amiens
CSO Amnéville Amnéville
RC Ancenis 44 Ancenis
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon
Angers SCO Angers
Intrépide Angers Angers
Les Genêts d'Anglet Anglet
Angoulême Charente FC Angoulême
FC Annecy Annecy
FC Annonay Annonay
FC Argentan Argentan
AC Arles Avignon Arles
JA Armentières Armentières
Arras FA Arras
Aubagne FC Aubagne
FCM Aubervilliers Aubervilliers
FC Aurillac Arpajon Aurillac
AJ Auxerre Auxerre
CO Avallonnais Avallon
AC Avignon Avignon
CS Avion Avion
Avoine Olympique Chinon Cinais Avoine
US Avranches MSM Avranches
Balma SC Balma
CA Bastia Bastia
SC Bastia Bastia
AS Baume-les-Dames Baume-les-Dames
Bayeux FC Bayeux
Aviron Bayonnais FC Bayonne
US Beaumont Beaumont
AS Beauvais-Oise Beauvais
ASM Belfort FC Belfort
Bergerac Périgord FC Bergerac
Racing Besançon Besançon
Besançon Foot Besançon
AS Béziers Béziers
JA Biarritz Biarritz
ASC Biesheim Biesheim
Blagnac FC Blagnac
CSO Blénod et Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Blois Football 41 Blois
AF Bobigny Bobigny
FUSC Bois-Guillaume Bois-Guillaume
ES Bonchamp Bonchamp-lès-Laval
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
Stade Bordelais Bordeaux
FC Borgo Borgo
Jumeaux de M'Zoisia Bouéni (Mayotte)
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Bourges 18 Bourges
Bourges Foot Bourges
Bourges Foot 18 Bourges
FC Bressuire Bressuire
Stade Brestois 29 Brest
Marsouins de Brétignolles Brétignolles-sur-mer
ESA Brive Brive-la-Gaillarde
SM Caen Caen
AS Cagnes Le Cros Cagnes-sur-Mer
Calais RUFC Calais
AC Cambrai Cambrai
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
AS Cannes Cannes
FA Carcassonne Carcassonne
USJA Carquefou Carquefou
US Pays de Cassel Cassel
FC Challans 85 Challans
FC Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône
FC Chamalières Chamalières
Chambéry SF Chambéry
FC Chambly Oise Chambly
Goal FC Champagne-au-Mont-d'Or
FC Champagnole Champagnole
US Changé Changé
US Chantilly Chantilly
OFC Charleville Charleville-Mézières
US Charnay Charnay-lès-Mâcon
C' Chartres Football Chartres
Château-Thierry Étampes FC Château-Thierry
Voltigeurs de Châteaubriant Châteaubriant
LB Châteauroux Châteauroux
FCL Saint-Christophe Châteauroux Châteauroux
SO Châtellerault Châtellerault
Chaumont FC Chaumont
FC Chauray Chauray
US Chauvigny Chauvigny
AS Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin
AS Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi
SO Cholet Cholet
INF Clairefontaine Clairefontaine
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Cluses-Scionzier FC Cluses
UA Cognac Cognac
SR Colmar Colmar
US Colomiers Colomiers
AFC Compiègne Compiègne
US Concarneau Concarneau
USC Corte Corte
JS Coulaines Coulaines
FC Cournon Cournon
US Créteil-Lusitanos Créteil
SR Creutzwald Creutzwald
IC Croix Croix
Sud Nivernais Imphy Decize Decize
FC Dieppe Dieppe
CDF Dijon Dijon
Dijon FC Dijon
Dijon FCO Dijon
SU Dives Cabourg Dives
SC Douai Douai
JA Drancy Drancy
FC Dreux Dreux
USL Dunkerque Dunkerque
US Eclaron Valcourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
RC Epernay Épernay
SAS Épinal Épinal
AS Ernolsheim Ernolsheim-sur-Bruche
Évreux FC 27 Évreux
Evry FC Évry
AS Fabrègues Fabrègues
USF Fécamp Fécamp
Entente Feignies Aulnoye FC Feignies
US Fesches-le-Châtel Fesches-le-Châtel
US Feurs Feurs
FC Fleury 91 Fleury-Mérogis
Vendée Fontenay Foot Fontenay-le-Comte
US Forbach Forbach
SG Marienau Forbach
EFC Fréjus Saint-Raphaël Fréjus
AS Gambsheim Gambsheim
ESM Gonfreville Gonfreville L'Orcher
Olympique Grande Synthe Grande Synthe
US Granville Granville
RC Pays de Grasse Grasse
US Gravelines Gravelines
Grenoble Foot 38 Grenoble
FC Gueugnon Gueugnon
FC Guichen Guichen
EA Guingamp Guingamp
FCSR Haguenau Haguenau
SC Hazebrouck Hazebrouck
Stade Héninois Hénin-Beaumont
SSEP Hombourg-Haut Hombourg-Haut
Houilles AC Houilles
Hyères 83 FC Hyères
FC Balagne Ile Rousse
US Montagnarde Inzinzac-Lochrist
US Issoire Issoire
Issy-les-Moulineaux FC Issy-les-Moulineaux
Istres FC Istres
Jarville JF Jarville-la-Malgrange
Joué-lès-Tours FCT Joué-lès-Tours
ASC Le Geldar de Kourou Kourou (Guyane Française)
AS La Cayolle La Cayolle
AS Châtaigneraie VF La Châtaigneraie
RC La Flèche La Flèche
FCP La Grande Motte La Grande-Motte
La Roche Vendée Football La Roche-sur-Yon
AEPB La Roche La Roche-sur-Yon
ES La Rochelle La Rochelle
La Suze FC La Suze
ES Lambres-lez-Douai Lambres-lez-Douai
Langon FC Langon
US Langueux Langueux
Lannion FC Lannion
US Laon Laon
AS Lattes Lattes
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Blanc-Mesnil SF Le Blanc-Mesnil
ES Cannet Rocheville Le Cannet
Club Franciscain Le François (Martinique)
ES Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi
Havre AC Le Havre
Aiglon Le Lamentin Le Lamentin (Martinique)
Le Mans FC Le Mans
CS Moulien Le Moule (Guadeloupe)
US Quevilly Rouen Métropole Le Petit-Quevilly
Vendée Poiré-sur-Vie Football Le Poiré-sur-Vie
SS Jeanne d'Arc Le Port Le Port (La Réunion)
Stade Portelois Le Portel
Le Puy Foot 43 Auvergne Le Puy-en-Velay
La Tamponnaise Le Tampon (La Réunion)
Le Touquet ACFCO Le Touquet Paris-Plage
US Lège Cap Ferret Lège Cap-Ferret
Dinan Léhon FC Léhon
RC Lens Lens
Vendée Les Herbiers Football Les Herbiers
Levallois SC Levallois-Perret
AS Libourne Libourne
FC Libourne Libourne
Lille OSC Lille
Limoges Football Limoges
FC Limonest Dardilly Saint-Didier Limonest
FC Rhône Vallées Livron-sur-Drôme
Saint-Colomban Locminé Locminé
ESC Longueau Longueau
JS Longuenesse Longuenesse
RC Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier
FC Loon-Plage Loon-Plage
FC Lorient Lorient
Louhans Cuiseaux FC Louhans
Luçon FC Luçon
GC Lunel Lunel
FC Lunéville Lunéville
Luzenac AP Luzenac
Olympique Lyonnais Lyon
Lyon - La Duchère Lyon
UF Mâconnais Mâcon
RS Magny Magny
FC de M'Tsapéré Mamoudzou (Mayotte)
US Mandelieu La Napoule Mandelieu-la-Napoule
FC Mantes 78 Mantes-la-Ville
AS Marck Marck
Olympique Marcquois Marcq-en-Baroeul
Marignane Gignac Côte Bleue FC Marignane
US Marquette Marquette
Athlético Marseille Marseille
US Marseille-Endoume Marseille
Olympique de Marseille Marseille
FC Martigues Martigues
FC Massy Massy
US Maubeuge Maubeuge
CS Meaux-Academy Meaux
FC Melun Melun
Avenir Foot Lozère Mende
ROS Menton Menton
FC Metz Metz
SO Millau Millau
Jura Sud Foot Molinges
AS Monaco FC Monaco
USON Mondeville Mondeville
Stade Montois Mont-de-Marsan
Montauban FC Tarn et Garonne Montauban
FC Montceau-Bourgogne Montceau-les-Mines
UMS Montélimar Montélimar
ESA Linas Montlhéry Montlhéry
Montluçon Football Montluçon
UES Montmorillon Montmorillon
Montpellier Hérault SC Montpellier
AS Moulins Moulins
FC Mulhouse Mulhouse
AS Muret Muret
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Nantes Nantes
CS Neuville Neuville-sur-Saône
OGC Nice Nice
Nîmes Olympique Nîmes
JSCBA Nîmes Nîmes
Chamois Niortais FC Niort
OL Saint-Liguaire Niort Niort
Noisy-le-Grand FC Noisy-le-Grand
Olympique Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec
Nozay OS Nozay
CMS Oissel Oissel
US Orléans Orléans
AS Orly Orly
Pacy Ménilles RC Pacy-sur-Eure
AS Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle
US Palaiseau Palaiseau
AS Panazol Panazol
USC Paray Foot Paray-le-Monial
Paris FC Paris
Racing Club de France Paris
Paris Saint-Germain FC Paris
Pau FC Pau
Olympique Pavillais Pavilly
Bourg-en-Bresse Péronnas
Stade Plabennecois Plabennec
Les Keriolets Pluvigner Pluvigner
AS Poissy Poissy
Stade Poitevin FC Poitiers
Hauts Lyonnais Pomeys
SO Pont de Chéruy Pont-de-Chéruy
US Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide
FC Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé
FC Bagnols Pont Pont-Saint-Esprit
CA Pontarlier Pontarlier
GSI Pontivy Pontivy
Stade Pontivyen Pontivy
ES Port La Nouvelle Port-la-Nouvelle
AS Porto-Vecchio Porto-Vecchio
AS Prix-lès-Mézières Prix-lès-Mézières
Quimper KFC Quimper
FC Quimperlé Quimperlé
US Raon-l'Étape Raon-l'Étape
Stade de Reims Reims
EF Reims Sainte-Anne Reims
CPBNO Rennes Rennes
Stade Rennais FC Rennes
TA Rennes Rennes
US Revel Revel
Roannais Foot 42 Roanne
Rochefort FC Rochefort
Rodez AF Rodez
SO Romorantin Romorantin
FC Rouen Rouen
US Roye Noyon Roye
GFA Rumilly Vallières Rumilly
Sablé FC Sablé-sur-Sarthe
Saint-Amand FC Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Brice FC Saint-Brice-sous-Forêt
Stade Briochin Saint-Brieuc
Saint-Denis FC Saint-Denis (La Réunion)
SRD Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges
CO Saint-Dizier Saint-Dizier
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
CCS Saint-Etienne Saint-Étienne
Comminges Saint-Gaudens Foot 2014 Saint-Gaudens
US Saint-Georges-les-Ancizes Saint-Georges-de-Mons
JS Saint-Jean Beaulieu Saint-Jean Cap Ferrat
FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle
Golden Lion Football Saint-Joseph (Martinique)
AS Excelsior Saint-Joseph Saint-Joseph (La Réunion)
FC Saint-Leu Saint-Leu-la-Forêt
FC Saint-Lô Saint-Lô
AS Saint-Louis Saint-Louis (La Réunion)
FC Saint-Louis Neuweg FC Saint-Louis
US Saint-Malo Saint-Malo
US Lusitanos Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés
US Pays de Saint-Omer Saint-Omer
Red Star FC Saint-Ouen
AS Saint-Ouen L'Aumône Saint-Ouen L'Aumône
JS Saint-Pierre-La Réunion Saint-Pierre (La Réunion)
AS Saint-Priest Saint-Priest
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Olympique Saint-Quentinois Saint-Quentin
AS Saint-Seurin Saint-Seurin-sur-l'Isle
Ste-Geneviève-des-Bois Sports Sainte-Geneviève-des-Bois
US Sainte-Marienne Sainte-Marie (La Réunion)
ES Saintes Saintes
ASS Salbris Salbris
Entente Sannois Saint-Gratien Sannois
US Sarre-Union Sarre-Union
FC Sarrebourg Sarrebourg
Sarreguemines FC Sarreguemines
Olympique Saumur FC Saumur
AS Savigneux Montbrison Savigneux
CO Savigny Savigny-sur-Orge
SC Schiltigheim Schiltigheim
FCE Schirrhein Schirrhein
FC Seclin Seclin
CS Sedan Ardennes Sedan
ES Segré HA Segré
Is-Selongey Football Selongey
USM Senlis Senlis
FC Sens Sens
FC Sète Sète
AC Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset
SA Sézanne Sézanne
US Sinnamary Sinnamary (Guyane Française)
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
Still 1930 Still
FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 Strasbourg
Olympique Strasbourg Strasbourg
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
ASP Vauban Strasbourg Strasbourg
Tarbes PF Tarbes
ES Thaon Thaon-les-Vosges
SA Thiers Thiers
US Thionville Lusitanos Thionville
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Thouars Foot 79 Thouars
SC Toulon Toulon
Toulouse FC Toulouse
Toulouse Metropole FC Toulouse
Toulouse Rodeo FC Toulouse
Tours FC Tours
FE Trélazé Trélazé
Trélissac FC Trélissac
ESTAC Troyes Troyes
Olympique de Valence Valence
Valenciennes FC Valenciennes
Stade de Vallauris Vallauris
US Vandoeuvre Vandoeuvre-lès-Nancy
Vannes FC Vannes
Vannes OC Vannes
FC Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin
Vénissieux FC Vénissieux
AS Minguettes Vénissieux Vénissieux
US Vénissieux Vénissieux
US Vermelles Vermelles
FC Versailles 78 Versailles
USSA Vertou Vertou
US Vervins Vervins
FC Vesoul Vesoul
Vierzon FC Vierzon
FC Villefranche-Beaujolais Villefranche-sur-Saône
ES Villerupt Thil Villerupt
AS Algérienne Villeurbanne Villeurbanne
AF Virois Vire
ES Viry-Châtillon Viry-Châtillon
AS Vitré Vitré
La Vitréenne FC Vitré
ES Vitrolles Vitrolles
CS Volvic Volvic
Wasquehal Football Wasquehal
FC Yutz Yutz
AS Yzeure 03 Auvergne Yzeure
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
2 4 1 1 2 4 5 -1
2 4 2 0 2 5 6 -1
2 2 0 0 2 1 8 -7
1 1 0 0 1 1 4 -3
16 27 9 4 14 30 42 -12
16 36 18 3 15 47 48 -1
1 3 2 0 1 5 4 1
2 2 0 1 1 2 3 -1
9 16 6 4 6 19 18 1
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 1 -1
3 3 0 1 2 2 5 -3
22 47 19 12 16 55 52 3
5 6 1 0 5 3 13 -10
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 6 2 0 4 6 7 -1
26 62 29 9 24 83 73 10
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 0 1 -1
9 17 6 3 8 19 25 -6
5 13 4 5 4 21 19 2
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 3 1 1 1 3 3 0
5 7 0 4 3 4 10 -6
3 3 0 0 3 2 11 -9
2 2 0 0 2 4 7 -3
3 4 0 2 2 6 10 -4
5 6 1 1 4 7 17 -10
6 7 0 3 4 6 14 -8
32 93 55 16 22 155 86 69
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 5 3 0 2 6 8 -2
3 4 0 1 3 3 10 -7
2 2 0 0 2 1 6 -5
12 16 3 2 11 14 30 -16
1 1 0 0 1 0 1 -1
3 8 3 2 3 12 10 2
27 56 25 9 22 77 68 9
1 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 6 1 1 4 6 12 -6
1 1 0 0 1 0 2 -2
15 30 12 4 14 43 48 -5
3 7 3 2 2 11 9 2
4 11 4 4 3 14 12 2
6 8 2 2 4 9 14 -5
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 0 9 -9
1 2 1 1 0 3 2 1
3 3 0 0 3 0 4 -4
1 3 1 1 1 2 3 -1
2 3 1 0 2 2 6 -4
1 1 0 0 1 0 3 -3
3 5 0 3 2 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 2 -2
36 91 49 12 30 173 103 70
1 2 1 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 10 -10
20 42 20 3 19 71 63 8
4 7 3 1 3 5 7 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 1 0 0 0 0
2 3 1 0 2 2 5 -3
24 48 20 8 20 62 62 0
1 1 0 0 1 0 3 -3
6 9 2 3 4 7 11 -4
32 64 25 9 30 92 88 4
1 1 0 0 1 1 3 -2
6 15 7 3 5 21 16 5
2 2 0 0 2 1 7 -6
7 11 3 4 4 12 15 -3
19 45 20 10 15 54 49 5
2 4 2 0 2 5 8 -3
7 10 3 0 7 5 13 -8
1 2 0 1 1 1 8 -7
2 2 0 0 2 1 7 -6
2 2 0 1 1 3 4 -1
2 3 0 2 1 0 4 -4
3 7 2 2 3 7 13 -6
7 13 5 2 6 18 17 1
3 4 0 1 3 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 4 1 0 3 3 11 -8
3 3 0 0 3 1 13 -12
1 3 1 1 1 3 4 -1
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 2 4 -2
2 2 0 0 2 2 5 -3
3 5 3 1 1 6 3 3
22 43 17 7 19 50 55 -5
1 2 1 0 1 3 2 1
5 10 2 4 4 11 9 2
3 4 1 1 2 3 6 -3
2 2 0 0 2 1 6 -5
2 3 1 0 2 3 7 -4
5 7 2 0 5 6 9 -3
1 1 0 0 1 0 2 -2
5 6 0 2 4 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 3 -3
15 30 9 9 12 38 43 -5
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 3 -2
3 6 2 1 3 5 10 -5
1 2 0 1 1 2 3 -1
3 4 1 0 3 2 6 -4
9 15 5 2 8 20 26 -6
1 1 0 0 1 2 3 -1
2 2 0 0 2 1 8 -7
1 1 0 0 1 0 3 -3
14 25 9 6 10 33 27 6
1 1 0 1 0 0 0 0
4 9 3 3 3 11 12 -1
1 1 0 0 1 1 3 -2
4 4 0 0 4 4 12 -8
3 5 2 0 3 7 9 -2
1 1 0 0 1 1 2 -1
15 39 20 6 13 69 53 16
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
4 8 2 2 4 8 13 -5
1 1 0 0 1 1 5 -4
13 18 4 2 12 23 38 -15
1 1 0 0 1 0 5 -5
3 3 0 1 2 1 3 -2
15 24 7 4 13 25 38 -13
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 1 0 1 1 0
4 4 0 1 3 2 10 -8
4 4 0 0 4 2 10 -8
4 7 1 4 2 9 11 -2
4 5 1 0 4 3 11 -8
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 3 5 -2
3 4 1 1 2 3 3 0
8 13 4 4 5 12 17 -5
6 7 1 0 6 7 16 -9
1 1 0 0 1 1 4 -3
7 10 3 0 7 9 20 -11
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 2 0 1 1 1 3 -2
2 3 0 1 2 2 5 -3
5 11 6 0 5 14 16 -2
1 2 1 1 0 1 0 1
2 2 0 0 2 1 6 -5
18 39 15 5 19 52 63 -11
10 25 9 8 8 24 29 -5
2 2 0 0 2 1 3 -2
25 69 43 7 19 114 73 41
2 2 0 0 2 3 5 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 1 4 -3
2 4 1 1 2 2 6 -4
8 14 4 4 6 17 21 -4
1 1 0 0 1 0 5 -5
2 3 1 0 2 2 3 -1
13 19 3 5 11 20 30 -10
2 3 1 0 2 4 6 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 3 1 0 2 2 12 -10
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 6 -6
3 3 0 0 3 2 6 -4
1 1 0 0 1 0 3 -3
11 14 2 2 10 11 29 -18
1 3 2 0 1 4 3 1
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
2 3 1 0 2 3 5 -2
1 2 1 0 1 3 3 0
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 7 -6
1 2 1 0 1 5 3 2
1 1 0 0 1 0 1 -1
23 47 19 10 18 54 47 7
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 4 -3
3 4 0 1 3 2 13 -11
1 1 0 1 0 0 0 0
21 36 14 5 17 48 47 1
1 1 0 0 1 2 3 -1
23 42 18 5 19 59 52 7
1 1 0 0 1 0 4 -4
12 30 14 5 11 45 34 11
5 10 5 2 3 15 10 5
1 1 0 0 1 1 7 -6
3 3 0 0 3 3 9 -6
6 12 5 4 3 11 13 -2
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 2 0 0 2 0 7 -7
1 1 0 1 0 2 2 0
3 3 0 1 2 0 6 -6
31 77 42 10 25 135 97 38
9 18 8 2 8 25 25 0
2 3 1 0 2 2 3 -1
1 2 1 0 1 1 1 0
7 15 7 2 6 26 25 1
35 92 51 14 27 153 87 66
3 4 1 0 3 4 13 -9
2 4 1 1 2 3 4 -1
2 3 0 1 2 1 8 -7
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 1 0 1 0 0 0 0
1 2 0 0 2 1 7 -6
1 1 0 1 0 1 1 0
2 2 0 0 2 0 10 -10
29 65 32 9 24 98 76 22
12 15 3 2 10 16 36 -20
4 5 1 1 3 3 7 -4
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 2 3 -1
36 106 65 10 31 212 111 101
9 16 6 1 9 18 25 -7
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 6 -6
2 3 1 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 3 0 0 3 2 12 -10
3 4 0 3 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
4 7 3 1 3 9 10 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
36 121 76 18 27 231 110 121
14 24 8 4 12 28 35 -7
1 2 1 0 1 2 2 0
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 2 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 2 -1
2 3 1 0 2 3 7 -4
1 1 0 1 0 0 0 0
32 66 29 14 23 98 78 20
1 1 0 0 1 0 1 -1
6 10 3 2 5 14 17 -3
35 117 71 21 25 236 121 115
2 2 0 1 1 0 2 -2
5 9 2 1 6 10 15 -5
2 2 0 0 2 2 4 -2
9 14 4 1 9 13 32 -19
1 1 0 0 1 0 3 -3
3 4 1 1 2 5 11 -6
4 6 1 0 5 5 14 -9
1 1 0 0 1 1 2 -1
34 90 50 12 28 141 100 41
6 11 3 3 5 18 15 3
14 34 15 8 11 43 40 3
5 5 0 1 4 2 8 -6
30 56 20 11 25 62 74 -12
34 111 70 17 24 221 105 116
1 1 0 0 1 1 2 -1
33 70 31 14 25 91 85 6
21 46 20 6 20 62 64 -2
1 1 0 0 1 0 4 -4
23 40 14 9 17 47 50 -3
2 2 0 0 2 2 5 -3
1 2 1 0 1 3 3 0
3 4 1 1 2 4 7 -3
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 2 -1
8 23 11 4 8 42 37 5
1 1 0 0 1 1 2 -1
3 3 0 0 3 1 13 -12
2 2 0 0 2 1 5 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 2 -1
11 19 8 3 8 28 25 3
7 18 8 2 8 25 21 4
36 160 131 11 18 376 109 267
12 22 4 8 10 24 38 -14
1 1 0 0 1 0 1 -1
10 22 12 0 10 35 50 -15
9 15 6 0 9 14 26 -12
1 1 0 0 1 0 3 -3
4 5 1 2 2 2 3 -1
8 10 2 1 7 10 24 -14
2 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 2 0 0 2 1 5 -4
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 3 1 0 2 2 8 -6
4 4 0 1 3 3 9 -6
8 12 4 0 8 6 20 -14
2 2 0 0 2 3 8 -5
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 2 0 1 1 2 5 -3
4 6 2 1 3 5 7 -2
2 4 1 1 2 3 7 -4
1 1 0 0 1 1 2 -1
12 17 4 5 8 21 20 1
22 40 16 8 16 64 57 7
2 2 0 0 2 0 2 -2
1 1 0 1 0 0 0 0
36 106 60 15 31 189 120 69
2 2 0 1 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 9 -9
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 3 -3
13 26 10 3 13 34 45 -11
7 12 4 2 6 16 16 0
14 27 10 6 11 28 32 -4
1 2 1 0 1 2 6 -4
1 5 2 2 1 8 6 2
2 3 0 2 1 5 9 -4
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 -1
6 8 1 4 3 9 11 -2
1 1 0 0 1 2 5 -3
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 0 8 -8
30 68 32 13 23 116 88 28
1 1 0 0 1 0 10 -10
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 5 2 1 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 2 10 -8
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 12 -12
1 1 0 0 1 1 4 -3
6 9 2 1 6 6 12 -6
8 12 1 4 7 12 30 -18
1 1 0 0 1 0 2 -2
5 6 0 1 5 1 11 -10
5 7 1 3 3 5 12 -7
2 4 1 1 2 4 5 -1
7 10 2 2 6 12 22 -10
14 26 11 2 13 32 33 -1
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 3 1 0 2 3 4 -1
7 10 2 1 7 12 20 -8
3 5 2 0 3 5 12 -7
6 7 1 0 6 5 23 -18
2 2 0 0 2 0 2 -2
3 4 1 0 3 5 7 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 0 2 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 3 -3
7 9 2 1 6 10 13 -3
3 5 2 0 3 7 11 -4
1 1 0 0 1 0 1 -1
3 5 2 0 3 4 9 -5
3 7 2 2 3 8 13 -5
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 3 -2
8 11 3 0 8 11 27 -16
1 2 1 0 1 4 10 -6
1 1 0 0 1 1 4 -3
20 53 28 12 13 79 45 34
2 2 0 0 2 1 3 -2
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 4 -4
3 4 1 0 3 4 10 -6
9 15 6 0 9 14 24 -10
2 3 1 0 2 2 12 -10
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 1 0 1 1 0
32 81 43 13 25 129 102 27
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 2 0 1 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 6 -6
31 71 36 13 22 104 74 30
2 2 0 0 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
4 6 0 3 3 3 9 -6
2 2 0 1 1 2 5 -3
2 2 0 0 2 1 6 -5
10 23 8 6 9 36 29 7
7 11 3 1 7 8 14 -6
8 21 12 4 5 36 18 18
33 70 30 12 28 110 77 33
2 3 1 0 2 2 4 -2
2 2 0 1 1 2 3 -1
14 22 8 5 9 34 32 2
1 1 0 0 1 0 5 -5
9 13 2 3 8 11 20 -9
23 45 17 9 19 61 57 4
9 17 6 4 7 18 20 -2
28 49 17 8 24 62 70 -8
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 1 0 0 0 0
13 23 8 3 12 28 39 -11
4 5 0 2 3 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 3 0 2 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 0 2 0 6 -6
5 9 3 1 5 9 15 -6
1 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 6 -6
5 7 2 1 4 9 15 -6
1 3 1 1 1 2 2 0
6 10 4 2 4 16 16 0
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 0 5 -5
7 8 1 0 7 5 22 -17
7 15 5 3 7 17 22 -5
4 4 0 0 4 1 12 -11
5 6 1 2 3 5 11 -6
1 1 0 0 1 0 1 -1
12 20 7 3 10 22 31 -9
1 1 0 0 1 0 3 -3
6 10 4 1 5 12 16 -4

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1988-1989

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X