Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Coupe de France

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
AS Yzeure 03 Auvergne Yzeure
FC Yutz Yutz
Wasquehal Football Wasquehal
CS Volvic Volvic
ES Vitrolles Vitrolles
La Vitréenne FC Vitré
AS Vitré Vitré
ES Viry-Châtillon Viry-Châtillon
AF Virois Vire
AS Algérienne Villeurbanne Villeurbanne
ES Villerupt Thil Villerupt
FC Villefranche-Beaujolais Villefranche-sur-Saône
Vierzon FC Vierzon
FC Vesoul Vesoul
US Vervins Vervins
USSA Vertou Vertou
FC Versailles 78 Versailles
US Vermelles Vermelles
US Vénissieux Vénissieux
AS Minguettes Vénissieux Vénissieux
Vénissieux FC Vénissieux
FC Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin
Vannes OC Vannes
Vannes FC Vannes
US Vandoeuvre Vandoeuvre-lès-Nancy
Stade de Vallauris Vallauris
Valenciennes FC Valenciennes
Olympique de Valence Valence
ESTAC Troyes Troyes
Trélissac FC Trélissac
FE Trélazé Trélazé
Tours FC Tours
Toulouse Rodeo FC Toulouse
Toulouse Metropole FC Toulouse
Toulouse FC Toulouse
SC Toulon Toulon
Thouars Foot 79 Thouars
US Thionville Lusitanos Thionville
SA Thiers Thiers
ES Thaon Thaon-les-Vosges
Tarbes PF Tarbes
SA Sézanne Sézanne
ASP Vauban Strasbourg Strasbourg
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Olympique Strasbourg Strasbourg
FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 Strasbourg
Still 1930 Still
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
US Sinnamary Sinnamary (Guyane Française)
AC Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset
FC Sète Sète
FC Sens Sens
USM Senlis Senlis
Is-Selongey Football Selongey
ES Segré HA Segré
CS Sedan Ardennes Sedan
FC Seclin Seclin
FCE Schirrhein Schirrhein
SC Schiltigheim Schiltigheim
CO Savigny Savigny-sur-Orge
AS Savigneux Montbrison Savigneux
Olympique Saumur FC Saumur
Sarreguemines FC Sarreguemines
FC Sarrebourg Sarrebourg
US Sarre-Union Sarre-Union
Entente Sannois Saint-Gratien Sannois
ASS Salbris Salbris
ES Saintes Saintes
US Sainte-Marienne Sainte-Marie (La Réunion)
Ste-Geneviève-des-Bois Sports Sainte-Geneviève-des-Bois
AS Saint-Seurin Saint-Seurin-sur-l'Isle
Olympique Saint-Quentinois Saint-Quentin
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
AS Saint-Priest Saint-Priest
JS Saint-Pierre-La Réunion Saint-Pierre (La Réunion)
AS Saint-Ouen L'Aumône Saint-Ouen L'Aumône
US Pays de Saint-Omer Saint-Omer
US Lusitanos Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés
US Saint-Malo Saint-Malo
FC Saint-Louis Neuweg FC Saint-Louis
AS Saint-Louis Saint-Louis (La Réunion)
FC Saint-Lô Saint-Lô
FC Saint-Leu Saint-Leu-la-Forêt
AS Excelsior Saint-Joseph Saint-Joseph (La Réunion)
FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle
JS Saint-Jean Beaulieu Saint-Jean Cap Ferrat
US Saint-Georges-les-Ancizes Saint-Georges-de-Mons
Comminges Saint-Gaudens Foot 2014 Saint-Gaudens
CCS Saint-Etienne Saint-Étienne
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
CO Saint-Dizier Saint-Dizier
SRD Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges
Saint-Denis FC Saint-Denis (La Réunion)
Stade Briochin Saint-Brieuc
Saint-Brice FC Saint-Brice-sous-Forêt
Saint-Amand FC Saint-Amand-les-Eaux
Sablé FC Sablé-sur-Sarthe
GFA Rumilly Vallières Rumilly
US Roye Noyon Roye
FC Rouen Rouen
SO Romorantin Romorantin
Rodez AF Rodez
Rochefort FC Rochefort
Roannais Foot 42 Roanne
FC Rhône Vallées Livron-sur-Drôme
US Revel Revel
TA Rennes Rennes
Stade Rennais FC Rennes
CPBNO Rennes Rennes
EF Reims Sainte-Anne Reims
Stade de Reims Reims
Red Star FC Saint-Ouen
US Raon-l'Étape Raon-l'Étape
FC Quimperlé Quimperlé
Quimper KFC Quimper
US Quevilly Rouen Métropole Le Petit-Quevilly
AS Prix-lès-Mézières Prix-lès-Mézières
AS Porto-Vecchio Porto-Vecchio
ES Port La Nouvelle Port-la-Nouvelle
Stade Pontivyen Pontivy
GSI Pontivy Pontivy
CA Pontarlier Pontarlier
FC Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé
US Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide
SO Pont de Chéruy Pont-de-Chéruy
Stade Poitevin FC Poitiers
AS Poissy Poissy
Les Keriolets Pluvigner Pluvigner
Stade Plabennecois Plabennec
Olympique Pavillais Pavilly
Pau FC Pau
Paris Saint-Germain FC Paris
Racing Club de France Paris
Paris FC Paris
USC Paray Foot Paray-le-Monial
AS Panazol Panazol
US Palaiseau Palaiseau
AS Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle
Pacy Ménilles RC Pacy-sur-Eure
AS Orly Orly
US Orléans Orléans
CMS Oissel Oissel
Nozay OS Nozay
Olympique Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec
Noisy-le-Grand FC Noisy-le-Grand
OL Saint-Liguaire Niort Niort
Chamois Niortais FC Niort
JSCBA Nîmes Nîmes
Nîmes Olympique Nîmes
OGC Nice Nice
CS Neuville Neuville-sur-Saône
FC Nantes Nantes
AS Nancy Lorraine Nancy
AS Muret Muret
FC Mulhouse Mulhouse
FC de M'Tsapéré Mamoudzou (Mayotte)
AS Moulins Moulins
Montpellier Hérault SC Montpellier
UES Montmorillon Montmorillon
Montluçon Football Montluçon
ESA Linas Montlhéry Montlhéry
UMS Montélimar Montélimar
FC Montceau-Bourgogne Montceau-les-Mines
Montauban FC Tarn et Garonne Montauban
US Montagnarde Inzinzac-Lochrist
Stade Montois Mont-de-Marsan
USON Mondeville Mondeville
AS Monaco FC Monaco
SO Millau Millau
FC Metz Metz
ROS Menton Menton
FC Melun Melun
CS Meaux-Academy Meaux
US Maubeuge Maubeuge
FC Massy Massy
FC Martigues Martigues
Olympique de Marseille Marseille
US Marseille-Endoume Marseille
Athlético Marseille Marseille
US Marquette Marquette
Marignane Gignac Côte Bleue FC Marignane
SG Marienau Forbach
Olympique Marcquois Marcq-en-Baroeul
AS Marck Marck
FC Mantes 78 Mantes-la-Ville
US Mandelieu La Napoule Mandelieu-la-Napoule
RS Magny Magny
UF Mâconnais Mâcon
Lyon - La Duchère Lyon
Olympique Lyonnais Lyon
Luzenac AP Luzenac
FC Lunéville Lunéville
GC Lunel Lunel
Luçon FC Luçon
Louhans Cuiseaux FC Louhans
FC Lorient Lorient
FC Loon-Plage Loon-Plage
RC Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier
JS Longuenesse Longuenesse
ESC Longueau Longueau
Saint-Colomban Locminé Locminé
FC Limonest Dardilly Saint-Didier Limonest
Limoges Football Limoges
Lille OSC Lille
FC Libourne Libourne
AS Libourne Libourne
Levallois SC Levallois-Perret
Vendée Les Herbiers Football Les Herbiers
RC Lens Lens
US Lège Cap Ferret Lège Cap-Ferret
Le Touquet ACFCO Le Touquet Paris-Plage
La Tamponnaise Le Tampon (La Réunion)
Le Puy Foot 43 Auvergne Le Puy-en-Velay
Stade Portelois Le Portel
SS Jeanne d'Arc Le Port Le Port (La Réunion)
Vendée Poiré-sur-Vie Football Le Poiré-sur-Vie
CS Moulien Le Moule (Guadeloupe)
Le Mans FC Le Mans
Aiglon Le Lamentin Le Lamentin (Martinique)
Havre AC Le Havre
ES Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi
ES Cannet Rocheville Le Cannet
Blanc-Mesnil SF Le Blanc-Mesnil
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
AS Lattes Lattes
US Laon Laon
Lannion FC Lannion
US Langueux Langueux
Langon FC Langon
ES Lambres-lez-Douai Lambres-lez-Douai
La Suze FC La Suze
ES La Rochelle La Rochelle
AEPB La Roche La Roche-sur-Yon
La Roche Vendée Football La Roche-sur-Yon
FCP La Grande Motte La Grande-Motte
RC La Flèche La Flèche
AS Châtaigneraie VF La Châtaigneraie
AS La Cayolle La Cayolle
ASC Le Geldar de Kourou Kourou (Guyane Française)
Jura Sud Foot Molinges
Jumeaux de M'Zoisia Bouéni (Mayotte)
Joué-lès-Tours FCT Joué-lès-Tours
Jarville JF Jarville-la-Malgrange
Istres FC Istres
Issy-les-Moulineaux FC Issy-les-Moulineaux
US Issoire Issoire
Sud Nivernais Imphy Decize Decize
FC Balagne Ile Rousse
Hyères 83 FC Hyères
Houilles AC Houilles
SSEP Hombourg-Haut Hombourg-Haut
Stade Héninois Hénin-Beaumont
SC Hazebrouck Hazebrouck
Hauts Lyonnais Pomeys
FCSR Haguenau Haguenau
EA Guingamp Guingamp
FC Guichen Guichen
FC Gueugnon Gueugnon
Grenoble Foot 38 Grenoble
US Gravelines Gravelines
RC Pays de Grasse Grasse
US Granville Granville
Olympique Grande Synthe Grande Synthe
ESM Gonfreville Gonfreville L'Orcher
Golden Lion Football Saint-Joseph (Martinique)
Goal FC Champagne-au-Mont-d'Or
AS Gambsheim Gambsheim
EFC Fréjus Saint-Raphaël Fréjus
US Forbach Forbach
Vendée Fontenay Foot Fontenay-le-Comte
FC Fleury 91 Fleury-Mérogis
US Feurs Feurs
US Fesches-le-Châtel Fesches-le-Châtel
Entente Feignies Aulnoye FC Feignies
USF Fécamp Fécamp
AS Fabrègues Fabrègues
Evry FC Évry
Évreux FC 27 Évreux
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
AS Ernolsheim Ernolsheim-sur-Bruche
SAS Épinal Épinal
RC Epernay Épernay
US Eclaron Valcourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
USL Dunkerque Dunkerque
FC Dreux Dreux
JA Drancy Drancy
SC Douai Douai
SU Dives Cabourg Dives
Dinan Léhon FC Léhon
Dijon FCO Dijon
Dijon FC Dijon
CDF Dijon Dijon
FC Dieppe Dieppe
IC Croix Croix
SR Creutzwald Creutzwald
US Créteil-Lusitanos Créteil
FC Cournon Cournon
JS Coulaines Coulaines
USC Corte Corte
US Concarneau Concarneau
AFC Compiègne Compiègne
US Colomiers Colomiers
SR Colmar Colmar
UA Cognac Cognac
Cluses-Scionzier FC Cluses
Club Franciscain Le François (Martinique)
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
INF Clairefontaine Clairefontaine
SO Cholet Cholet
AS Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi
AS Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin
US Chauvigny Chauvigny
FC Chauray Chauray
Chaumont FC Chaumont
SO Châtellerault Châtellerault
FCL Saint-Christophe Châteauroux Châteauroux
LB Châteauroux Châteauroux
Voltigeurs de Châteaubriant Châteaubriant
Château-Thierry Étampes FC Château-Thierry
C' Chartres Football Chartres
US Charnay Charnay-lès-Mâcon
OFC Charleville Charleville-Mézières
US Chantilly Chantilly
US Changé Changé
FC Champagnole Champagnole
FC Chambly Oise Chambly
Chambéry SF Chambéry
FC Chamalières Chamalières
FC Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône
FC Challans 85 Challans
US Pays de Cassel Cassel
USJA Carquefou Carquefou
FA Carcassonne Carcassonne
AS Cannes Cannes
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
AC Cambrai Cambrai
Calais RUFC Calais
AS Cagnes Le Cros Cagnes-sur-Mer
SM Caen Caen
ESA Brive Brive-la-Gaillarde
Marsouins de Brétignolles Brétignolles-sur-mer
Stade Brestois 29 Brest
FC Bressuire Bressuire
Bourges Foot 18 Bourges
Bourges Foot Bourges
Bourges 18 Bourges
Bourg-en-Bresse Péronnas
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Stade Bordelais Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
ES Bonchamp Bonchamp-lès-Laval
FUSC Bois-Guillaume Bois-Guillaume
AF Bobigny Bobigny
Blois Football 41 Blois
CSO Blénod et Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Blagnac FC Blagnac
ASC Biesheim Biesheim
JA Biarritz Biarritz
AS Béziers Béziers
Besançon Foot Besançon
Racing Besançon Besançon
Bergerac Périgord FC Bergerac
ASM Belfort FC Belfort
AS Beauvais-Oise Beauvais
US Beaumont Beaumont
Aviron Bayonnais FC Bayonne
Bayeux FC Bayeux
AS Baume-les-Dames Baume-les-Dames
SC Bastia Bastia
CA Bastia Bastia
FC Borgo Borgo
Balma SC Balma
FC Bagnols Pont Pont-Saint-Esprit
US Avranches MSM Avranches
Avoine Olympique Chinon Cinais Avoine
CS Avion Avion
AC Avignon Avignon
Avenir Foot Lozère Mende
CO Avallonnais Avallon
AJ Auxerre Auxerre
FC Aurillac Arpajon Aurillac
FCM Aubervilliers Aubervilliers
Aubagne FC Aubagne
Arras FA Arras
JA Armentières Armentières
AC Arles Avignon Arles
FC Argentan Argentan
FC Annonay Annonay
FC Annecy Annecy
Angoulême Charente FC Angoulême
Les Genêts d'Anglet Anglet
Intrépide Angers Angers
Angers SCO Angers
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon
RC Ancenis 44 Ancenis
CSO Amnéville Amnéville
Amiens SC Amiens
AC Amiens Amiens
Ambert FCUS Ambert
UJA Alfortville Alfortville
Olympique d'Alès Alès
US Alençon 61 Alençon
US Albi Albi
GFC Ajaccio Ajaccio
AC Ajaccio Ajaccio
AS Aixoise Aix-en-Provence
OS Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys
SU Agen Agen
RCO Agde Agde
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
6 10 4 1 5 12 16 -4
1 1 0 0 1 0 3 -3
12 20 7 3 10 22 31 -9
1 1 0 0 1 0 1 -1
5 6 1 2 3 5 11 -6
4 4 0 0 4 1 12 -11
7 15 5 3 7 17 22 -5
7 8 1 0 7 5 22 -17
2 2 0 0 2 0 5 -5
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 1 6 -5
6 10 4 2 4 16 16 0
1 3 1 1 1 2 2 0
5 7 2 1 4 9 15 -6
1 1 0 0 1 0 6 -6
1 2 0 1 1 1 3 -2
5 9 3 1 5 9 15 -6
2 2 0 0 2 0 6 -6
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 3 0 2 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 3 -3
4 5 0 2 3 2 9 -7
13 23 8 3 12 28 39 -11
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 3 -2
28 49 17 8 24 62 70 -8
9 17 6 4 7 18 20 -2
23 45 17 9 19 61 57 4
9 13 2 3 8 11 20 -9
1 1 0 0 1 0 5 -5
14 22 8 5 9 34 32 2
2 2 0 1 1 2 3 -1
2 3 1 0 2 2 4 -2
33 70 30 12 28 110 77 33
8 21 12 4 5 36 18 18
7 11 3 1 7 8 14 -6
2 2 0 0 2 1 6 -5
2 2 0 1 1 2 5 -3
4 6 0 3 3 3 9 -6
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 2 0 0 2 2 5 -3
31 71 36 13 22 104 74 30
1 1 0 0 1 0 6 -6
1 2 0 1 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
32 81 43 13 25 129 102 27
1 1 0 1 0 1 1 0
2 3 1 0 2 2 12 -10
9 15 6 0 9 14 24 -10
3 4 1 0 3 4 10 -6
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 2 3 -1
2 2 0 0 2 1 3 -2
20 53 28 12 13 79 45 34
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 2 1 0 1 4 10 -6
8 11 3 0 8 11 27 -16
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 1 0 1 1 0
3 7 2 2 3 8 13 -5
3 5 2 0 3 4 9 -5
1 1 0 0 1 0 1 -1
3 5 2 0 3 7 11 -4
7 9 2 1 6 10 13 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 4 1 0 3 5 7 -2
2 2 0 0 2 0 2 -2
6 7 1 0 6 5 23 -18
3 5 2 0 3 5 12 -7
7 10 2 1 7 12 20 -8
2 3 1 0 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 0 3 -3
7 10 2 2 6 12 22 -10
2 4 1 1 2 4 5 -1
5 7 1 3 3 5 12 -7
5 6 0 1 5 1 11 -10
1 1 0 0 1 0 2 -2
8 12 1 4 7 12 30 -18
6 9 2 1 6 6 12 -6
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 2 10 -8
2 5 2 1 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 0 10 -10
30 68 32 13 23 116 88 28
2 2 0 0 2 0 8 -8
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 2 5 -3
6 8 1 4 3 9 11 -2
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 1 0 1 1 0
2 3 0 2 1 5 9 -4
1 5 2 2 1 8 6 2
1 2 1 0 1 2 6 -4
14 27 10 6 11 28 32 -4
7 12 4 2 6 16 16 0
13 26 10 3 13 34 45 -11
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 3 0 1 2 1 8 -7
1 1 0 0 1 0 9 -9
2 2 0 1 1 0 3 -3
36 106 60 15 31 189 120 69
1 1 0 1 0 0 0 0
2 2 0 0 2 0 2 -2
22 40 16 8 16 64 57 7
14 26 11 2 13 32 33 -1
12 17 4 5 8 21 20 1
1 1 0 0 1 1 2 -1
2 4 1 1 2 3 7 -4
12 30 14 5 11 45 34 11
4 6 2 1 3 5 7 -2
1 2 0 1 1 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 3 8 -5
8 12 4 0 8 6 20 -14
4 4 0 1 3 3 9 -6
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 0 2 1 5 -4
1 1 0 0 1 0 1 -1
8 10 2 1 7 10 24 -14
4 5 1 2 2 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 3 -3
9 15 6 0 9 14 26 -12
1 1 0 0 1 0 1 -1
12 22 4 8 10 24 38 -14
36 160 131 11 18 376 109 267
7 18 8 2 8 25 21 4
11 19 8 3 8 28 25 3
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 2 0 0 2 1 5 -4
3 3 0 0 3 1 13 -12
1 1 0 0 1 1 2 -1
8 23 11 4 8 42 37 5
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 4 1 1 2 4 7 -3
1 2 1 0 1 3 3 0
2 2 0 0 2 2 5 -3
23 40 14 9 17 47 50 -3
1 1 0 0 1 0 4 -4
21 46 20 6 20 62 64 -2
33 70 31 14 25 91 85 6
1 1 0 0 1 1 2 -1
34 111 70 17 24 221 105 116
30 56 20 11 25 62 74 -12
5 5 0 1 4 2 8 -6
14 34 15 8 11 43 40 3
1 1 0 0 1 0 2 -2
6 11 3 3 5 18 15 3
34 90 50 12 28 141 100 41
1 1 0 0 1 1 2 -1
4 6 1 0 5 5 14 -9
3 4 1 1 2 5 11 -6
1 1 0 0 1 0 3 -3
9 14 4 1 9 13 32 -19
2 2 0 0 2 2 4 -2
8 14 4 4 6 17 21 -4
5 9 2 1 6 10 15 -5
2 2 0 1 1 0 2 -2
35 117 71 21 25 236 121 115
1 1 0 0 1 0 1 -1
32 66 29 14 23 98 78 20
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 2 1 1 0 1 0 1
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 2 1 0 1 2 2 0
14 24 8 4 12 28 35 -7
36 121 76 18 27 231 110 121
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 7 3 1 3 9 10 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
3 4 0 3 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 1 4 -3
3 3 0 0 3 2 12 -10
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 3 1 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 0 6 -6
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 1 0 0 0 0
9 16 6 1 9 18 25 -7
36 106 65 10 31 212 111 101
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 5 1 1 3 3 7 -4
12 15 3 2 10 16 36 -20
29 65 32 9 24 98 76 22
2 2 0 0 2 0 10 -10
1 1 0 1 0 1 1 0
1 2 0 0 2 1 7 -6
1 1 0 1 0 0 0 0
2 2 0 0 2 1 4 -3
2 4 1 1 2 3 4 -1
3 4 1 0 3 4 13 -9
35 92 51 14 27 153 87 66
7 15 7 2 6 26 25 1
1 2 1 0 1 1 1 0
2 3 1 0 2 2 3 -1
9 18 8 2 8 25 25 0
31 77 42 10 25 135 97 38
1 1 0 1 0 2 2 0
2 2 0 0 2 0 7 -7
1 1 0 0 1 0 1 -1
6 12 5 4 3 11 13 -2
3 3 0 0 3 3 9 -6
1 1 0 0 1 1 7 -6
5 10 5 2 3 15 10 5
1 1 0 0 1 0 4 -4
23 42 18 5 19 59 52 7
1 1 0 0 1 2 3 -1
21 36 14 5 17 48 47 1
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 2 -2
23 47 19 10 18 54 47 7
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 2 1 0 1 5 3 2
1 1 0 0 1 1 7 -6
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 2 1 0 1 3 3 0
2 3 1 0 2 3 5 -2
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 3 2 0 1 4 3 1
11 14 2 2 10 11 29 -18
1 1 0 0 1 0 3 -3
3 3 0 0 3 2 6 -4
1 1 0 0 1 0 6 -6
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 3 1 0 2 2 12 -10
6 10 3 2 5 14 17 -3
1 1 0 0 1 0 10 -10
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 3 1 0 2 4 6 -2
13 19 3 5 11 20 30 -10
2 3 1 0 2 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 5 -5
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 4 1 1 2 2 6 -4
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 1 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 3 5 -2
25 69 43 7 19 114 73 41
2 2 0 0 2 1 3 -2
10 25 9 8 8 24 29 -5
18 39 15 5 19 52 63 -11
2 2 0 0 2 1 6 -5
1 2 1 1 0 1 0 1
5 11 6 0 5 14 16 -2
2 3 0 1 2 2 5 -3
1 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 12 -12
3 4 0 1 3 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 3 -3
7 10 3 0 7 9 20 -11
6 7 1 0 6 7 16 -9
8 13 4 4 5 12 17 -5
3 4 1 1 2 3 3 0
1 1 0 0 1 3 5 -2
1 1 0 0 1 0 1 -1
4 5 1 0 4 3 11 -8
4 7 1 4 2 9 11 -2
4 4 0 0 4 2 10 -8
4 4 0 1 3 2 10 -8
1 1 0 1 0 1 1 0
10 23 8 6 9 36 29 7
1 1 0 0 1 0 3 -3
15 24 7 4 13 25 38 -13
3 3 0 1 2 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 5 -5
13 18 4 2 12 23 38 -15
1 1 0 0 1 1 5 -4
4 8 2 2 4 8 13 -5
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 3 0 1 2 0 6 -6
15 39 20 6 13 69 53 16
1 1 0 0 1 1 2 -1
3 5 2 0 3 7 9 -2
4 4 0 0 4 4 12 -8
4 9 3 3 3 11 12 -1
1 1 0 1 0 0 0 0
14 25 9 6 10 33 27 6
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 1 8 -7
1 1 0 0 1 2 3 -1
9 15 5 2 8 20 26 -6
3 4 1 0 3 2 6 -4
1 2 0 1 1 2 3 -1
3 6 2 1 3 5 10 -5
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 1 2 -1
3 4 0 1 3 2 13 -11
15 30 9 9 12 38 43 -5
1 1 0 0 1 0 3 -3
5 6 0 2 4 2 9 -7
1 1 0 0 1 0 2 -2
5 7 2 0 5 6 9 -3
2 3 1 0 2 3 7 -4
2 2 0 0 2 1 6 -5
3 4 1 1 2 3 6 -3
5 10 2 4 4 11 9 2
1 2 1 0 1 3 2 1
22 43 17 7 19 50 55 -5
3 5 3 1 1 6 3 3
2 2 0 0 2 2 5 -3
2 2 0 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 3 1 1 1 3 4 -1
3 3 0 0 3 1 13 -12
3 4 1 0 3 3 11 -8
1 1 0 0 1 0 2 -2
7 13 5 2 6 18 17 1
3 7 2 2 3 7 13 -6
2 3 0 2 1 0 4 -4
2 2 0 1 1 3 4 -1
2 2 0 0 2 1 7 -6
1 2 0 1 1 1 8 -7
7 10 3 0 7 5 13 -8
2 4 2 0 2 5 8 -3
19 45 20 10 15 54 49 5
7 11 3 4 4 12 15 -3
2 2 0 0 2 1 7 -6
6 15 7 3 5 21 16 5
1 1 0 0 1 1 3 -2
32 64 25 9 30 92 88 4
6 9 2 3 4 7 11 -4
1 1 0 0 1 0 3 -3
24 48 20 8 20 62 62 0
2 3 1 0 2 2 5 -3
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 7 3 1 3 5 7 -2
10 22 12 0 10 35 50 -15
20 42 20 3 19 71 63 8
1 2 1 0 1 1 3 -2
36 91 49 12 30 173 103 70
1 1 0 0 1 0 2 -2
3 5 0 3 2 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 3 1 0 2 2 6 -4
1 3 1 1 1 2 3 -1
3 3 0 0 3 0 4 -4
1 2 1 1 0 3 2 1
2 2 0 0 2 0 9 -9
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 3 -3
6 8 2 2 4 9 14 -5
4 11 4 4 3 14 12 2
3 7 3 2 2 11 9 2
15 30 12 4 14 43 48 -5
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 6 1 1 4 6 12 -6
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 2 0 1 1 1 3 -2
27 56 25 9 22 77 68 9
3 8 3 2 3 12 10 2
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 3 1 0 2 2 8 -6
12 16 3 2 11 14 30 -16
2 2 0 0 2 1 6 -5
3 4 0 1 3 3 10 -7
2 5 3 0 2 6 8 -2
2 3 1 0 2 3 7 -4
1 1 0 0 1 0 2 -2
32 93 55 16 22 155 86 69
6 7 0 3 4 6 14 -8
5 6 1 1 4 7 17 -10
3 4 0 2 2 6 10 -4
2 2 0 0 2 4 7 -3
3 3 0 0 3 2 11 -9
5 7 0 4 3 4 10 -6
1 3 1 1 1 3 3 0
1 1 0 0 1 0 3 -3
5 13 4 5 4 21 19 2
9 17 6 3 8 19 25 -6
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 4 -4
26 62 29 9 24 83 73 10
4 6 2 0 4 6 7 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
5 6 1 0 5 3 13 -10
22 47 19 12 16 55 52 3
3 3 0 1 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
9 16 6 4 6 19 18 1
2 2 0 1 1 2 3 -1
1 3 2 0 1 5 4 1
16 36 18 3 15 47 48 -1
16 27 9 4 14 30 42 -12
1 1 0 0 1 1 4 -3
2 2 0 0 2 1 8 -7
2 4 2 0 2 5 6 -1
2 4 1 1 2 4 5 -1

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1988-1989

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X