Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Coupe de France

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Paris Saint-Germain FC Paris
Olympique de Marseille Marseille
FC Nantes Nantes
AS Monaco FC Monaco
Olympique Lyonnais Lyon
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
AJ Auxerre Auxerre
Stade Rennais FC Rennes
Lille OSC Lille
EA Guingamp Guingamp
Montpellier Hérault SC Montpellier
RC Lens Lens
CS Sedan Ardennes Sedan
Toulouse FC Toulouse
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
FC Lorient Lorient
FC Metz Metz
SC Toulon Toulon
Dijon FCO Dijon
US Quevilly Rouen Métropole Le Petit-Quevilly
Angers SCO Angers
SC Bastia Bastia
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Le Mans FC Le Mans
Stade de Reims Reims
US Créteil-Lusitanos Créteil
OGC Nice Nice
Calais RUFC Calais
AS Cannes Cannes
Vendée Poiré-sur-Vie Football Le Poiré-sur-Vie
US Orléans Orléans
SM Caen Caen
Racing Club de France Paris
ESTAC Troyes Troyes
Amiens SC Amiens
Voltigeurs de Châteaubriant Châteaubriant
AS Moulins Moulins
FC Mulhouse Mulhouse
Paris FC Paris
FC Annecy Annecy
CA Bastia Bastia
ASM Belfort FC Belfort
Bergerac Périgord FC Bergerac
SO Châtellerault Châtellerault
US Laon Laon
GFA Rumilly Vallières Rumilly
Tours FC Tours
US Albi Albi
Olympique d'Alès Alès
ASC Biesheim Biesheim
FC Chambly Oise Chambly
FCL Saint-Christophe Châteauroux Châteauroux
RC Pays de Grasse Grasse
AEPB La Roche La Roche-sur-Yon
Havre AC Le Havre
FC Libourne Libourne
CS Meaux-Academy Meaux
US Raon-l'Étape Raon-l'Étape
FC Argentan Argentan
Bourges Foot 18 Bourges
Stade Brestois 29 Brest
SR Creutzwald Creutzwald
Évreux FC 27 Évreux
FC Fleury 91 Fleury-Mérogis
Langon FC Langon
ES Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi
US Lège Cap Ferret Lège Cap-Ferret
Vendée Les Herbiers Football Les Herbiers
AS Libourne Libourne
ESC Longueau Longueau
RC Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier
UF Mâconnais Mâcon
FC Massy Massy
ROS Menton Menton
Noisy-le-Grand FC Noisy-le-Grand
AS Panazol Panazol
CPBNO Rennes Rennes
SO Romorantin Romorantin
Saint-Amand FC Saint-Amand-les-Eaux
AS Savigneux Montbrison Savigneux
US Sinnamary Sinnamary (Guyane Française)
Vannes FC Vannes
Vierzon FC Vierzon
FC Villefranche-Beaujolais Villefranche-sur-Saône
RCO Agde Agde
SU Agen Agen
GFC Ajaccio Ajaccio
US Alençon 61 Alençon
Ambert FCUS Ambert
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon
Les Genêts d'Anglet Anglet
Balma SC Balma
CS Blénod Blénod-lès-Pont-à-Mousson
FC Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône
OFC Charleville Charleville-Mézières
Cluses-Scionzier FC Cluses
US Colomiers Colomiers
USC Corte Corte
IC Croix Croix
Dijon FC Dijon
US Fesches-le-Châtel Fesches-le-Châtel
Issy-les-Moulineaux FC Issy-les-Moulineaux
AS Lattes Lattes
Aiglon Le Lamentin Le Lamentin (Martinique)
La Tamponnaise Le Tampon (La Réunion)
Levallois SC Levallois-Perret
FC Limonest Dardilly Saint-Didier Limonest
Luzenac AP Luzenac
Marignane Gignac Côte Bleue FC Marignane
US Marquette Marquette
Athlético Marseille Marseille
FC Melun Melun
SO Millau Millau
UES Montmorillon Montmorillon
CS Neuville Neuville-sur-Saône
CMS Oissel Oissel
AS Orly Orly
USC Paray Foot Paray-le-Monial
Olympique Pavillais Pavilly
AS Poissy Poissy
SO Pont de Chéruy Pont-de-Chéruy
FC Quimperlé Quimperlé
Red Star FC Saint-Ouen
Saint-Brice FC Saint-Brice-sous-Forêt
US Saint-Georges-les-Ancizes Saint-Georges-de-Mons
FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle
US Lusitanos Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés
JS Saint-Pierre-La Réunion Saint-Pierre (La Réunion)
FC Sarrebourg Sarrebourg
Is-Selongey Football Selongey
Still 1930 Still
FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 Strasbourg
Toulouse Rodeo FC Toulouse
US Vandoeuvre Vandoeuvre-lès-Nancy
CS Volvic Volvic
UJA Alfortville Alfortville
RC Ancenis 44 Ancenis
CO Avallonnais Avallon
AC Avignon Avignon
AS Baume-les-Dames Baume-les-Dames
Bayeux FC Bayeux
US Beaumont Beaumont
AS Béziers Béziers
ES Bonchamp Bonchamp-lès-Laval
Stade Bordelais Bordeaux
Bourges 18 Bourges
Bourges Foot Bourges
AS Cagnes Le Cros Cagnes-sur-Mer
FC Champagnole Champagnole
US Charnay Charnay-lès-Mâcon
C' Chartres Football Chartres
AS Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi
UA Cognac Cognac
CDF Dijon Dijon
SU Dives Cabourg Dives
SC Douai Douai
RC Epernay Épernay
USF Fécamp Fécamp
US Feurs Feurs
ESM Gonfreville Gonfreville L'Orcher
US Granville Granville
FC Guichen Guichen
FCSR Haguenau Haguenau
Hauts Lyonnais Pomeys
SC Hazebrouck Hazebrouck
Sud Nivernais Imphy Decize Decize
Jarville JF Jarville-la-Malgrange
Joué-lès-Tours FCT Joué-lès-Tours
AS La Cayolle La Cayolle
ES Lambres-lez-Douai Lambres-lez-Douai
Blanc-Mesnil SF Le Blanc-Mesnil
Le Puy Foot 43 Auvergne Le Puy-en-Velay
GC Lunel Lunel
FC Lunéville Lunéville
FC Mantes 78 Mantes-la-Ville
AS Marck Marck
US Marseille-Endoume Marseille
USON Mondeville Mondeville
Montauban FC Tarn et Garonne Montauban
FC de M'Tsapéré Mamoudzou (Mayotte)
Nîmes Olympique Nîmes
Nozay OS Nozay
FC Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé
AS Prix-lès-Mézières Prix-lès-Mézières
EF Reims Sainte-Anne Reims
Roannais Foot 42 Roanne
Stade Briochin Saint-Brieuc
SRD Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges
AS Saint-Louis Saint-Louis (La Réunion)
AS Saint-Seurin Saint-Seurin-sur-l'Isle
Ste-Geneviève-des-Bois Sports Sainte-Geneviève-des-Bois
US Sainte-Marienne Sainte-Marie (La Réunion)
CO Savigny Savigny-sur-Orge
ES Segré HA Segré
Toulouse Metropole FC Toulouse
Olympique de Valence Valence
Stade de Vallauris Vallauris
AS Minguettes Vénissieux Vénissieux
US Vénissieux Vénissieux
USSA Vertou Vertou
AS Aixoise Aix-en-Provence
AC Amiens Amiens
FC Annonay Annonay
Arras FA Arras
FC Borgo Borgo
Besançon Foot Besançon
AF Bobigny Bobigny
FUSC Bois-Guillaume Bois-Guillaume
FC Bressuire Bressuire
Marsouins de Brétignolles Brétignolles-sur-mer
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon
FA Carcassonne Carcassonne
Château-Thierry Étampes FC Château-Thierry
Chaumont FC Chaumont
AS Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin
INF Clairefontaine Clairefontaine
FC Cournon Cournon
AS Ernolsheim Ernolsheim-sur-Bruche
AS Gambsheim Gambsheim
Olympique Grande Synthe Grande Synthe
SSEP Hombourg-Haut Hombourg-Haut
Houilles AC Houilles
Hyères 83 FC Hyères
Jura Sud Foot Molinges
FCP La Grande Motte La Grande-Motte
ES Cannet Rocheville Le Cannet
Saint-Colomban Locminé Locminé
SG Marienau Forbach
US Maubeuge Maubeuge
UMS Montélimar Montélimar
Chamois Niortais FC Niort
OL Saint-Liguaire Niort Niort
Olympique Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec
Les Keriolets Pluvigner Pluvigner
ES Port La Nouvelle Port-la-Nouvelle
AS Porto-Vecchio Porto-Vecchio
TA Rennes Rennes
Rochefort FC Rochefort
Saint-Denis FC Saint-Denis (La Réunion)
AS Excelsior Saint-Joseph Saint-Joseph (La Réunion)
AS Saint-Ouen L'Aumône Saint-Ouen L'Aumône
ASS Salbris Salbris
Entente Sannois Saint-Gratien Sannois
FC Seclin Seclin
ASP Vauban Strasbourg Strasbourg
Tarbes PF Tarbes
SA Thiers Thiers
Vénissieux FC Vénissieux
AS Algérienne Villeurbanne Villeurbanne
FC Yutz Yutz
Intrépide Angers Angers
Aubagne FC Aubagne
Avenir Foot Lozère Mende
Blagnac FC Blagnac
Blois Football 41 Blois
ESA Brive Brive-la-Gaillarde
FC Chamalières Chamalières
US Chauvigny Chauvigny
AFC Compiègne Compiègne
FC Dreux Dreux
Stade Héninois Hénin-Beaumont
FC Balagne Ile Rousse
RC La Flèche La Flèche
CS Moulien Le Moule (Guadeloupe)
Luçon FC Luçon
US Montagnarde Inzinzac-Lochrist
JSCBA Nîmes Nîmes
AS Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle
US Palaiseau Palaiseau
US Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide
Quimper KFC Quimper
FC Rouen Rouen
US Roye Noyon Roye
Sablé FC Sablé-sur-Sarthe
Comminges Saint-Gaudens Foot 2014 Saint-Gaudens
US Sarre-Union Sarre-Union
USM Senlis Senlis
SA Sézanne Sézanne
AS Yzeure 03 Auvergne Yzeure
Avoine Olympique Chinon Cinais Avoine
AS Beauvais-Oise Beauvais
Racing Besançon Besançon
LB Châteauroux Châteauroux
FC Chauray Chauray
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
SR Colmar Colmar
JA Drancy Drancy
US Eclaron Valcourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
Vendée Fontenay Foot Fontenay-le-Comte
US Gravelines Gravelines
FC Gueugnon Gueugnon
US Issoire Issoire
ES La Rochelle La Rochelle
La Suze FC La Suze
US Langueux Langueux
RS Magny Magny
Stade Montois Mont-de-Marsan
Stade Pontivyen Pontivy
Sarreguemines FC Sarreguemines
Olympique Saumur FC Saumur
US Thionville Lusitanos Thionville
FE Trélazé Trélazé
ES Villerupt Thil Villerupt
AF Virois Vire
AS Vitré Vitré
Angoulême Charente FC Angoulême
AC Arles Avignon Arles
FC Bagnols Pont Pont-Saint-Esprit
Aviron Bayonnais FC Bayonne
AC Cambrai Cambrai
FC Challans 85 Challans
Chambéry SF Chambéry
US Concarneau Concarneau
Dinan Léhon FC Léhon
AS Châtaigneraie VF La Châtaigneraie
Lannion FC Lannion
SS Jeanne d'Arc Le Port Le Port (La Réunion)
Stade Portelois Le Portel
JS Longuenesse Longuenesse
US Mandelieu La Napoule Mandelieu-la-Napoule
ESA Linas Montlhéry Montlhéry
AS Muret Muret
CA Pontarlier Pontarlier
FC Saint-Leu Saint-Leu-la-Forêt
FCE Schirrhein Schirrhein
FC Sens Sens
Olympique Strasbourg Strasbourg
ES Thaon Thaon-les-Vosges
Thouars Foot 79 Thouars
US Vermelles Vermelles
FC Versailles 78 Versailles
US Vervins Vervins
FC Vesoul Vesoul
ES Vitrolles Vitrolles
OS Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys
CS Avion Avion
US Pays de Cassel Cassel
SO Cholet Cholet
JS Coulaines Coulaines
Goal FC Champagne-au-Mont-d'Or
Le Touquet ACFCO Le Touquet Paris-Plage
Lyon - La Duchère Lyon
FC Martigues Martigues
FC Rhône Vallées Livron-sur-Drôme
US Saint-Malo Saint-Malo
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
ES Saintes Saintes
FC Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin
FC Aurillac Arpajon Aurillac
USJA Carquefou Carquefou
US Changé Changé
FC Dieppe Dieppe
Evry FC Évry
AS Fabrègues Fabrègues
Entente Feignies Aulnoye FC Feignies
CO Saint-Dizier Saint-Dizier
JS Saint-Jean Beaulieu Saint-Jean Cap Ferrat
AS Saint-Priest Saint-Priest
Valenciennes FC Valenciennes
JA Armentières Armentières
JA Biarritz Biarritz
US Forbach Forbach
Limoges Football Limoges
Montluçon Football Montluçon
US Revel Revel
Trélissac FC Trélissac
Wasquehal Football Wasquehal
CSO Amnéville Amnéville
FCM Aubervilliers Aubervilliers
Istres FC Istres
Jumeaux de M'Zoisia Bouéni (Mayotte)
ASC Le Geldar de Kourou Kourou (Guyane Française)
FC Loon-Plage Loon-Plage
Olympique Marcquois Marcq-en-Baroeul
CCS Saint-Etienne Saint-Étienne
FC Saint-Louis Neuweg FC Saint-Louis
US Pays de Saint-Omer Saint-Omer
FC Sète Sète
AC Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset
Club Franciscain Le François (Martinique)
EFC Fréjus Saint-Raphaël Fréjus
Grenoble Foot 38 Grenoble
Rodez AF Rodez
Vannes OC Vannes
La Vitréenne FC Vitré
AC Ajaccio Ajaccio
US Chantilly Chantilly
Golden Lion Football Saint-Joseph (Martinique)
AS Nancy Lorraine Nancy
Pacy Ménilles RC Pacy-sur-Eure
Stade Plabennecois Plabennec
SAS Épinal Épinal
Pau FC Pau
Stade Poitevin FC Poitiers
GSI Pontivy Pontivy
Bourg-en-Bresse Péronnas
USL Dunkerque Dunkerque
US Avranches MSM Avranches
SC Schiltigheim Schiltigheim
ES Viry-Châtillon Viry-Châtillon
La Roche Vendée Football La Roche-sur-Yon
FC Saint-Lô Saint-Lô
Olympique Saint-Quentinois Saint-Quentin
FC Montceau-Bourgogne Montceau-les-Mines
Louhans Cuiseaux FC Louhans
SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
36 160 131 11 18 376 109 267
36 121 76 18 27 231 110 121
34 111 70 17 24 221 105 116
35 117 71 21 25 236 121 115
36 106 65 10 31 212 111 101
36 91 49 12 30 173 103 70
32 93 55 16 22 155 86 69
36 106 60 15 31 189 120 69
35 92 51 14 27 153 87 66
25 69 43 7 19 114 73 41
34 90 50 12 28 141 100 41
31 77 42 10 25 135 97 38
20 53 28 12 13 79 45 34
33 70 30 12 28 110 77 33
31 71 36 13 22 104 74 30
30 68 32 13 23 116 88 28
32 81 43 13 25 129 102 27
29 65 32 9 24 98 76 22
32 66 29 14 23 98 78 20
8 21 12 4 5 36 18 18
15 39 20 6 13 69 53 16
12 30 14 5 11 45 34 11
26 62 29 9 24 83 73 10
27 56 25 9 22 77 68 9
20 42 20 3 19 71 63 8
10 23 8 6 9 36 29 7
23 47 19 10 18 54 47 7
23 42 18 5 19 59 52 7
22 40 16 8 16 64 57 7
14 25 9 6 10 33 27 6
33 70 31 14 25 91 85 6
6 15 7 3 5 21 16 5
19 45 20 10 15 54 49 5
5 10 5 2 3 15 10 5
8 23 11 4 8 42 37 5
32 64 25 9 30 92 88 4
7 18 8 2 8 25 21 4
23 45 17 9 19 61 57 4
22 47 19 12 16 55 52 3
3 5 3 1 1 6 3 3
6 11 3 3 5 18 15 3
14 34 15 8 11 43 40 3
11 19 8 3 8 28 25 3
5 13 4 5 4 21 19 2
3 8 3 2 3 12 10 2
3 7 3 2 2 11 9 2
4 11 4 4 3 14 12 2
5 10 2 4 4 11 9 2
1 2 1 0 1 5 3 2
1 5 2 2 1 8 6 2
14 22 8 5 9 34 32 2
1 3 2 0 1 5 4 1
9 16 6 4 6 19 18 1
1 2 1 1 0 3 2 1
7 13 5 2 6 18 17 1
1 2 1 0 1 3 2 1
1 2 1 1 0 1 0 1
1 3 2 0 1 4 3 1
21 36 14 5 17 48 47 1
7 15 7 2 6 26 25 1
1 2 1 1 0 1 0 1
12 17 4 5 8 21 20 1
1 3 1 1 1 3 3 0
1 1 0 1 0 0 0 0
24 48 20 8 20 62 62 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1 0
3 4 1 1 2 3 3 0
1 2 1 0 1 3 3 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 2 2 0
9 18 8 2 8 25 25 0
1 2 1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 1 2 2 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 1 3 3 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
7 12 4 2 6 16 16 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
1 3 1 1 1 2 2 0
6 10 4 2 4 16 16 0
2 4 1 1 2 4 5 -1
2 4 2 0 2 5 6 -1
16 36 18 3 15 47 48 -1
2 2 0 1 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
4 6 2 0 4 6 7 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 3 1 1 1 2 3 -1
2 2 0 1 1 3 4 -1
1 3 1 1 1 3 4 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 2 0 1 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 2 3 -1
4 9 3 3 3 11 12 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 3 1 0 2 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 3 1 0 2 2 3 -1
2 4 1 1 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 2 3 -1
3 4 0 3 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
4 7 3 1 3 9 10 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
4 5 1 2 2 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
14 26 11 2 13 32 33 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
2 5 2 1 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 2 3 -1
2 4 1 1 2 4 5 -1
2 3 1 0 2 3 4 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 2 0 1 1 0 1 -1
2 2 0 1 1 2 3 -1
1 1 0 0 1 1 2 -1
1 1 0 0 1 0 1 -1
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 5 3 0 2 6 8 -2
1 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 2 1 0 1 1 3 -2
4 7 3 1 3 5 7 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
3 5 2 0 3 7 9 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
3 3 0 1 2 1 3 -2
4 7 1 4 2 9 11 -2
1 1 0 0 1 3 5 -2
1 2 0 1 1 1 3 -2
5 11 6 0 5 14 16 -2
2 2 0 0 2 1 3 -2
2 2 0 0 2 3 5 -2
2 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 3 1 0 2 4 6 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 3 1 0 2 3 5 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
6 12 5 4 3 11 13 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 3 1 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 1 1 0 2 -2
2 2 0 0 2 2 4 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
21 46 20 6 20 62 64 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
4 6 2 1 3 5 7 -2
2 2 0 0 2 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
6 8 1 4 3 9 11 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
2 2 0 0 2 0 2 -2
3 4 1 0 3 5 7 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
2 2 0 0 2 1 3 -2
2 3 1 0 2 2 4 -2
9 17 6 4 7 18 20 -2
1 1 0 0 1 1 3 -2
1 3 0 2 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 0 2 -2
1 2 0 1 1 1 3 -2
1 1 0 0 1 1 4 -3
3 3 0 1 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 4 7 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
3 5 0 3 2 1 4 -3
2 3 1 0 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
7 11 3 4 4 12 15 -3
2 4 2 0 2 5 8 -3
2 2 0 0 2 2 5 -3
3 4 1 1 2 3 6 -3
5 7 2 0 5 6 9 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 3 0 1 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 0 2 1 4 -3
6 10 3 2 5 14 17 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 1 4 -3
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 1 0 0 1 1 4 -3
2 2 0 0 2 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
23 40 14 9 17 47 50 -3
2 2 0 0 2 2 5 -3
3 4 1 1 2 4 7 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 2 0 1 1 2 5 -3
2 2 0 1 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 2 5 -3
1 1 0 0 1 1 4 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
7 9 2 1 6 10 13 -3
1 1 0 0 1 1 4 -3
2 2 0 0 2 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
2 2 0 1 1 2 5 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 3 -3
1 1 0 0 1 0 4 -4
3 4 0 2 2 6 10 -4
2 3 1 0 2 3 7 -4
3 3 0 0 3 0 4 -4
2 3 1 0 2 2 6 -4
6 9 2 3 4 7 11 -4
2 3 0 2 1 0 4 -4
2 3 1 0 2 3 7 -4
3 4 1 0 3 2 6 -4
1 1 0 0 1 1 5 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 4 1 1 2 2 6 -4
3 3 0 0 3 2 6 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
4 5 1 1 3 3 7 -4
8 14 4 4 6 17 21 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 2 0 0 2 1 5 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
2 2 0 0 2 1 5 -4
2 4 1 1 2 3 7 -4
14 27 10 6 11 28 32 -4
1 2 1 0 1 2 6 -4
2 3 0 2 1 5 9 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
3 5 2 0 3 7 11 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
1 1 0 0 1 0 4 -4
6 10 4 1 5 12 16 -4
2 2 0 0 2 1 6 -5
15 30 12 4 14 43 48 -5
6 8 2 2 4 9 14 -5
22 43 17 7 19 50 55 -5
2 2 0 0 2 1 6 -5
15 30 9 9 12 38 43 -5
3 6 2 1 3 5 10 -5
4 8 2 2 4 8 13 -5
1 1 0 0 1 0 5 -5
8 13 4 4 5 12 17 -5
2 2 0 0 2 1 6 -5
10 25 9 8 8 24 29 -5
1 1 0 0 1 0 5 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
5 9 2 1 6 10 15 -5
2 2 0 0 2 3 8 -5
3 5 2 0 3 4 9 -5
3 7 2 2 3 8 13 -5
2 2 0 0 2 1 6 -5
1 1 0 0 1 0 5 -5
1 1 0 0 1 1 6 -5
2 2 0 0 2 0 5 -5
7 15 5 3 7 17 22 -5
9 17 6 3 8 19 25 -6
5 7 0 4 3 4 10 -6
2 3 1 0 2 2 8 -6
4 6 1 1 4 6 12 -6
2 2 0 0 2 1 7 -6
2 2 0 0 2 1 7 -6
3 7 2 2 3 7 13 -6
9 15 5 2 8 20 26 -6
3 3 0 1 2 0 6 -6
1 1 0 0 1 0 6 -6
1 1 0 0 1 1 7 -6
1 1 0 0 1 1 7 -6
3 3 0 0 3 3 9 -6
1 2 0 0 2 1 7 -6
1 1 0 0 1 0 6 -6
3 4 1 1 2 5 11 -6
5 5 0 1 4 2 8 -6
4 4 0 1 3 3 9 -6
6 9 2 1 6 6 12 -6
1 2 1 0 1 4 10 -6
3 4 1 0 3 4 10 -6
1 1 0 0 1 0 6 -6
4 6 0 3 3 3 9 -6
7 11 3 1 7 8 14 -6
2 2 0 0 2 0 6 -6
5 9 3 1 5 9 15 -6
1 1 0 0 1 0 6 -6
5 7 2 1 4 9 15 -6
5 6 1 2 3 5 11 -6
2 2 0 0 2 1 8 -7
3 4 0 1 3 3 10 -7
1 2 0 1 1 1 8 -7
5 6 0 2 4 2 9 -7
2 2 0 0 2 1 8 -7
3 4 0 1 3 2 9 -7
2 2 0 0 2 0 7 -7
9 16 6 1 9 18 25 -7
14 24 8 4 12 28 35 -7
2 3 0 1 2 1 8 -7
5 7 1 3 3 5 12 -7
3 5 2 0 3 5 12 -7
2 2 0 0 2 2 9 -7
4 5 0 2 3 2 9 -7
6 7 0 3 4 6 14 -8
7 10 3 0 7 5 13 -8
3 4 1 0 3 3 11 -8
4 4 0 0 4 4 12 -8
4 4 0 1 3 2 10 -8
4 4 0 0 4 2 10 -8
4 5 1 0 4 3 11 -8
2 2 0 0 2 0 8 -8
1 1 0 0 1 2 10 -8
7 10 2 1 7 12 20 -8
28 49 17 8 24 62 70 -8
3 3 0 0 3 2 11 -9
2 2 0 0 2 0 9 -9
6 7 1 0 6 7 16 -9
3 4 1 0 3 4 13 -9
4 6 1 0 5 5 14 -9
1 1 0 0 1 0 9 -9
9 13 2 3 8 11 20 -9
12 20 7 3 10 22 31 -9
5 6 1 0 5 3 13 -10
5 6 1 1 4 7 17 -10
13 19 3 5 11 20 30 -10
1 1 0 0 1 0 10 -10
1 3 1 0 2 2 12 -10
2 2 0 0 2 0 10 -10
3 3 0 0 3 2 12 -10
1 1 0 0 1 0 10 -10
5 6 0 1 5 1 11 -10
7 10 2 2 6 12 22 -10
9 15 6 0 9 14 24 -10
2 3 1 0 2 2 12 -10
3 4 0 1 3 2 13 -11
7 10 3 0 7 9 20 -11
18 39 15 5 19 52 63 -11
13 26 10 3 13 34 45 -11
13 23 8 3 12 28 39 -11
4 4 0 0 4 1 12 -11
16 27 9 4 14 30 42 -12
3 3 0 0 3 1 13 -12
1 1 0 0 1 0 12 -12
30 56 20 11 25 62 74 -12
3 3 0 0 3 1 13 -12
9 15 6 0 9 14 26 -12
15 24 7 4 13 25 38 -13
12 22 4 8 10 24 38 -14
8 10 2 1 7 10 24 -14
8 12 4 0 8 6 20 -14
10 22 12 0 10 35 50 -15
13 18 4 2 12 23 38 -15
12 16 3 2 11 14 30 -16
8 11 3 0 8 11 27 -16
7 8 1 0 7 5 22 -17
11 14 2 2 10 11 29 -18
8 12 1 4 7 12 30 -18
6 7 1 0 6 5 23 -18
9 14 4 1 9 13 32 -19
12 15 3 2 10 16 36 -20

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1988-1989

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X