Joueur (A...) | |
---|---|
ABDAS Jonathan | |
ABRIAL Michaël | |
ABRUNHOSA Paul | |
ACARD Mario | |
ACETO Philippe | |
ADÉLAÏDE Rubens | |
ADICEAM Raphaël | |
AGASSA Kossi | |
AGGOUNE Léonard | |
AGOSTINI Dominique | |
AGUEH Maxime | |
AHAMADA Ali | |
AHAMADA Imbadillahi | |
AÏSSI KEDE Siegfried | |
AJAX Kévin | |
ALAOUI Zakaria | |
ALEMDAR Dogan | |
ALLAGBÉ Saturnin | |
ALLAIN Bobby | |
ALLAPO Florian | |
ALLE Yannick | |
ALLIBERT Eric | |
ALONZO Jérôme | |
AMAN Julien | |
AME Benoît | |
AMITRANO André | |
ANASTASE Revelino | |
ANDERSEN Stephan | |
ANDRADE Elinton | |
ANDRÉ Claude | |
ARDEOIS Romuald | |
ARDOUIN Nicolas | |
AREOLA Alphonse | |
ASTIER Laurent | |
ATI ZIGI Lawrence | |
ATROUS Samuel | |
AUBENEAU Kévin | |
AUBIN Kévin | |
AUBRY Jean-Marie | |
AUDARD Fabien | |
AUGUSTE Hervé | |
AUPIC Thomas | |
AVOGNAN William | |
AYMES Jérémy | |
AYMON Stéphane |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties | Saisons |
---|---|---|---|
3 | 3 | - | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | - | 1 |
5 | 5 | - | 2 |
4 | 4 | - | 1 |
2 | 2 | - | 1 |
4 | 4 | - | 1 |
13 | 12 | 1 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | - | 1 |
1 | 1 | - | 1 |
6 | 5 | 1 | 3 |
3 | 3 | - | 1 |
2 | 2 | - | 1 |
4 | 4 | - | 1 |
3 | 3 | - | 1 |
2 | 2 | - | 2 |
5 | 5 | - | 3 |
3 | 3 | - | 1 |
3 | 3 | - | 1 |
2 | 2 | - | 1 |
7 | 6 | 1 | 3 |
17 | 17 | - | 9 |
2 | 2 | - | 1 |
7 | 7 | - | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 |
3 | 3 | - | 1 |
5 | 5 | - | 1 |
3 | 3 | - | 1 |
4 | 4 | - | 1 |
7 | 6 | 1 | 3 |
12 | 12 | - | 4 |
3 | 3 | - | 2 |
11 | 11 | - | 6 |
6 | 6 | - | 2 |
16 | 15 | 1 | 5 |
7 | 6 | 1 | 3 |
1 | 1 | - | 1 |
15 | 13 | 2 | 7 |
18 | 17 | 1 | 9 |
2 | 2 | - | 1 |
5 | 5 | - | 2 |
3 | 3 | - | 2 |
1 | 1 | - | 1 |
3 | 3 | - | 1 |
Statistiques établies avec les gardiens ayant encaissé au moins un but à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1988-1989