Stade | Ville | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Stade François Coty | Ajaccio | 10 660 places | 19 |
Stade Raymond Kopa | Angers | 12 839 places | 18 |
Stade de l'Abbé Deschamps | Auxerre | 18 541 places | 19 |
Stade Francis Le Blé | Brest | 15 150 places | 19 |
Stade Gabriel Montpied | Clermont-Ferrand | 12 381 places | 20 |
Groupama Stadium | Décines-Charpieu | 57 206 places | 19 |
Stade Bollaert-Delelis | Lens | 37 705 places | 19 |
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 16 895 places | 19 |
Orange Vélodrome | Marseille | 66 226 places | 19 |
Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 22 000 places | 19 |
Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 35 550 places | 19 |
Allianz Riviera | Nice | 35 596 places | 19 |
Parc des Princes | Paris | 47 929 places | 19 |
Stade Auguste Delaune | Reims | 20 546 places | 19 |
Roazhon Park | Rennes | 29 194 places | 19 |
Stade de la Meinau | Strasbourg | 26 109 places | 19 |
Stadium | Toulouse | 33 150 places | 19 |
Stade de l'Aube | Troyes | 20 198 places | 19 |
Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 082 places | 19 |
Stade Louis II | Monaco | 16 500 places | 18 |
* Capacité du stade en début de saison