Journée | Matches joués | Moyenne | Total | |
---|---|---|---|---|
1ère journée | 10 | 29 450 | 294 502 | |
2ème journée | 10 | 17 671 | 176 710 | |
3ème journée | 10 | 27 362 | 273 620 | |
4ème journée | 10 | 21 172 | 211 716 | |
5ème journée | 10 | 27 371 | 273 707 | |
6ème journée | 10 | 17 922 | 179 215 | |
7ème journée | 10 | 25 839 | 258 394 | |
8ème journée | 10 | 26 143 | 261 426 | |
9ème journée | 10 | 19 890 | 198 896 | |
10ème journée | 10 | 26 173 | 261 730 | |
11ème journée | 10 | 22 748 | 227 484 | |
12ème journée | 10 | 20 193 | 201 926 | |
13ème journée | 10 | 27 205 | 272 048 | |
14ème journée | 10 | 21 129 | 211 286 | |
15ème journée | 10 | 29 390 | 293 903 | |
16ème journée | 10 | 22 234 | 222 343 | |
17ème journée | 10 | 24 743 | 247 434 | |
18ème journée | 10 | 18 742 | 187 417 | |
19ème journée | 10 | 25 803 | 258 026 | |
20ème journée | 10 | 23 416 | 234 161 | |
21ème journée | 10 | 21 681 | 216 814 | |
22ème journée | 10 | 23 400 | 234 002 | |
23ème journée | 10 | 22 308 | 223 075 | |
24ème journée | 10 | 23 882 | 238 818 | |
25ème journée | 10 | 21 083 | 210 828 | |
26ème journée | 10 | 25 334 | 253 337 | |
27ème journée | 10 | 21 235 | 212 351 | |
28ème journée | 10 | 24 301 | 243 012 | |
29ème journée | 10 | 24 454 | 244 538 | |
30ème journée | 10 | 21 566 | 215 661 | |
31ème journée | 10 | 27 222 | 272 222 | |
32ème journée | 10 | 23 639 | 236 386 | |
33ème journée | 10 | 26 619 | 266 186 | |
34ème journée | 10 | 22 434 | 224 342 | |
35ème journée | 10 | 27 659 | 276 591 | |
36ème journée | 10 | 22 646 | 226 460 | |
37ème journée | 10 | 31 350 | 313 496 | |
38ème journée | 10 | 19 077 | 190 771 | |
Total | 380 | 23 802 | 9 044 834 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos