Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | DIAW Mory (Clermont Foot 63) |
|
2 | DUPÉ Maxime (Toulouse FC) |
|
3 | RADU Ionut (AJ Auxerre) |
|
4 | LECOMTE Benjamin (Montpellier Hérault SC) |
|
5 | BIZOT Marco (Stade Brestois 29) |
|
6 | DONNARUMMA Gianluigi (Paris Saint-Germain FC) |
|
7 | KAMARA Bingourou (Montpellier Hérault SC) |
|
8 | SCHMEICHEL Kasper (OGC Nice) |
|
9 | FOFANA Yahia (Angers SCO) |
|
- | ALEMDAR Dogan (Stade Rennais FC) |
|
11 | CHEVALIER Lucas (Lille OSC) |
|
- | MANDANDA Steve (Stade Rennais FC) |
|
- | LIS Mateusz (ESTAC Troyes) |
|
14 | OMLIN Jonas (Montpellier Hérault SC) |
|
15 | LEROY Benjamin (AC Ajaccio) |
|
- | BERNARDONI Paul (Angers SCO) |
|
17 | SELS Matz (RC Strasbourg Alsace) |
|
18 | SOLLACARO François-Joseph (AC Ajaccio) |
|
- | LÉON Donovan (AJ Auxerre) |
|
- | MANNONE Vito (FC Lorient) |
|
- | MVOGO Yvon (FC Lorient) |
|
- | DIOUF Yehvann (Stade de Reims) |
|
23 | JARDIM Léo (Lille OSC) |
|
- | PENTZ Patrick (Stade de Reims) |
|
25 | SAMBA Brice (RC Lens) |
|
- | COSTIL Benoît (Lille OSC) AJ Auxerre: 0/3 |
|
27 | RIOU Rémy (Olympique Lyonnais) |
|
28 | LOPEZ Pau (Olympique de Marseille) |
|
- | NÜBEL Alexander (AS Monaco FC) |
|
- | GALLON Gauthier (ESTAC Troyes) |
|
31 | LOPES Anthony (Olympique Lyonnais) |
|
32 | LAFONT Alban (FC Nantes) |
|
Total |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
---|---|---|---|---|
4 | - | 8 | 12 | 33.33 % |
3 | - | 4 | 7 | 42.86 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 2 | 4 | 50.00 % |
2 | - | 7 | 9 | 22.22 % |
1 | 2 | 2 | 5 | 60.00 % |
1 | 1 | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | 1 | 3 | 5 | 40.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 3 | 4 | 25.00 % |
- | 1 | 8 | 9 | 11.11 % |
- | 1 | 8 | 9 | 11.11 % |
- | 1 | 10 | 11 | 9.09 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 4 | 4 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
- | - | 7 | 7 | 0.00 % |
- | - | 9 | 9 | 0.00 % |
22 | 7 | 114 | 143 | 20.28 % |