Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | NIANG Mamadou (Olympique de Marseille) |
|
2 | BENZEMA Karim (Olympique Lyonnais) |
|
- | GAVANON Benjamin (AS Nancy Lorraine) |
|
- | BAGAYOKO Mamadou (FC Nantes) |
|
- | HOARAU Guillaume (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | ILAN (AS Saint-Etienne) |
|
- | SVERKOS Vaclav (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
8 | CAVENAGHI Fernando (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | MICHEL BASTOS (Lille OSC) |
|
- | CUFRE Leandro (AS Monaco FC) |
|
- | RÉMY Loïc (OGC Nice) |
|
- | DANIC Gaël (Valenciennes FC) |
|
13 | SAVIDAN Steve (SM Caen) |
|
- | COURTOIS Laurent (Grenoble Foot 38) |
|
- | COUTADEUR Mathieu (Le Mans UC 72) |
|
- | JALLET Christophe (FC Lorient) |
|
- | EDERSON (Olympique Lyonnais) |
|
- | JUNINHO PERNAMBUCANO (Olympique Lyonnais) |
|
- | BEN ARFA Hatem (Olympique de Marseille) |
|
- | TAIWO Taye (Olympique de Marseille) |
|
- | LEKO Jerko (AS Monaco FC) |
|
- | ANDRE LUIZ (AS Nancy Lorraine) |
|
- | ABDOUN Djamel (FC Nantes) |
|
- | KLASNIC Ivan (FC Nantes) |
|
- | BAMOGO Habib (OGC Nice) |
|
- | KEZMAN Mateja (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | BRIAND Jimmy (Stade Rennais FC) |
|
- | FEINDOUNO Pascal (AS Saint-Etienne) |
|
- | BOUDEBOUZ Ryad (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | DARCHEVILLE Jean-Claude (Valenciennes FC) |
|
- | PUJOL Grégory (Valenciennes FC) |
|
32 | HENGBART Cédric (AJ Auxerre) |
|
- | ABRIEL Fabrice (FC Lorient) |
|
- | HADJI Youssouf (AS Nancy Lorraine) |
|
- | ERDING Mevlüt (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
- | GIGNAC André-Pierre (Toulouse FC) |
|
37 | LEJEUNE Kévin (AJ Auxerre) |
|
- | FEGHOULI Sofiane (Grenoble Foot 38) |
|
- | SAÏFI Rafik (FC Lorient) |
|
- | GOMIS Bafétimbi (AS Saint-Etienne) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
3 | - | - | 3 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
49 | 5 | 9 | 63 | 77.78 % |