Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | LLORIS Hugo (Olympique Lyonnais) |
|
2 | ALONZO Jérôme (FC Nantes) |
|
3 | BRACIGLIANO Gennaro (AS Nancy Lorraine) |
|
4 | MANDANDA Steve (Olympique de Marseille) |
|
5 | REVAULT Christophe (Havre AC) |
|
6 | LANDREAU Mickaël (Paris Saint-Germain FC) |
|
7 | DOUCHEZ Nicolas (Stade Rennais FC) |
|
8 | PELÉ Yohann (Le Mans UC 72) |
|
- | GRÉGORINI Damien (AS Nancy Lorraine) |
|
10 | VIVIANI Jody (AS Saint-Etienne) |
|
11 | LETIZI Lionel (OGC Nice) |
|
12 | PENNETEAU Nicolas (Valenciennes FC) |
|
13 | SORIN Olivier (AJ Auxerre) |
|
- | VALVERDE Matthieu (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | ROCHE Rodolphe (Le Mans UC 72) |
|
- | MALICKI Grégory (Lille OSC) |
|
- | CAPPONE Lionel (FC Lorient) |
|
- | HEURTEBIS Tony (FC Nantes) |
|
- | NDY ASSEMBE Guy Rolland (FC Nantes) |
|
- | GAVANON Jérémy (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
21 | RAMÉ Ulrich (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | PLANTÉ Vincent (SM Caen) |
|
- | JANOT Jérémie (AS Saint-Etienne) |
|
- | CARRASSO Cédric (Toulouse FC) |
|
25 | OSPINA David (OGC Nice) |
|
26 | RICHERT Teddy (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
27 | WIMBÉE Grégory (Grenoble Foot 38) |
|
Total |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | - | 3 | 5 | 40.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 3 | 4 | 25.00 % |
1 | - | 4 | 5 | 20.00 % |
- | 1 | - | 1 | 100.00 % |
- | 1 | - | 1 | 100.00 % |
- | 1 | 1 | 2 | 50.00 % |
- | 1 | 2 | 3 | 33.33 % |
- | 1 | 4 | 5 | 20.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 4 | 4 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
9 | 5 | 49 | 63 | 22.22 % |