Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) | |
2 | SHILTON Peter (Angleterre) | |
- | SCHMEICHEL Peter (Danemark) | |
- | DASAYEV Rinat (U.R.S.S.) | |
5 | WOODS Chris (Angleterre) | |
- | RASMUSSEN Troels (Danemark) | |
- | ZENGA Walter (Italie) | |
8 | VAN BREUKELEN Hans (Pays-Bas) | |
- | IMMEL Eike (R.F.A.) | |
10 | BONNER Pat (Irlande) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
5 | 5 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
2 | 2 | - |
34 | 32 | 2 |