Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | VAN BASTEN Marco (Pays-Bas) | |
2 | VÖLLER Rudi (R.F.A.) | |
- | PROTASOV Oleg (U.R.S.S.) | |
4 | ADAMS Tony (Angleterre) | |
- | ROBSON Bryan (Angleterre) | |
- | LAUDRUP Michael (Danemark) | |
- | POVLSEN Flemming (Danemark) | |
- | BUTRAGUENO Emilio (Espagne) | |
- | GORDILLO Rafael (Espagne) | |
- | MICHEL (Espagne) | |
- | HOUGHTON Ray (Irlande) | |
- | WHELAN Ronnie (Irlande) | |
- | ALTOBELLI Alessandro (Italie) | |
- | DE AGOSTINI Luigi (Italie) | |
- | MANCINI Roberto (Italie) | |
- | VIALLI Gianluca (Italie) | |
- | GULLIT Ruud (Pays-Bas) | |
- | KIEFT Wim (Pays-Bas) | |
- | BREHME Andreas (R.F.A.) | |
- | KLINSMANN Jürgen (R.F.A.) | |
- | THON Olaf (R.F.A.) | |
- | ALEINIKOV Sergei (U.R.S.S.) | |
- | LITOVCHENKO Gennadi (U.R.S.S.) | |
- | MIKHAILICHENKO Alexei (U.R.S.S.) | |
- | PASULKO Viktor (U.R.S.S.) | |
- | RATS Vasili (U.R.S.S.) | |
27 | KOEMAN Ronald (Pays-Bas) | |
- | MATTHAÜS Lothar (R.F.A.) | |
Total |
Buts marqués | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
5 | 5 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
34 | 32 | 2 |