Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | MAMARDASHVILI Giorgi (Géorgie) | |
2 | GUNN Angus (Ecosse) | |
- | VERBRUGGEN Bart (Pays-Bas) | |
4 | PICKFORD Jordan (Angleterre) | |
- | PENTZ Patrick (Autriche) | |
- | LIVAKOVIC Dominik (Croatie) | |
- | NITA Florin (Roumanie) | |
8 | STRAKOSHA Thomas (Albanie) | |
- | GULACSI Péter (Hongrie) | |
- | DONNARUMMA Gianluigi (Italie) | |
- | GÜNOK Mert (Turquie) | |
12 | SZCZESNY Wojciech (Pologne) | |
- | DUBRAVKA Martin (Slovaquie) | |
14 | NEUER Manuel (Allemagne) | |
- | UNAI SIMON (Espagne) | |
- | SOMMER Yann (Suisse) | |
17 | SCHMEICHEL Kasper (Danemark) | |
- | STANEK Jindrich (République Tchèque) | |
19 | BAYINDIR Altay (Turquie) | |
- | LUNIN Andriy (Ukraine) | |
21 | MAIGNAN Mike (France) | |
- | DIOGO COSTA (Portugal) | |
23 | CASTEELS Koen (Belgique) | |
- | RAJKOVIC Predrag (Serbie) | |
- | OBLAK Jan (Slovénie) | |
26 | KOVAR Matej (République Tchèque) | |
- | TRUBIN Anatoliï (Ukraine) | |
28 | SKORUPSKI Lukasz (Pologne) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
8 | 8 | - |
7 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
117 | 108 | 9 |