Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | CAVENAGHI Fernando (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | MONTERRUBIO Olivier (RC Lens) |
|
3 | DE MELO Tulio (Le Mans UC 72) |
|
4 | CABAYE Yohan (Lille OSC) |
|
- | KLUIVERT Patrick (Lille OSC) |
|
- | MICHEL BASTOS (Lille OSC) |
|
- | JUNINHO PERNAMBUCANO (Olympique Lyonnais) |
|
- | PJANIC Miralem (FC Metz) |
|
- | GAVANON Benjamin (AS Nancy Lorraine) |
|
- | ROTHEN Jérôme (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | FEINDOUNO Pascal (AS Saint-Etienne) |
|
- | BIRSA Valter (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
13 | HENGBART Cédric (SM Caen) |
|
- | SAÏFI Rafik (FC Lorient) |
|
- | EDERSON (OGC Nice) |
|
- | SAVIDAN Steve (Valenciennes FC) |
|
17 | JAURÈS Jean-Sébastien (AJ Auxerre) |
|
- | KAHLENBERG Thomas (AJ Auxerre) |
|
- | JUSSIÊ (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | DEROIN Anthony (SM Caen) |
|
- | GOUFFRAN Yoan (SM Caen) |
|
- | PIERONI Luigi (RC Lens) |
|
- | JALLET Christophe (FC Lorient) |
|
- | KÄLLSTRÖM Kim (Olympique Lyonnais) |
|
- | GRANDIN Elliot (Olympique de Marseille) SM Caen: 1/1 |
|
- | NIANG Mamadou (Olympique de Marseille) |
|
- | GUEYE Babacar (FC Metz) |
|
- | CUFRE Leandro (AS Monaco FC) |
|
- | PUYGRENIER Sébastien (AS Nancy Lorraine) |
|
- | BAMOGO Habib (OGC Nice) |
|
- | GIGLIOTTI David (AS Saint-Etienne) |
|
- | ILAN (AS Saint-Etienne) |
|
- | ALVARO SANTOS (RC Strasbourg) |
|
- | COHADE Renaud (RC Strasbourg) |
|
- | ELMANDER Johan (Toulouse FC) |
|
36 | DINDANE Aruna (RC Lens) |
|
- | KONÉ Bakari (OGC Nice) |
|
- | PAULETA (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | DALMAT Stéphane (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
40 | BELLION David (FC Girondins de Bordeaux) |
|
41 | JEMÂA Issam (SM Caen) |
|
- | MBAMI Modeste (Olympique de Marseille) |
|
- | GAKPÉ Serge (AS Monaco FC) |
|
- | JOB Joseph-Désiré (OGC Nice) |
|
- | BADIANE Lhadji (Stade Rennais FC) |
|
- | BRIAND Jimmy (Stade Rennais FC) |
|
47 | MAOULIDA Toifilou (RC Lens) AJ Auxerre: 0/2 |
|
- | CISSÉ Djibril (Olympique de Marseille) |
|
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
4 | - | - | 4 | 100.00 % |
4 | - | - | 4 | 100.00 % |
3 | - | 1 | 4 | 75.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
2 | 1 | - | 3 | 66.67 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | 1 | - | 2 | 50.00 % |
1 | 1 | - | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
- | 1 | - | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | 2 | - | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
61 | 6 | 15 | 82 | 74.39 % |