Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | ROUX Frédéric (AS Nancy Lorraine) |
|
2 | COOL Fabien (AJ Auxerre) |
|
3 | LANDREAU Mickaël (FC Nantes Atlantique) |
|
4 | WARMUZ Guillaume (RC Lens) |
|
5 | FERNANDEZ Vincent (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
6 | RAMÉ Ulrich (FC Girondins de Bordeaux) |
|
7 | FLUCKLINGER Philippe (Montpellier Hérault SC) |
|
- | VENCEL Alexander (RC Strasbourg) |
|
- | RICHERT Teddy (Toulouse FC) |
|
10 | PORATO Stéphane (Olympique de Marseille) |
|
- | CASSARD Stéphane (Montpellier Hérault SC) Havre AC: 1/2 | Montpellier Hérault SC: 0/1 |
|
12 | HUGUES Angelo (FC Lorient) |
|
13 | DEBÈS Thierry (RC Strasbourg) |
|
14 | GOUAMÉNÉ Alain (Toulouse FC) |
|
15 | REVAULT Christophe (Stade Rennais FC) |
|
16 | LE GARREC Stéphane (FC Lorient) |
|
- | LOUSSOUARN Eric (FC Nantes Atlantique) |
|
- | CASAGRANDE Dominique (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | LAMA Bernard (Paris Saint-Germain FC) |
|
20 | DURAND Éric (SC Bastia) |
|
- | BARTHEZ Fabien (AS Monaco) |
|
- | MARTINI Bruno (Montpellier Hérault SC) |
|
23 | LETIZI Lionel (FC Metz) |
|
24 | COUPET Grégory (Olympique Lyonnais) |
|
Total |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
---|---|---|---|---|
2 | - | 3 | 5 | 40.00 % |
2 | - | 5 | 7 | 28.57 % |
1 | 1 | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | 1 | 2 | 4 | 50.00 % |
1 | 1 | 3 | 5 | 40.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 2 | 3 | 33.33 % |
1 | - | 4 | 5 | 20.00 % |
- | 1 | - | 1 | 100.00 % |
- | 1 | 1 | 2 | 50.00 % |
- | 1 | 2 | 3 | 33.33 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
- | - | 6 | 6 | 0.00 % |
14 | 6 | 49 | 69 | 28.99 % |