Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat de France de Division 1

Saison 1998-1999

Division 1

Saison 1998-1999

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 17 49 586 842 960
2 Paris Saint-Germain FC 17 40 886 695 055
3 RC Lens 17 36 098 613 658
4 Olympique Lyonnais 17 28 989 492 809
5 FC Nantes Atlantique 17 26 700 453 908
6 FC Girondins de Bordeaux 17 25 733 437 462
7 RC Strasbourg 17 17 371 295 312
8 Toulouse FC 17 17 342 294 813
9 FC Metz 17 16 756 284 846
10 Stade Rennais FC 17 15 654 266 120
11 Montpellier Hérault SC 17 14 634 248 777
12 Havre AC 17 11 829 201 093
13 FC Lorient 17 11 149 189 532
14 AS Nancy Lorraine 17 11 140 189 378
15 AJ Auxerre 17 10 925 185 730
16 FC Sochaux-Montbéliard 17 7 756 131 859
17 AS Monaco 17 7 385 125 546
18 SC Bastia 17 5 229 88 892

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 17 25 561 434 529
2 AS Monaco 17 25 203 428 457
3 Paris Saint-Germain FC 17 22 130 376 207
4 FC Girondins de Bordeaux 17 21 384 363 525
5 AJ Auxerre 17 20 003 340 054
6 FC Lorient 17 19 630 333 712
7 RC Lens 17 19 556 332 455
8 Olympique Lyonnais 17 19 552 332 383
9 Stade Rennais FC 17 19 490 331 335
10 FC Nantes Atlantique 17 19 428 330 274
11 FC Metz 17 19 133 325 265
12 RC Strasbourg 17 18 827 320 051
13 Havre AC 17 18 802 319 633
14 Montpellier Hérault SC 17 18 017 306 287
15 FC Sochaux-Montbéliard 17 17 812 302 808
16 SC Bastia 17 17 732 301 446
17 Toulouse FC 17 17 374 295 364
18 AS Nancy Lorraine 17 15 527 263 965

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X