Place | Equipe | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Olympique de Marseille |
2 | ![]() |
Girondins de Bordeaux FC |
3 | ![]() |
AS Monaco |
4 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
5 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
6 | ![]() |
AJ Auxerre |
7 | ![]() |
FC Nantes |
8 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
9 | ![]() |
Toulouse FC |
10 | ![]() |
Brest Armorique FC |
11 | ![]() |
AS Cannes |
12 | ![]() |
SC Toulon et du Var |
13 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
14 | ![]() |
FC Metz |
15 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
16 | ![]() |
SM Caen |
17 | ![]() |
Lille OSC |
18 | ![]() |
OGC Nice |
19 | ![]() |
Racing Paris 1 |
20 | ![]() |
FC Mulhouse |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | 41 | pGgGP | ![]() |
||
51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 51 | 25 | 26 | GpGpG | ![]() |
||
46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 38 | 24 | 14 | GpGnG | ![]() |
||
43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | 7 | nGgGp | |||
42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 48 | 2 | GpNpG | |||
41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 40 | 9 | gGPnN | |||
40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 34 | 8 | pGnGn | |||
39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 41 | 2 | pGnNg | |||
38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 39 | 0 | pGpGp | |||
38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 | GnNnG | |||
36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 50 | -6 | GpGnN | |||
35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 50 | -15 | GpNpg | |||
34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | pGnNn | ![]() |
||
34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 36 | -3 | pNpNp | |||
34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 46 | -8 | GpPnP | |||
34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 48 | -14 | NpGpG | |||
33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 52 | -9 | GpnNp | |||
31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 48 | -14 | pGpGp | ![]() |
||
30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 59 | -20 | pGpNp | ![]() |
||
28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 58 | -16 | PpNpG | ![]() |
Règlement:
Commentaire:
Qualifications/Relégations: