Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat de France de Division 1

Saison 1989-1990

Division 1

Saison 1989-1990

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 31 359 595 818
2 Girondins de Bordeaux FC 19 20 671 392 744
3 Olympique Lyonnais 19 19 883 377 779
4 Paris Saint-Germain FC 19 17 915 340 388
5 AS Saint-Etienne 19 16 340 310 467
6 FC Nantes 19 13 336 253 375
7 Montpellier Hérault SC 19 12 178 231 386
8 Toulouse FC 19 12 149 230 836
9 FC Metz 19 10 706 203 418
10 SM Caen 19 9 704 184 382
11 Racing Paris 1 19 9 687 184 054
12 Brest Armorique FC 19 8 786 166 940
13 AJ Auxerre 19 8 460 160 738
14 OGC Nice 19 8 080 153 520
15 SC Toulon et du Var 19 7 272 138 163
16 AS Cannes 19 7 208 136 953
17 Lille OSC 19 7 076 134 449
18 FC Mulhouse 19 6 825 129 679
19 FC Sochaux-Montbéliard 19 5 646 107 267
20 AS Monaco 19 5 303 100 760

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 22 945 435 961
2 Girondins de Bordeaux FC 19 16 736 317 984
3 AS Saint-Etienne 19 14 539 276 248
4 Montpellier Hérault SC 19 13 247 251 692
5 Paris Saint-Germain FC 19 12 914 245 371
6 AS Monaco 19 12 613 239 647
7 FC Nantes 19 11 982 227 666
8 AJ Auxerre 19 11 945 226 950
9 Olympique Lyonnais 19 11 826 224 702
10 FC Sochaux-Montbéliard 19 11 563 219 698
11 OGC Nice 19 11 006 209 122
12 SM Caen 19 10 128 192 432
13 Racing Paris 1 19 10 081 191 542
14 FC Metz 19 9 869 187 508
15 Toulouse FC 19 9 843 187 021
16 Lille OSC 19 9 672 183 768
17 Brest Armorique FC 19 9 528 181 027
18 SC Toulon et du Var 19 9 485 180 221
19 AS Cannes 19 9 390 178 401
20 FC Mulhouse 19 9 271 176 155

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X