Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | KOUBA Petr (République Tchèque) | |
2 | CHERCHESOV Stanislav (Russie) | |
- | RÜSTÜ (Turquie) | |
4 | MIHAYLOV Borislav (Bulgarie) | |
- | PASCOLO Marco (Suisse) | |
6 | SCHMEICHEL Peter (Danemark) | |
- | VAN DER SAR Edwin (Pays-Bas) | |
8 | MRMIC Marijan (Croatie) | |
- | PERUZZI Angelo (Italie) | |
- | KHARIN Dmitriy (Russie) | |
11 | KÖPKE Andreas (Allemagne) | |
- | SEAMAN David (Angleterre) | |
- | ZUBIZARRETA Andoni (Espagne) | |
14 | GORAM Andy (Ecosse) | |
- | LAMA Bernard (France) | |
- | VITOR BAIA (Portugal) | |
- | PRUNEA Florin (Roumanie) | |
- | STELEA Bogdan (Roumanie) | |
19 | LADIC Drazen (Croatie) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
8 | 8 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 1 | 1 |
64 | 58 | 6 |