Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | OCHOA Guillermo (Mexique) | |
2 | MARINOVIC Stefan (Nouvelle-Zélande) | |
3 | ONDOA Fabrice (Cameroun) | |
4 | RYAN Mathew (Australie) | |
5 | TER STEGEN Marc-André (Allemagne) | |
- | RUI PATRICIO (Portugal) | |
- | AKINFEEV Igor (Russie) | |
8 | LENO Bernd (Allemagne) | |
- | BRAVO Claudio (Chili) | |
10 | HERRERA Johnny (Chili) | |
- | TALAVERA Alfredo (Mexique) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
9 | 8 | 1 |
8 | 7 | 1 |
6 | 5 | 1 |
5 | 4 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
43 | 39 | 4 |