Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | GORETZKA Leon (Allemagne) | |
- | STINDL Lars (Allemagne) | |
- | WERNER Timo (Allemagne) | |
4 | CRISTIANO RONALDO (Portugal) | |
5 | DEMIRBAY Kerem (Allemagne) | |
- | YOUNES Amin (Allemagne) | |
- | JURIC Tomi (Australie) | |
- | ROGIC Tomas (Australie) | |
- | TROISI James (Australie) | |
- | ABOUBAKAR Vincent (Cameroun) | |
- | ZAMBO ANGUISSA André-Frank (Cameroun) | |
- | RODRIGUEZ Martin (Chili) | |
- | SANCHEZ Alexis (Chili) | |
- | VARGAS Eduardo (Chili) | |
- | VIDAL Arturo (Chili) | |
- | ARAUJO Néstor (Mexique) | |
- | FABIAN Marco (Mexique) | |
- | HERNANDEZ Javier (Mexique) | |
- | JIMENEZ Raul (Mexique) | |
- | LOZANO Hirving (Mexique) | |
- | MORENO Héctor (Mexique) | |
- | PERALTA Oribe (Mexique) | |
- | WOOD Chris (Nouvelle-Zélande) | |
- | ANDRÉ SILVA (Portugal) | |
- | BERNARDO SILVA (Portugal) | |
- | CÉDRIC SOARES (Portugal) | |
- | NANI (Portugal) | |
- | PEPE (Portugal) | |
- | RICARDO QUARESMA (Portugal) | |
- | SAMEDOV Aleksandr (Russie) | |
- | SMOLOV Fyodor (Russie) | |
32 | DRAXLER Julian (Allemagne) | |
- | MILLIGAN Mark (Australie) | |
- | ADRIEN SILVA (Portugal) | |
Total |
Buts marqués | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
41 | 37 | 4 |
Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | BOXALL Michael (Nouvelle-Zélande) | |
- | LUIS NETO (Portugal) | |
Total |
C.s.c. | Pour |
---|---|
1 | Russie |
1 | Mexique |
2 |