Arbitre principal | |
---|---|
DELPECH Romain | |
RODOLPHE Jean-Marc | |
SCHNEIDER Frank | |
ABED Karim | |
ANTON Patrick | |
AURIAC Thierry | |
AUROUX Jérôme | |
BADET Jacques | |
BASTIEN Benoît | |
BATTA Florent | |
BATTA Marc | |
BAYET Hervé | |
BEN EL HADJ Hakim | |
BIEN Wilfried | |
BITON Sandryk | |
BONNICHON Michel | |
BONNIN Jean-Marc | |
BRÉ Stéphane | |
BRISARD Jérôme | |
BROCAS Eric | |
BUQUET Ruddy | |
CAILLEUX Jean-Charles | |
CASTRO Alexandre | |
CHAMPET Régis | |
CHAPRON Tony | |
CHÉRON Gilles | |
COLOMBO Claude | |
COUÉ Bruno | |
DE PANDIS Antoine | |
DELAJOD Willy | |
DELERUE Amaury | |
DERRIEN Bruno | |
DESIAGE Sébastien | |
DUHAMEL Laurent | |
ENNJIMI Saïd | |
FAUTREL Fredy | |
FEUILLADE Daniel | |
FIDRI Serge | |
FRAISE Dominique | |
FRAPPART Stéphanie | |
GARIBIAN Pascal | |
GAUTIER Antony | |
GLOCHON Franck | |
GONON Jean-Marc | |
HAMEL Johan | |
HARREL Rémi | |
JAFFREDO Lionel | |
JOCHEM Stéphane | |
KALT Philippe | |
KHENDEK Améziane | |
LAINÉ Marcel | |
LALU Alain | |
LANNOY Stéphane | |
LAVIS William | |
LAYEC Bertrand | |
LEDENTU Damien | |
LEDUC Philippe | |
LEGRAIN Jacky | |
LÉON Serge | |
LÉONARD Thomas | |
LESAGE Mikaël | |
LETEXIER François | |
LHERMITE Patrick | |
MALIGE Philippe | |
MEDAM Claude | |
MIGUELGORRY Jérôme | |
MILLOT Benoît | |
MOREIRA Sébastien | |
MOULIN Stéphane | |
PAUCHARD Didier | |
PETIT Aurélien | |
PICCIRILLO Hervé | |
PIGNARD Jérémie | |
POULAT Eric | |
PUYALT Jean-Claude | |
QUINIOU Joël | |
RAINVILLE Nicolas | |
RAMOS Georges | |
ROUINSARD Yohann | |
RUFFRAY Bruno | |
SARS Alain | |
SAULES Bernard | |
SOMPS Olivier | |
STINAT Jérémy | |
TELLÈNE Claude | |
THUAL Olivier | |
TURPIN Clément | |
UGOLINI Attilio | |
VARELA Bartolomeu | |
VEISSIÈRE Gilles | |
VILÉO Pascal | |
WATTELLIER Éric |
Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
---|---|---|---|
1 | - | - | 1 |
1 | - | - | 1 |
4 | 7 | - | 1 |
3 | 4 | - | - |
5 | 7 | - | - |
9 | 11 | - | - |
1 | 1 | - | - |
2 | 2 | - | - |
8 | 14 | - | - |
2 | 3 | - | - |
5 | 8 | - | - |
1 | 1 | - | - |
5 | 6 | - | - |
6 | 8 | - | - |
2 | 2 | - | - |
4 | 4 | - | - |
5 | 5 | - | - |
15 | 23 | - | - |
3 | 6 | - | - |
3 | 3 | - | - |
11 | 18 | - | - |
8 | 10 | - | - |
7 | 10 | - | - |
1 | 1 | - | - |
11 | 15 | 1 | - |
9 | 13 | - | - |
12 | 18 | - | - |
13 | 15 | - | - |
1 | 1 | - | - |
1 | 1 | - | - |
6 | 9 | 1 | - |
10 | 11 | - | - |
3 | 3 | - | - |
19 | 31 | - | - |
10 | 14 | - | - |
12 | 17 | - | - |
3 | 3 | - | - |
1 | 1 | - | - |
9 | 10 | - | - |
1 | 1 | - | - |
11 | 17 | - | - |
10 | 14 | - | - |
7 | 8 | - | - |
2 | 2 | - | - |
4 | 4 | - | - |
5 | 10 | - | - |
10 | 14 | - | - |
3 | 4 | - | - |
17 | 25 | - | - |
3 | 3 | 1 | - |
1 | 4 | - | - |
4 | 4 | - | - |
14 | 17 | - | - |
1 | 1 | - | - |
11 | 19 | - | - |
12 | 17 | - | - |
3 | 4 | - | - |
4 | 5 | - | - |
1 | 1 | - | - |
2 | 4 | - | - |
7 | 13 | - | - |
4 | 6 | - | - |
6 | 6 | - | - |
8 | 9 | - | - |
2 | 2 | - | - |
2 | 2 | - | - |
8 | 12 | - | - |
7 | 8 | - | - |
10 | 12 | - | - |
2 | 2 | - | - |
1 | 1 | - | - |
11 | 17 | - | - |
1 | 1 | - | - |
10 | 15 | - | - |
6 | 9 | - | - |
1 | 2 | - | - |
5 | 6 | - | - |
1 | 2 | - | - |
1 | 1 | - | - |
9 | 11 | - | - |
11 | 16 | - | - |
4 | 8 | - | - |
1 | 1 | - | - |
1 | 1 | - | - |
3 | 4 | - | - |
11 | 13 | - | - |
12 | 19 | - | - |
1 | 1 | - | - |
7 | 9 | - | - |
11 | 18 | - | - |
9 | 11 | - | - |
1 | 2 | - | - |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995