Arbitre principal | |
---|---|
WATTELLIER Éric | |
VILÉO Pascal | |
VEISSIÈRE Gilles | |
VARELA Bartolomeu | |
UGOLINI Attilio | |
TURPIN Clément | |
THUAL Olivier | |
TELLÈNE Claude | |
STINAT Jérémy | |
SOMPS Olivier | |
SCHNEIDER Frank | |
SAULES Bernard | |
SARS Alain | |
RUFFRAY Bruno | |
ROUINSARD Yohann | |
RODOLPHE Jean-Marc | |
RAMOS Georges | |
RAINVILLE Nicolas | |
QUINIOU Joël | |
PUYALT Jean-Claude | |
POULAT Eric | |
PIGNARD Jérémie | |
PICCIRILLO Hervé | |
PETIT Aurélien | |
PAUCHARD Didier | |
MOULIN Stéphane | |
MOREIRA Sébastien | |
MILLOT Benoît | |
MIGUELGORRY Jérôme | |
MEDAM Claude | |
MALIGE Philippe | |
LHERMITE Patrick | |
LETEXIER François | |
LESAGE Mikaël | |
LÉONARD Thomas | |
LÉON Serge | |
LEGRAIN Jacky | |
LEDUC Philippe | |
LEDENTU Damien | |
LAYEC Bertrand | |
LAVIS William | |
LANNOY Stéphane | |
LALU Alain | |
LAINÉ Marcel | |
KHENDEK Améziane | |
KALT Philippe | |
JOCHEM Stéphane | |
JAFFREDO Lionel | |
HARREL Rémi | |
HAMEL Johan | |
GONON Jean-Marc | |
GLOCHON Franck | |
GAUTIER Antony | |
GARIBIAN Pascal | |
FRAPPART Stéphanie | |
FRAISE Dominique | |
FIDRI Serge | |
FEUILLADE Daniel | |
FAUTREL Fredy | |
ENNJIMI Saïd | |
DUHAMEL Laurent | |
DESIAGE Sébastien | |
DERRIEN Bruno | |
DELPECH Romain | |
DELERUE Amaury | |
DELAJOD Willy | |
DE PANDIS Antoine | |
COUÉ Bruno | |
COLOMBO Claude | |
CHÉRON Gilles | |
CHAPRON Tony | |
CHAMPET Régis | |
CASTRO Alexandre | |
CAILLEUX Jean-Charles | |
BUQUET Ruddy | |
BROCAS Eric | |
BRISARD Jérôme | |
BRÉ Stéphane | |
BONNIN Jean-Marc | |
BONNICHON Michel | |
BITON Sandryk | |
BIEN Wilfried | |
BEN EL HADJ Hakim | |
BAYET Hervé | |
BATTA Marc | |
BATTA Florent | |
BASTIEN Benoît | |
BADET Jacques | |
AUROUX Jérôme | |
AURIAC Thierry | |
ANTON Patrick | |
ABED Karim |
Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
---|---|---|---|
1 | 2 | - | - |
9 | 11 | - | - |
11 | 18 | - | - |
7 | 9 | - | - |
1 | 1 | - | - |
12 | 19 | - | - |
11 | 13 | - | - |
3 | 4 | - | - |
1 | 1 | - | - |
1 | 1 | - | - |
4 | 7 | - | 1 |
4 | 8 | - | - |
11 | 16 | - | - |
9 | 11 | - | - |
1 | 1 | - | - |
1 | - | - | 1 |
1 | 2 | - | - |
5 | 6 | - | - |
1 | 2 | - | - |
6 | 9 | - | - |
10 | 15 | - | - |
1 | 1 | - | - |
11 | 17 | - | - |
1 | 1 | - | - |
2 | 2 | - | - |
10 | 12 | - | - |
7 | 8 | - | - |
8 | 12 | - | - |
2 | 2 | - | - |
2 | 2 | - | - |
8 | 9 | - | - |
6 | 6 | - | - |
4 | 6 | - | - |
7 | 13 | - | - |
2 | 4 | - | - |
1 | 1 | - | - |
4 | 5 | - | - |
3 | 4 | - | - |
12 | 17 | - | - |
11 | 19 | - | - |
1 | 1 | - | - |
14 | 17 | - | - |
4 | 4 | - | - |
1 | 4 | - | - |
3 | 3 | 1 | - |
17 | 25 | - | - |
3 | 4 | - | - |
10 | 14 | - | - |
5 | 10 | - | - |
4 | 4 | - | - |
2 | 2 | - | - |
7 | 8 | - | - |
10 | 14 | - | - |
11 | 17 | - | - |
1 | 1 | - | - |
9 | 10 | - | - |
1 | 1 | - | - |
3 | 3 | - | - |
12 | 17 | - | - |
10 | 14 | - | - |
19 | 31 | - | - |
3 | 3 | - | - |
10 | 11 | - | - |
1 | - | - | 1 |
6 | 9 | 1 | - |
1 | 1 | - | - |
1 | 1 | - | - |
13 | 15 | - | - |
12 | 18 | - | - |
9 | 13 | - | - |
11 | 15 | 1 | - |
1 | 1 | - | - |
7 | 10 | - | - |
8 | 10 | - | - |
11 | 18 | - | - |
3 | 3 | - | - |
3 | 6 | - | - |
15 | 23 | - | - |
5 | 5 | - | - |
4 | 4 | - | - |
2 | 2 | - | - |
6 | 8 | - | - |
5 | 6 | - | - |
1 | 1 | - | - |
5 | 8 | - | - |
2 | 3 | - | - |
8 | 14 | - | - |
2 | 2 | - | - |
1 | 1 | - | - |
9 | 11 | - | - |
5 | 7 | - | - |
3 | 4 | - | - |
Statistiques établies à partir des 16èmes de finale et depuis la saison 1994-1995