Arbitre principal | Catégorie | Organisme | Âge | Tit. | Remp. | Sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LESAGE Mikaël | Fédéral 2 | Ligue de Normandie | 47 | 1 | - | - | |
THUAL Olivier | Fédéral 2 | Ligue Occitanie | 46 | 1 | - | - | |
BUQUET Ruddy | International | Ligue des Hauts-de-France | 45 | 3 | - | - | |
BEN EL HADJ Hakim | Fédéral 1 Élite | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 44 | 1 | - | - | |
MOKHTARI Mehdi | Fédéral 3 | Ligue des Hauts-de-France | 43 | 2 | - | - | |
STINAT Jérémy | Fédéral 1 Élite | Ligue de Nouvelle Aquitaine | 43 | 3 | - | - | |
BATTA Florent | Fédéral 1 Élite | Ligue de la Méditerranée | 42 | 2 | - | - | |
DELPECH Romain | Fédéral 3 | Ligue Occitanie | 42 | 1 | - | - | |
LÉONARD Thomas | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 41 | 2 | - | - | |
ANGOULA Gaël | Fédéral 2 | Ligue Occitanie | 40 | 2 | - | - | |
MILLOT Benoît | International | Ligue de Paris - Ile de France | 40 | 3 | - | - | |
TURPIN Clément | International | Ligue Bourgogne Franche-Comté | 40 | 2 | - | - | |
BASTIEN Benoît | International | Ligue du Grand Est | 39 | 3 | - | - | |
LELEU Mickaël | Fédéral 3 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 39 | 1 | - | - | |
PERREAU NIEL Alexandre | Fédéral 2 | Ligue Bourgogne Franche-Comté | 39 | 1 | - | - | |
FRAPPART Stéphanie | International | Ligue de Paris - Ile de France | 38 | 4 | - | - | |
BRISARD Jérôme | International | Ligue des Pays de la Loire | 36 | 2 | - | - | |
DECHEPY Bastien | Fédéral 1 Élite | Ligue du Grand Est | 36 | 3 | - | - | |
KHERRADJI Abdelatif | Fédéral 2 | Ligue Occitanie | 36 | 1 | - | - | |
PETIT Aurélien | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 35 | 1 | - | - | |
PIGNARD Jérémie | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 35 | 3 | - | - | |
WATTELLIER Éric | Fédéral 1 Élite | Ligue Occitanie | 35 | 2 | - | - | |
GAILLOUSTE Pierre | Fédéral 1 Élite (jusqu'au 31-12-2022) International (au 01-01-2023) |
Ligue de la Méditerranée | 33 | 3 | - | - | |
LEPAYSANT Benjamin | Fédéral 2 | Ligue de Normandie | 33 | 1 | - | - | |
LETEXIER François | International | Ligue de Bretagne | 33 | 3 | - | - | |
LANDRY Rémi | Fédéral 2 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 31 | 1 | - | - | |
LEGAT Pierre | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 31 | 1 | - | - | |
LISSORGUE Romain | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 31 | 1 | - | - | |
BOLLENGIER Marc | Fédéral 1 Élite | Ligue des Hauts-de-France | 30 | 2 | - | - | |
DELAJOD Willy | International | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 30 | 3 | - | - | |
BAERT Arnaud | Fédéral 3 | Ligue Occitanie | 29 | 1 | - | - | |
PARADIS Guillaume | Fédéral 2 | Ligue des Pays de la Loire | 29 | 1 | - | - | |
VERNICE Mathieu | Fédéral 1 Élite | Ligue de la Méditerranée | 29 | 2 | - | - |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale