Arbitre principal | Catégorie | Organisme | Âge | Tit. | Remp. | Sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AURIAC Thierry | Fédéral 1 | Ligue Midi-Pyrénées | 43 | 2 | - | - | |
AUROUX Jérôme | Fédéral 2 | Ligue Midi-Pyrénées | 39 | 1 | - | - | |
BIEN Wilfried | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | 33 | 1 | - | - | |
BITON Sandryk | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon | 33 | 1 | - | - | |
BRÉ Stéphane | International | Ligue de Bretagne | 41 | 1 | - | - | |
CAILLEUX Jean-Charles | Fédéral 1 | Ligue de Picardie | 36 | 3 | - | - | |
CASTRO Alexandre | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | 36 | 1 | - | - | |
CHAPRON Tony | International | Ligue Rhone-Alpes | 35 | 3 | - | - | |
CHAT Philippe | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest | 37 | 1 | - | - | |
COUÉ Bruno | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée | 41 | 3 | - | - | |
DJOUZI Stéphane | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée | 38 | 1 | - | - | |
DUHAMEL Laurent | International | Ligue de Normandie | 39 | 3 | - | - | |
ENNJIMI Saïd | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2007) International (au 01-01-2008) |
Ligue du Centre-Ouest | 34 | 1 | - | - | |
FALCONE Didier | Fédéral 2 | Ligue de la Méditerranée | 34 | 1 | - | - | |
FAUTREL Fredy | International | Ligue de Basse-Normandie | 36 | 3 | - | - | |
FRAISE Dominique | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | 40 | 1 | - | - | |
GAUTIER Antony | Fédéral 1 | Ligue Nord Pas-de-Calais | 30 | 3 | - | - | |
GRÉGOIRE Gérald | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 33 | 1 | - | - | |
GRELOT Julian | Fédéral 2 | Ligue d'Aquitaine | 36 | 1 | - | - | |
HAMER Alain | International | Fédération Luxembourgeoise de Football | 41 | 1 | - | - | |
HUGUENIN Laurent | Fédéral 4 | Ligue de Basse-Normandie | 37 | 1 | - | - | |
JAFFREDO Lionel | Fédéral 1 | Ligue de Bretagne | 37 | 2 | - | - | |
KALT Philippe | International | Ligue d'Alsace | 39 | 2 | - | - | |
LAMARRE Olivier | Fédéral 1 | Ligue Lorraine | 37 | 1 | - | - | |
LANNOY Stéphane | International | Ligue Nord Pas-de-Calais | 38 | 2 | - | - | |
LAYEC Bertrand | International | Ligue de Bretagne | 42 | 2 | - | - | |
LECELLIER Gaël | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 42 | 1 | - | - | |
LEDENTU Damien | International | Ligue Languedoc-Roussillon | 38 | 2 | - | - | |
MALIGE Philippe | Fédéral 1 | Ligue Languedoc-Roussillon | 40 | 2 | - | - | |
MOULIN Stéphane | Fédéral 1 | Ligue de Franche-Comté | 44 | 2 | - | - | |
PICCIRILLO Hervé | International (jusqu'au 31-12-2007) Fédéral 1 (au 01-01-2008) |
Ligue de Paris - Ile de France | 40 | 3 | - | - | |
POULAT Eric | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 43 | 2 | - | - | |
RAINVILLE Nicolas | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon | 25 | 1 | - | - | |
ROUINSARD Yohann | Fédéral 4 | Ligue de Paris - Ile de France | 32 | 1 | - | - | |
RUFFRAY Bruno | Fédéral 1 | Ligue de Basse-Normandie | 42 | 2 | - | - | |
THUAL Olivier | International | Ligue d'Aquitaine | 31 | 2 | - | - | |
TURPIN Clément | Fédéral 2 | Ligue de Bourgogne | 25 | 1 | - | - | |
VILÉO Pascal | Fédéral 2 | Ligue d'Aquitaine | 40 | 1 | - | - |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale