Arbitre principal | Catégorie | Organisme | Âge | Tit. | Remp. | Sup. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAULES Bernard | International | Ligue Midi-Pyrénées | 42 | 4 | - | - | |
CHÉRON Gilles | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 38 | 3 | - | - | |
HARREL Rémi | International | Ligue de la Méditerranée | 42 | 3 | - | - | |
KALT Philippe | Fédéral 1 | Ligue d'Alsace | 28 | 3 | - | - | |
POULAT Eric | Fédéral 1 | Ligue de Bourgogne | 32 | 3 | - | - | |
PUYALT Jean-Claude | Fédéral 1 | Ligue d'Aquitaine | 42 | 3 | - | - | |
SARS Alain | International | Ligue Lorraine | 35 | 3 | - | - | |
ANTON Patrick | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 42 | 2 | - | - | |
BRÉ Stéphane | Fédéral 1 | Ligue de Bretagne | 30 | 2 | - | - | |
DERRIEN Bruno | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France | 32 | 2 | - | - | |
DUHAMEL Laurent | Fédéral 1 | Ligue de Normandie | 28 | 2 | - | - | |
GARIBIAN Pascal | International | Ligue de Paris - Ile de France | 35 | 2 | - | - | |
GLOCHON Franck | Fédéral 1 | Ligue Lorraine | 37 | 2 | - | - | |
GONON Jean-Marc | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 30 | 2 | - | - | |
LEDUC Philippe | International (jusqu'au 31-12-1996) Fédéral 1 (au 01-01-1997) |
Ligue de la Méditerranée | 44 | 2 | - | - | |
LÉON Serge | Fédéral 1 | Ligue d'Alsace | 42 | 2 | - | - | |
MOULIN Stéphane | Fédéral 1 | Ligue de Franche-Comté | 33 | 2 | - | - | |
TELLÈNE Claude | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France | 44 | 2 | - | - | |
VEISSIÈRE Gilles | International | Ligue de la Méditerranée | 37 | 2 | - | - | |
ALLART Thierry | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 31 | 1 | - | - | |
AURIAC Thierry | Fédéral 2 | Ligue Midi-Pyrénées | 32 | 1 | - | - | |
BATTA Marc | International | Ligue de la Méditerranée | 43 | 1 | - | - | |
BAYET Hervé | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | 41 | 1 | - | - | |
BONNICHON Michel | Fédéral 2 | Ligue du Centre | 39 | 1 | - | - | |
BRIZOU Yves | Fédéral 2 | Ligue de Normandie | 33 | 1 | - | - | |
BROCAS Eric | Fédéral 2 | Ligue Midi-Pyrénées | 33 | 1 | - | - | |
COLOMBO Claude | International | Ligue de la Méditerranée | 36 | 1 | - | - | |
COUÉ Bruno | Fédéral 1 | Ligue de la Méditerranée | 30 | 1 | - | - | |
FRAISE Dominique | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | 29 | 1 | - | - | |
KHENDEK Améziane | Fédéral 2 | Ligue de Bretagne | 32 | 1 | - | - | |
LALU Alain | Fédéral 2 | Ligue du Centre-Ouest | 42 | 1 | - | - | |
LEGRAIN Jacky | Fédéral 2 | Ligue de Basse-Normandie | 41 | 1 | - | - | |
PICCIRILLO Hervé | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 29 | 1 | - | - | |
RUFFRAY Bruno | Fédéral 2 | Ligue de Basse-Normandie | 31 | 1 | - | - | |
SOMPS Olivier | Fédéral 2 | Ligue d'Aquitaine | 32 | 1 | - | - | |
VILÉO Pascal | Fédéral 2 | Ligue d'Aquitaine | 29 | 1 | - | - |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale