Stade | Ville | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Stade de la Licorne | Amiens | 12 097 places | 16 |
Parc des Sports | Annecy | 15 690 places | 19 |
Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 694 places | 18 |
Nouveau Stade Bordeaux | Bordeaux | 42 115 places | 1 |
Stade Michel d'Ornano | Caen | 22 864 places | 17 |
Stade Parsemain | Fos-sur-mer | 17 170 places | 1 |
Stade Armand Cesari | Furiani | 16 480 places | 18 |
Stade Municipal de Roudourou | Guingamp | 18 036 places | 19 |
MMArena | Le Mans | 25 064 places | 2 |
Stade Saint-Symphorien | Longeville-lès-Metz | 26 661 places | 19 |
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 18 110 places | 19 |
Stade Municipal de Gerland | Lyon | 41 044 places | 19 |
Stade Vélodrome | Marseille | 67 054 places | 19 |
Altrad Stadium | Montpellier | 14 700 places | 4 |
Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 32 950 places | 15 |
Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 38 004 places | 19 |
Allianz Riviera | Nice | 35 624 places | 19 |
Parc des Princes | Paris | 47 428 places | 19 |
Stade Auguste Delaune | Reims | 21 628 places | 19 |
Stade de la Route de Lorient | Rennes | 29 778 places | 19 |
Stade de France | Saint-Denis | 81 338 places | 3 |
Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 41 965 places | 19 |
Stadium | Toulouse | 35 575 places | 19 |
Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 834 places | 19 |
Stade Louis II | Monaco | 18 521 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison