Stade | Ville | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Stade François Coty | Ajaccio | 10 446 places | 18 |
Parc des Sports | Annecy | 15 690 places | 19 |
Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 694 places | 19 |
Stade Parsemain | Fos-sur-mer | 17 170 places | 1 |
Stade Armand Cesari | Furiani | 16 480 places | 19 |
Stade Municipal de Roudourou | Guingamp | 18 036 places | 19 |
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 18 110 places | 19 |
Stade Municipal de Gerland | Lyon | 41 044 places | 19 |
Stade Vélodrome | Marseille | 40 023 places | 19 |
Stade Auguste Bonal | Montbéliard | 20 005 places | 19 |
Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 32 950 places | 19 |
Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau | Nantes | 38 004 places | 19 |
Stade du Ray - Léo Lagrange | Nice | 18 696 places | 2 |
Allianz Riviera | Nice | 35 624 places | 17 |
Parc des Princes | Paris | 47 428 places | 19 |
Stade Auguste Delaune | Reims | 21 628 places | 19 |
Stade de la Route de Lorient | Rennes | 29 778 places | 19 |
Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 29 881 places | 19 |
Stadium | Toulouse | 35 575 places | 19 |
Stade du Hainaut | Valenciennes | 25 172 places | 19 |
Stade Pierre Mauroy | Villeneuve d'Ascq | 49 834 places | 19 |
Stade Louis II | Monaco | 18 521 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison