Stade | Ville | Capacité * | Matches |
---|---|---|---|
Stade François Coty | Ajaccio | 9 117 places | 19 |
Parc des Sports | Annecy | 15 690 places | 19 |
Stade de l'Abbé Deschamps | Auxerre | 21 379 places | 1 |
Stade Jacques Chaban-Delmas | Bordeaux | 34 694 places | 19 |
Stade Francis Le Blé | Brest | 15 097 places | 19 |
Stade Armand Cesari | Furiani | 16 480 places | 16 |
Stade Jean Laville | Gueugnon | 14 500 places | 2 |
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir | Lorient | 18 110 places | 19 |
Stade Municipal de Gerland | Lyon | 41 044 places | 19 |
Stade Vélodrome | Marseille | 42 957 places | 19 |
Stade Auguste Bonal | Montbéliard | 20 005 places | 19 |
Stade de la Mosson - Mondial 98 | Montpellier | 32 950 places | 19 |
Stade du Ray - Léo Lagrange | Nice | 18 696 places | 19 |
Parc des Princes | Paris | 47 428 places | 19 |
Stade Auguste Delaune | Reims | 21 628 places | 19 |
Stade de la Route de Lorient | Rennes | 29 778 places | 19 |
Stade Geoffroy Guichard | Saint-Étienne | 26 747 places | 19 |
Stade Marcel Picot | Tomblaine | 20 087 places | 19 |
Stadium | Toulouse | 35 575 places | 19 |
Stade de l'Aube | Troyes | 20 842 places | 19 |
Stade du Hainaut | Valenciennes | 25 172 places | 19 |
Grand Stade Lille Métropole | Villeneuve d'Ascq | 50 186 places | 19 |
* Capacité du stade en début de saison