Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | CASANOVA Alain (Toulouse FC) |
|
2 | MARTINI Bruno (AJ Auxerre) |
|
3 | BORRELLI Luc (SC Toulon et du Var) |
|
4 | ETTORI Jean-Luc (AS Monaco) |
|
5 | PAGEAUD Michel (US Valenciennes-Anzin) |
|
6 | MONTANIER Philippe (SM Caen) |
|
- | ROUSSET Gilles (Olympique Lyonnais) |
|
8 | BARRABÉ Claude (Montpellier Hérault SC) |
|
- | LAMA Bernard (Paris Saint-Germain FC) |
|
- | FERRAND Stéphane (FC Sochaux-Montbéliard) |
|
11 | FLUCKLINGER Philippe (FC Metz) |
|
12 | PIVETEAU Fabien (Havre AC) |
|
13 | MARRAUD David (FC Nantes Atlantique) |
|
14 | HUARD Gaétan (FC Girondins de Bordeaux) |
|
- | WARMUZ Guillaume (RC Lens) |
|
- | NADON Jean-Claude (Lille OSC) |
|
- | BRETON Christophe (Olympique Lyonnais) |
|
- | OLMETA Pascal (Olympique de Marseille) |
|
- | BELL Joseph-Antoine (AS Saint-Etienne) |
|
- | MARY Franck (RC Strasbourg) |
|
- | PORATO Stéphane (SC Toulon et du Var) |
|
- | LAFON Philippe (Toulouse FC) |
|
- | PÉDÉMAS Olivier (Toulouse FC) |
|
- | MATRISCIANO Sylvain (US Valenciennes-Anzin) |
|
25 | CHARBONNIER Lionel (AJ Auxerre) |
|
- | PETEREYNS Frédéric (SM Caen) |
|
27 | BARTHEZ Fabien (Olympique de Marseille) |
|
- | SANSONE Sylvain (RC Strasbourg) |
|
29 | PEREZ Lionel (Nîmes Olympique) |
|
Total |
Arrêtés | Non cadrés | Encaissés | Subis | Réussite |
---|---|---|---|---|
3 | - | 2 | 5 | 60.00 % |
2 | 1 | 1 | 4 | 75.00 % |
2 | - | 6 | 8 | 25.00 % |
1 | 1 | 5 | 7 | 28.57 % |
1 | - | 1 | 2 | 50.00 % |
1 | - | 4 | 5 | 20.00 % |
1 | - | 4 | 5 | 20.00 % |
1 | - | 5 | 6 | 16.67 % |
1 | - | 5 | 6 | 16.67 % |
1 | - | 5 | 6 | 16.67 % |
1 | - | 6 | 7 | 14.29 % |
1 | - | 7 | 8 | 12.50 % |
- | 1 | 5 | 6 | 16.67 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 1 | 1 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 2 | 2 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 3 | 3 | 0.00 % |
- | - | 5 | 5 | 0.00 % |
16 | 3 | 82 | 101 | 18.81 % |