Place | Equipe | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
2 | ![]() |
Olympique de Marseille |
3 | ![]() |
Stade Rennais FC |
4 | ![]() |
Lille OSC |
5 | ![]() |
OGC Nice |
6 | ![]() |
Stade de Reims |
7 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
8 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
9 | ![]() |
AS Monaco FC |
10 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
11 | ![]() |
Angers SCO |
12 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
13 | ![]() |
FC Nantes |
14 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
15 | ![]() |
FC Metz |
16 | ![]() |
Dijon FCO |
17 | ![]() |
AS Saint-Etienne |
18 | ![]() |
Nîmes Olympique |
19 | ![]() |
Amiens SC |
20 | ![]() |
Toulouse FC |
Ratio | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | gGnGG | ![]() |
|
2.00 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | GgPgN | ![]() |
|
1.79 | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | NpGgG | ![]() |
|
1.75 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | gPGgG | ![]() |
|
1.46 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | PgNnG | ![]() |
|
1.46 | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | pGnnG | ![]() |
|
1.43 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | pNgGp | ||
1.43 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | GppGp | ||
1.43 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | gGnNp | ||
1.41 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | gGnNp | ||
1.39 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | PpGgG | ||
1.32 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | gNpNn | ||
1.32 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | nNgPp | ||
1.21 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | nGnPp | ||
1.21 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | PnPgG | ||
1.07 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | NnNpG | ||
1.07 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | ppNpN | ||
0.96 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | gGpPp | ||
0.82 | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | PNnPn | ![]() |
|
0.46 | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 | pPpPp | ![]() |
Règlement:
Commentaire:
Qualifications/Relégations: