Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
1978-1979 RC Strasbourg 56 38 22 12 4 68 28 40 Champion
1934-1935 RC Strasbourg 47 30 21 5 4 73 33 40 2e
1977-1978 RC Strasbourg 50 38 19 12 7 70 40 30 3e
1935-1936 RC Strasbourg 39 30 18 3 9 67 37 30 3e
1946-1947 RC Strasbourg 49 38 21 7 10 79 50 29 3e
1947-1948 RC Strasbourg 37 34 13 11 10 82 58 24 6e
1936-1937 RC Strasbourg 33 30 12 9 9 62 39 23 6e
1954-1955 RC Strasbourg 37 34 15 7 12 74 55 19 4e
2021-2022 RC Strasbourg Alsace 63 38 17 12 9 60 43 17 6e
2024-2025 RC Strasbourg Alsace 54 31 15 9 7 51 38 13 7e
1965-1966 RC Strasbourg 38 38 13 12 13 59 47 12 8e
1937-1938 RC Strasbourg 33 30 12 9 9 66 54 12 5e
2018-2019 RC Strasbourg Alsace 49 38 11 16 11 58 48 10 11e
1969-1970 RC Strasbourg 36 34 15 6 13 65 55 10 5e
1964-1965 RC Strasbourg 38 34 13 12 9 56 46 10 5e
1979-1980 RC Strasbourg 43 38 17 9 12 58 50 8 5e
1996-1997 RC Strasbourg 60 38 19 3 16 52 49 3 9e
1995-1996 RC Strasbourg 54 38 14 12 12 46 44 2 9e
1966-1967 RC Strasbourg 36 38 14 8 16 54 52 2 12e
1963-1964 RC Strasbourg 33 34 11 11 12 43 41 2 9e
1992-1993 RC Strasbourg 40 38 12 16 10 58 57 1 8e
2019-2020 RC Strasbourg Alsace 38 27 11 5 11 32 32 0 10e
1994-1995 RC Strasbourg 51 38 13 12 13 43 43 0 10e
1981-1982 RC Strasbourg 36 38 12 12 14 41 41 0 10e
2004-2005 RC Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1 11e
1953-1954 RC Strasbourg 36 34 15 6 13 60 61 -1 6e
1983-1984 RC Strasbourg 39 38 11 17 10 36 38 -2 8e
1980-1981 RC Strasbourg 40 38 14 12 12 44 47 -3 7e
1997-1998 RC Strasbourg 37 34 9 10 15 39 43 -4 13e
1993-1994 RC Strasbourg 34 38 10 14 14 43 47 -4 13e
1938-1939 RC Strasbourg 28 30 10 8 12 39 43 -4 10e
1973-1974 RC Strasbourg * 45 38 13 11 14 62 67 -5 8e
* compte tenu du bonus de 8 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
1998-1999 RC Strasbourg 38 34 8 14 12 30 36 -6 12e
1967-1968 RC Strasbourg 34 38 13 8 17 34 40 -6 16e
2003-2004 RC Strasbourg 43 38 10 13 15 43 50 -7 13e
1974-1975 RC Strasbourg * 43 38 16 8 14 49 56 -7 9e
* compte tenu du bonus de 3 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1968-1969 RC Strasbourg 29 34 10 9 15 34 41 -7 14e
2022-2023 RC Strasbourg Alsace 40 38 9 13 16 51 59 -8 15e
2020-2021 RC Strasbourg Alsace 42 38 11 9 18 49 58 -9 15e
1970-1971 RC Strasbourg 31 38 13 5 20 54 63 -9 18e
1962-1963 RC Strasbourg 34 38 9 16 13 54 63 -9 14e
1961-1962 RC Strasbourg 34 38 12 10 16 45 54 -9 15e
1950-1951 RC Strasbourg 34 34 14 6 14 49 58 -9 9e
1945-1946 RC Strasbourg 33 34 13 7 14 53 62 -9 12e
1999-2000 RC Strasbourg 46 34 13 7 14 42 52 -10 9e
1984-1985 RC Strasbourg 31 38 9 13 16 47 57 -10 16e
1982-1983 RC Strasbourg 33 38 11 11 16 40 51 -11 15e
1958-1959 RC Strasbourg 38 38 14 10 14 65 76 -11 11e
2023-2024 RC Strasbourg Alsace 39 34 10 9 15 38 50 -12 13e
1988-1989 RC Strasbourg 39 38 10 9 19 47 59 -12 18e
1955-1956 RC Strasbourg 30 34 12 6 16 54 66 -12 14e
2002-2003 RC Strasbourg 45 38 11 12 15 40 54 -14 13e
1975-1976 RC Strasbourg * 32 38 9 11 18 39 56 -17 19e
* compte tenu du bonus de 3 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1985-1986 RC Strasbourg 31 38 10 11 17 36 54 -18 19e
1972-1973 RC Strasbourg 30 38 9 12 17 42 62 -20 16e
2007-2008 RC Strasbourg 35 38 9 8 21 34 55 -21 19e
2017-2018 RC Strasbourg Alsace 38 38 9 11 18 44 67 -23 15e
2005-2006 RC Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23 19e
1956-1957 RC Strasbourg 26 34 9 8 17 43 66 -23 17e
1949-1950 RC Strasbourg 31 34 11 9 14 46 73 -27 13e
1948-1949 RC Strasbourg 26 34 10 6 18 40 68 -28 17e
2000-2001 RC Strasbourg 29 34 7 8 19 28 61 -33 18e
1959-1960 RC Strasbourg 25 38 9 7 22 55 92 -37 18e
1951-1952 RC Strasbourg 16 34 4 8 22 38 80 -42 18e
Total 64 saisons 2441 2298 783 628 887 3178 3364 -186

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X