Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
2006-2007 FC Nantes Atlantique 34 38 7 13 18 29 49 -20 20e
2008-2009 FC Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21 19e
2020-2021 FC Nantes 40 38 9 13 16 47 55 -8 18e
2004-2005 FC Nantes Atlantique 43 38 10 13 15 33 38 -5 17e
2022-2023 FC Nantes 36 38 7 15 16 37 55 -18 16e
1990-1991 FC Nantes 34 38 9 16 13 34 44 -10 15e
2024-2025 FC Nantes 31 30 7 10 13 35 50 -15 14e
2023-2024 FC Nantes 33 34 9 6 19 30 55 -25 14e
2015-2016 FC Nantes 48 38 12 12 14 33 44 -11 14e
2014-2015 FC Nantes 45 38 11 12 15 29 40 -11 14e
2005-2006 FC Nantes Atlantique 45 38 11 12 15 37 41 -4 14e
2019-2020 FC Nantes 37 28 11 4 13 28 31 -3 13e
2013-2014 FC Nantes 46 38 12 10 16 38 43 -5 13e
2018-2019 FC Nantes 48 38 13 9 16 48 48 0 12e
1999-2000 FC Nantes Atlantique 43 34 12 7 15 39 40 -1 12e
1986-1987 FC Nantes 36 38 12 12 14 35 38 -3 12e
1997-1998 FC Nantes Atlantique 41 34 11 8 15 35 41 -6 11e
2001-2002 FC Nantes Atlantique 43 34 12 7 15 35 41 -6 10e
1987-1988 FC Nantes 39 38 13 13 12 46 41 5 10e
1969-1970 FC Nantes 33 34 13 7 14 62 56 6 10e
1968-1969 FC Nantes 32 34 13 6 15 44 45 -1 10e
2021-2022 FC Nantes 55 38 15 10 13 55 48 7 9e
2017-2018 FC Nantes 52 38 14 10 14 36 41 -5 9e
2002-2003 FC Nantes Atlantique 56 38 16 8 14 37 39 -2 9e
1991-1992 FC Nantes 38 38 12 14 12 37 39 -2 9e
1963-1964 FC Nantes 34 34 13 8 13 51 59 -8 8e
2016-2017 FC Nantes 51 38 14 9 15 40 54 -14 7e
1998-1999 FC Nantes Atlantique 48 34 12 12 10 40 34 6 7e
1995-1996 FC Nantes Atlantique 55 38 14 13 11 44 42 2 7e
1989-1990 FC Nantes 40 38 13 14 11 42 34 8 7e
1988-1989 FC Nantes 57 38 15 12 11 41 40 1 7e
1971-1972 FC Nantes 43 38 17 9 12 70 48 22 7e
1967-1968 FC Nantes 41 38 15 11 12 55 50 5 7e
2003-2004 FC Nantes Atlantique 60 38 17 9 12 47 35 12 6e
1983-1984 FC Nantes 45 38 18 9 11 46 32 14 6e
1981-1982 FC Nantes 43 38 19 5 14 64 34 30 6e
1993-1994 FC Nantes Atlantique 45 38 17 11 10 47 32 15 5e
1992-1993 FC Nantes Atlantique 45 38 17 11 10 54 39 15 5e
1974-1975 FC Nantes * 45 38 16 11 11 50 42 8 5e
* compte tenu du bonus de 2 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1975-1976 FC Nantes * 50 38 15 14 9 67 44 23 4e
* compte tenu du bonus de 6 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1996-1997 FC Nantes Atlantique 64 38 16 16 6 61 32 29 3e
1970-1971 FC Nantes 46 38 17 12 9 61 41 20 3e
1985-1986 FC Nantes 53 38 20 13 5 53 27 26 2e
1984-1985 FC Nantes 56 38 24 8 6 62 32 30 2e
1980-1981 FC Nantes 55 38 22 11 5 74 36 38 2e
1978-1979 FC Nantes 54 38 23 8 7 85 33 52 2e
1977-1978 FC Nantes 52 38 21 10 7 60 26 34 2e
1973-1974 FC Nantes * 58 38 19 9 10 63 41 22 2e
* compte tenu du bonus de 11 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
1966-1967 FC Nantes 50 38 17 16 5 81 51 30 2e
2000-2001 FC Nantes Atlantique 68 34 21 5 8 58 36 22 Champion
1994-1995 FC Nantes Atlantique 79 38 21 16 1 71 34 37 Champion
1982-1983 FC Nantes 58 38 24 10 4 77 29 48 Champion
1979-1980 FC Nantes 57 38 26 5 7 76 30 46 Champion
1976-1977 FC Nantes 58 38 25 8 5 80 40 40 Champion
1972-1973 FC Nantes 55 38 23 9 6 67 31 36 Champion
1965-1966 FC Nantes 60 38 26 8 4 84 36 48 Champion
1964-1965 FC Nantes 43 34 16 11 7 66 45 21 Champion
Total 57 saisons 2693 2108 873 590 645 2889 2335 554

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X