Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

SaisonTri Appellation  PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri PlaceTri
2009-2010 Olympique de Marseille 78 38 23 9 6 69 36 33 Champion
2017-2018 Olympique de Marseille 77 38 22 11 5 80 47 33 4e
2008-2009 Olympique de Marseille 77 38 22 11 5 67 35 32 2e
2022-2023 Olympique de Marseille 73 38 22 7 9 67 40 27 3e
1988-1989 Olympique de Marseille 73 38 20 13 5 56 35 21 Champion
2021-2022 Olympique de Marseille 71 38 21 8 9 63 38 25 2e
2012-2013 Olympique de Marseille 71 38 21 8 9 42 36 6 2e
1998-1999 Olympique de Marseille 71 34 21 8 5 56 28 28 2e
2014-2015 Olympique de Marseille 69 38 21 6 11 76 42 34 4e
2010-2011 Olympique de Marseille 68 38 18 14 6 62 39 23 2e
2002-2003 Olympique de Marseille 65 38 19 8 11 41 36 5 3e
2006-2007 Olympique de Marseille 64 38 19 7 12 53 38 15 2e
2016-2017 Olympique de Marseille 62 38 17 11 10 57 41 16 5e
2007-2008 Olympique de Marseille 62 38 17 11 10 58 45 13 3e
2018-2019 Olympique de Marseille 61 38 18 7 13 60 52 8 5e
2020-2021 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 54 47 7 5e
2013-2014 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 53 40 13 6e
2005-2006 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9 5e
2024-2025 Olympique de Marseille 58 31 18 4 9 66 43 23 2e
1991-1992 Olympique de Marseille 58 38 23 12 3 67 21 46 Champion
2003-2004 Olympique de Marseille 57 38 17 6 15 51 45 6 7e
1997-1998 Olympique de Marseille 57 34 16 9 9 47 27 20 4e
2019-2020 Olympique de Marseille 56 28 16 8 4 41 29 12 2e
1971-1972 Olympique de Marseille 56 38 24 8 6 78 37 41 Champion
2004-2005 Olympique de Marseille 55 38 15 10 13 47 42 5 5e
1990-1991 Olympique de Marseille 55 38 22 11 5 67 28 39 Champion
1970-1971 Olympique de Marseille 55 38 23 9 6 94 48 46 Champion
1992-1993 Olympique de Marseille 53 38 22 9 7 71 36 35 1er
1989-1990 Olympique de Marseille 53 38 22 9 7 75 34 41 Champion
1993-1994 Olympique de Marseille 51 38 19 13 6 56 33 23 2e
2023-2024 Olympique de Marseille 50 34 13 11 10 52 41 11 8e
1996-1997 Olympique de Marseille 49 38 12 13 13 43 48 -5 11e
1986-1987 Olympique de Marseille 49 38 18 13 7 52 33 19 2e
1974-1975 Olympique de Marseille * 49 38 18 9 11 65 45 20 2e
* compte tenu du bonus de 4 points accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
2015-2016 Olympique de Marseille 48 38 10 18 10 48 42 6 13e
2011-2012 Olympique de Marseille 48 38 12 12 14 45 41 4 10e
1972-1973 Olympique de Marseille 48 38 19 10 9 64 37 27 3e
1947-1948 Olympique de Marseille 48 34 20 8 6 83 43 40 Champion
1977-1978 Olympique de Marseille 47 38 20 7 11 70 41 29 4e
1969-1970 Olympique de Marseille 45 34 18 9 7 75 41 34 2e
1946-1947 Olympique de Marseille 45 38 17 11 10 69 55 14 6e
2001-2002 Olympique de Marseille 44 34 11 11 12 34 39 -5 9e
1973-1974 Olympique de Marseille * 43 38 13 9 16 58 62 -4 12e
* compte tenu du bonus de 8 points accordé pour les matches avec au moins 3 buts marqués
1967-1968 Olympique de Marseille 43 38 17 9 12 49 46 3 4e
1999-2000 Olympique de Marseille 42 34 9 15 10 45 45 0 15e
1975-1976 Olympique de Marseille * 42 38 20 1 17 60 60 0 9e
* compte tenu du bonus de 1 point accordé pour les victoires avec au moins 3 buts d'écart
1948-1949 Olympique de Marseille 42 34 18 6 10 95 58 37 3e
1937-1938 Olympique de Marseille 42 30 15 12 3 61 35 26 2e
1987-1988 Olympique de Marseille 41 38 18 5 15 49 43 6 6e
2000-2001 Olympique de Marseille 40 34 11 7 16 31 40 -9 15e
1955-1956 Olympique de Marseille 40 34 16 8 10 54 49 5 5e
1938-1939 Olympique de Marseille 40 30 18 4 8 56 34 22 2e
1966-1967 Olympique de Marseille 39 38 13 13 12 44 45 -1 9e
1956-1957 Olympique de Marseille 39 34 16 7 11 60 53 7 6e
1936-1937 Olympique de Marseille 38 30 17 4 9 69 39 30 Champion
1978-1979 Olympique de Marseille 37 38 12 13 13 50 55 -5 12e
1952-1953 Olympique de Marseille 37 34 15 7 12 62 53 9 6e
1976-1977 Olympique de Marseille 36 38 14 8 16 48 63 -15 12e
1950-1951 Olympique de Marseille 36 34 11 14 9 60 46 14 8e
1949-1950 Olympique de Marseille 35 34 13 9 12 56 60 -4 8e
1985-1986 Olympique de Marseille 34 38 11 12 15 43 39 4 12e
1945-1946 Olympique de Marseille 34 34 12 10 12 70 65 5 9e
1968-1969 Olympique de Marseille 33 34 12 9 13 51 48 3 7e
1954-1955 Olympique de Marseille 33 34 13 7 14 58 51 7 10e
1935-1936 Olympique de Marseille 33 30 14 5 11 61 55 6 6e
1933-1934 Olympique de Marseille 33 26 15 3 8 69 46 23 3e
1984-1985 Olympique de Marseille 31 38 13 5 20 51 67 -16 17e
1934-1935 Olympique de Marseille 31 30 13 5 12 76 72 4 8e
1953-1954 Olympique de Marseille 29 34 10 9 15 49 56 -7 14e
1951-1952 Olympique de Marseille 27 34 9 9 16 52 76 -24 16e
1962-1963 Olympique de Marseille 26 38 9 8 21 42 75 -33 20e
1957-1958 Olympique de Marseille 26 34 8 10 16 46 65 -19 16e
1979-1980 Olympique de Marseille 24 38 9 6 23 45 78 -33 19e
1958-1959 Olympique de Marseille 23 38 6 11 21 50 84 -34 20e
1932-1933 Olympique de Marseille 23 18 10 3 5 40 24 16 2e
Total 75 saisons 3608 2681 1204 678 799 4328 3426 902

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X