Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 46 929 | 891 657 | |
2 | Olympique de Marseille | 19 | 46 040 | 874 755 | |
3 | Olympique Lyonnais | 19 | 46 005 | 874 089 | |
4 | Lille OSC | 19 | 33 200 | 597 608 | |
5 | AS Saint-Etienne | 19 | 28 142 | 534 689 | |
6 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 26 048 | 494 907 | |
7 | FC Nantes | 19 | 24 559 | 466 626 | |
8 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 24 083 | 457 578 | |
9 | Stade Rennais FC | 19 | 23 111 | 439 111 | |
10 | OGC Nice | 19 | 22 876 | 434 653 | |
11 | SM Caen | 19 | 17 188 | 326 563 | |
12 | Toulouse FC | 19 | 16 058 | 305 096 | |
13 | FC Metz | 19 | 14 839 | 281 937 | |
14 | EA Guingamp | 19 | 14 505 | 275 603 | |
15 | Montpellier Hérault SC | 19 | 13 458 | 255 695 | |
16 | Dijon FCO | 19 | 12 228 | 232 324 | |
17 | ESTAC Troyes | 19 | 12 196 | 231 729 | |
18 | Angers SCO | 19 | 11 062 | 210 186 | |
19 | Amiens SC | 19 | 9 665 | 183 628 | |
20 | AS Monaco FC | 19 | 9 243 | 175 618 |
Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 29 500 | 560 508 | |
2 | Olympique de Marseille | 19 | 26 081 | 495 538 | |
3 | Olympique Lyonnais | 19 | 24 477 | 465 063 | |
4 | AS Monaco FC | 19 | 23 812 | 452 425 | |
5 | AS Saint-Etienne | 19 | 22 819 | 433 568 | |
6 | OGC Nice | 19 | 22 278 | 423 280 | |
7 | EA Guingamp | 19 | 22 164 | 421 119 | |
8 | Amiens SC | 19 | 22 085 | 397 523 | |
9 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 22 073 | 419 388 | |
10 | Toulouse FC | 19 | 21 885 | 415 809 | |
11 | Lille OSC | 19 | 21 853 | 415 211 | |
12 | FC Metz | 19 | 21 807 | 414 337 | |
13 | FC Nantes | 19 | 21 706 | 412 418 | |
14 | Stade Rennais FC | 19 | 21 641 | 411 177 | |
15 | ESTAC Troyes | 19 | 21 601 | 410 421 | |
16 | Dijon FCO | 19 | 21 553 | 409 514 | |
17 | Angers SCO | 19 | 21 383 | 406 278 | |
18 | Montpellier Hérault SC | 19 | 20 957 | 398 192 | |
19 | SM Caen | 19 | 20 677 | 392 868 | |
20 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 20 496 | 389 415 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos