Une mine de statistiques sur le
football français et international

Ligue 1

Saison 2009-2010

Ligue 1

Saison 2009-2010

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 50 045 950 854
2 Olympique Lyonnais 19 35 767 679 567
3 Paris Saint-Germain FC 19 35 114 632 055
4 RC Lens 19 34 197 649 737
5 FC Girondins de Bordeaux 19 29 267 556 076
6 AS Saint-Etienne 19 26 331 500 297
7 Stade Rennais FC 19 22 660 430 541
8 Toulouse FC 19 19 176 364 353
9 Montpellier Hérault SC 19 18 980 341 638
10 AS Nancy Lorraine 19 16 313 309 941
11 Lille OSC 19 14 934 283 737
12 Grenoble Foot 38 19 13 910 264 289
13 FC Sochaux-Montbéliard 19 13 309 252 872
14 AJ Auxerre 19 12 338 234 421
15 FC Lorient 19 12 208 231 956
16 US Boulogne CO 19 12 134 230 541
17 Valenciennes FC 19 12 123 230 329
18 Le Mans UC 72 19 9 215 175 077
19 OGC Nice 19 9 198 165 572
20 AS Monaco FC 19 7 894 149 978

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 23 846 453 070
2 FC Girondins de Bordeaux 19 23 048 437 912
3 Olympique Lyonnais 19 22 361 424 854
4 Paris Saint-Germain FC 19 21 958 395 251
5 AS Monaco FC 19 21 150 401 846
6 AS Saint-Etienne 19 20 838 395 929
7 RC Lens 19 20 341 386 481
8 FC Lorient 19 20 238 384 526
9 OGC Nice 19 20 041 380 783
10 Toulouse FC 19 19 829 376 758
11 Montpellier Hérault SC 19 19 772 375 660
12 AS Nancy Lorraine 19 19 769 355 846
13 AJ Auxerre 19 19 680 373 923
14 Stade Rennais FC 19 19 185 364 507
15 US Boulogne CO 19 19 060 343 078
16 Lille OSC 19 19 012 361 236
17 Valenciennes FC 19 18 967 360 368
18 Le Mans UC 72 19 18 705 355 386
19 Grenoble Foot 38 19 18 618 353 736
20 FC Sochaux-Montbéliard 19 18 562 352 681

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X