Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 19 | 52 996 | 1 006 932 | |
2 | Olympique Lyonnais | 19 | 37 480 | 712 125 | |
3 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 37 392 | 673 052 | |
4 | RC Lens | 19 | 34 964 | 664 321 | |
5 | FC Nantes Atlantique | 19 | 30 738 | 584 030 | |
6 | AS Saint-Etienne | 19 | 29 964 | 569 323 | |
7 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 23 480 | 446 114 | |
8 | Toulouse FC | 19 | 23 477 | 446 067 | |
9 | Stade Rennais FC | 19 | 23 427 | 445 120 | |
10 | SM Caen | 19 | 19 787 | 375 962 | |
11 | FC Metz | 19 | 18 047 | 342 900 | |
12 | RC Strasbourg | 19 | 17 470 | 331 932 | |
13 | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | 15 689 | 298 087 | |
14 | Lille OSC | 19 | 13 330 | 253 271 | |
15 | AS Monaco FC | 19 | 11 784 | 223 903 | |
16 | OGC Nice | 19 | 11 532 | 219 112 | |
17 | AJ Auxerre | 19 | 11 373 | 216 086 | |
18 | FC Istres | 19 | 6 937 | 131 808 | |
19 | SC Bastia | 19 | 5 222 | 99 211 | |
20 | AC Ajaccio | 19 | 3 308 | 62 846 |
Place | Equipe | Joués | Moyenne * | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique de Marseille | 19 | 25 101 | 476 923 | |
2 | AS Monaco FC | 19 | 24 375 | 463 134 | |
3 | Olympique Lyonnais | 19 | 23 943 | 454 919 | |
4 | Paris Saint-Germain FC | 19 | 23 832 | 452 804 | |
5 | AS Saint-Etienne | 19 | 23 579 | 448 001 | |
6 | FC Girondins de Bordeaux | 19 | 21 532 | 409 099 | |
7 | FC Metz | 19 | 21 451 | 407 567 | |
8 | AJ Auxerre | 19 | 21 147 | 401 799 | |
9 | Lille OSC | 19 | 21 008 | 399 154 | |
10 | AC Ajaccio | 19 | 20 968 | 398 394 | |
11 | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | 20 929 | 397 654 | |
12 | Stade Rennais FC | 19 | 20 714 | 393 572 | |
13 | RC Lens | 19 | 20 380 | 387 229 | |
14 | FC Nantes Atlantique | 19 | 20 345 | 386 551 | |
15 | FC Istres | 19 | 20 210 | 383 981 | |
16 | Toulouse FC | 19 | 19 908 | 378 243 | |
17 | OGC Nice | 19 | 19 889 | 377 882 | |
18 | RC Strasbourg | 19 | 19 800 | 376 202 | |
19 | SC Bastia | 19 | 19 549 | 351 886 | |
20 | SM Caen | 19 | 18 800 | 357 208 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos