Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat de France de Division 1

Saison 1995-1996

Division 1

Saison 1995-1996

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Paris Saint-Germain FC 19 37 135 705 561
2 RC Lens 19 25 394 482 491
3 FC Nantes Atlantique 19 21 846 415 073
4 Olympique Lyonnais 19 21 455 407 642
5 FC Metz 19 16 045 304 862
6 FC Girondins de Bordeaux 19 14 328 272 237
7 AS Saint-Etienne 19 13 833 262 826
8 RC Strasbourg 19 12 887 244 850
9 Stade Rennais FC 19 11 908 226 259
10 EA Guingamp 19 11 613 220 644
11 AJ Auxerre 19 10 524 199 963
12 Montpellier Hérault SC 19 10 040 190 756
13 Havre AC 19 9 592 182 253
14 Lille OSC 19 8 642 164 201
15 FC Gueugnon 19 6 698 127 260
16 OGC Nice 19 5 502 104 538
17 SC Bastia 19 5 039 95 750
18 AS Cannes 19 5 017 95 321
19 AS Monaco 19 4 900 93 092
20 FC Martigues 19 3 623 68 828

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Paris Saint-Germain FC 19 17 258 327 900
2 AS Monaco 19 15 345 291 546
3 AJ Auxerre 19 14 700 279 304
4 FC Nantes Atlantique 19 14 608 277 552
5 AS Saint-Etienne 19 14 070 267 327
6 FC Metz 19 13 828 262 726
7 FC Girondins de Bordeaux 19 13 591 258 234
8 Olympique Lyonnais 19 13 067 248 272
9 RC Lens 19 12 675 240 820
10 RC Strasbourg 19 12 351 234 669
11 EA Guingamp 19 12 096 229 824
12 Montpellier Hérault SC 19 11 876 225 647
13 OGC Nice 19 11 857 225 283
14 SC Bastia 19 11 730 222 877
15 FC Gueugnon 19 11 698 222 271
16 Stade Rennais FC 19 11 472 217 976
17 FC Martigues 19 11 416 216 911
18 AS Cannes 19 11 192 212 657
19 Havre AC 19 10 780 204 815
20 Lille OSC 19 10 410 197 796

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X