Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat de France de Division 1

Saison 1994-1995

Division 1

Saison 1994-1995

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Paris Saint-Germain FC 19 34 530 656 068
2 RC Lens 19 27 549 523 429
3 FC Nantes Atlantique 19 23 266 442 052
4 Olympique Lyonnais 19 23 099 438 873
5 FC Girondins de Bordeaux 19 16 603 315 465
6 RC Strasbourg 19 16 053 304 999
7 AS Saint-Etienne 19 15 771 299 654
8 SM Caen 19 15 275 290 217
9 Stade Rennais FC 19 11 309 214 876
10 FC Metz 19 10 018 190 333
11 Montpellier Hérault SC 19 9 672 183 760
12 Havre AC 19 9 007 171 132
13 AJ Auxerre 19 8 869 168 511
14 Lille OSC 19 7 843 149 012
15 AS Cannes 19 6 855 130 245
16 SC Bastia 19 5 936 112 787
17 AS Monaco 19 5 326 101 200
18 OGC Nice 19 5 317 101 030
19 FC Martigues 19 4 173 79 290
20 FC Sochaux-Montbéliard 19 4 156 78 968

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 FC Nantes Atlantique 19 17 730 336 863
2 AS Monaco 19 15 853 301 209
3 Paris Saint-Germain FC 19 15 706 298 421
4 AS Saint-Etienne 19 14 993 284 873
5 AJ Auxerre 19 14 677 278 859
6 AS Cannes 19 14 303 271 757
7 FC Girondins de Bordeaux 19 14 112 268 119
8 Olympique Lyonnais 19 13 085 248 606
9 RC Strasbourg 19 12 166 231 160
10 SC Bastia 19 12 081 229 530
11 FC Sochaux-Montbéliard 19 12 004 228 085
12 FC Martigues 19 11 928 226 636
13 OGC Nice 19 11 914 226 364
14 FC Metz 19 11 815 224 476
15 RC Lens 19 11 779 223 793
16 Stade Rennais FC 19 11 580 220 025
17 Havre AC 19 11 575 219 916
18 Lille OSC 19 11 422 217 019
19 SM Caen 19 11 354 215 719
20 Montpellier Hérault SC 19 10 551 200 471

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X