Une mine de statistiques sur le
football français et international

Championnat de France de Division 1

Saison 1990-1991

Division 1

Saison 1990-1991

Affluences de la saison par équipe

Domicile

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 30 888 586 880
2 Olympique Lyonnais 19 20 819 395 562
3 Girondins de Bordeaux FC 19 14 834 281 851
4 Paris Saint-Germain FC 19 14 817 281 529
5 AS Saint-Etienne 19 13 674 259 805
6 Montpellier Hérault SC 19 11 777 223 767
7 FC Metz 19 11 331 215 294
8 FC Nantes 19 10 996 208 931
9 Stade Rennais FC 19 10 098 191 854
10 Toulouse FC 19 9 911 188 313
11 Brest Armorique FC 19 9 256 175 858
12 AS Nancy Lorraine 19 9 087 172 656
13 AJ Auxerre 19 8 853 168 199
14 SM Caen 19 8 736 165 980
15 Lille OSC 19 8 070 153 328
16 OGC Nice 19 7 164 136 114
17 AS Cannes 19 7 154 135 926
18 AS Monaco 19 5 745 109 164
19 SC Toulon et du Var 19 5 436 103 283
20 FC Sochaux-Montbéliard 19 4 281 81 340

Extérieur

Place Equipe Joués Moyenne * Total
1 Olympique de Marseille 19 21 577 409 960
2 Montpellier Hérault SC 19 12 564 238 724
3 Girondins de Bordeaux FC 19 12 063 229 206
4 AJ Auxerre 19 11 992 227 842
5 AS Monaco 19 11 901 226 120
6 AS Saint-Etienne 19 11 638 221 129
7 Paris Saint-Germain FC 19 11 125 211 384
8 Olympique Lyonnais 19 10 851 206 163
9 Stade Rennais FC 19 10 818 205 539
10 FC Nantes 19 10 670 202 726
11 SM Caen 19 10 483 199 181
12 Brest Armorique FC 19 10 265 195 035
13 AS Nancy Lorraine 19 10 091 191 732
14 AS Cannes 19 9 976 189 544
15 FC Sochaux-Montbéliard 19 9 948 189 010
16 SC Toulon et du Var 19 9 682 183 951
17 OGC Nice 19 9 540 181 266
18 Lille OSC 19 9 507 180 627
19 FC Metz 19 9 290 176 513
20 Toulouse FC 19 8 946 169 982

* Moyenne calculée hors matches à huis clos

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X