Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | KLUIVERT Patrick (Pays-Bas) | |
- | MILOSEVIC Savo (Yougoslavie) | |
3 | NUNO GOMES (Portugal) | |
4 | HENRY Thierry (France) | |
- | SERGIO CONCEIÇAO (Portugal) | |
- | ZAHOVIC Zlatko (Slovénie) | |
7 | ALFONSO (Espagne) | |
- | DJORKAEFF Youri (France) | |
- | TREZEGUET David (France) | |
- | WILTORD Sylvain (France) | |
- | TOTTI Francesco (Italie) | |
- | OVERMARS Marc (Pays-Bas) | |
- | ZENDEN Boudewijn (Pays-Bas) | |
- | SMICER Vladimir (République Tchèque) | |
- | HAKAN SÜKÜR (Turquie) | |
16 | SHEARER Alan (Angleterre) | |
- | ZIDANE Zinédine (France) | |
- | INZAGHI Filippo (Italie) | |
- | DE BOER Franck (Pays-Bas) | |
20 | MENDIETA Gaïzca (Espagne) | |
21 | SCHOLL Mehmet (Allemagne) | |
- | McMANAMAN Steve (Angleterre) | |
- | OWEN Michael (Angleterre) | |
- | SCHOLES Paul (Angleterre) | |
- | GOOR Bart (Belgique) | |
- | MPENZA Emile (Belgique) | |
- | ETXEBERRIA Joseba (Espagne) | |
- | MUNITIS Pedro (Espagne) | |
- | RAUL (Espagne) | |
- | BLANC Laurent (France) | |
- | DUGARRY Christophe (France) | |
- | CONTE Antonio (Italie) | |
- | DEL PIERO Alessandro (Italie) | |
- | DELVECCHIO Marco (Italie) | |
- | DI BIAGIO Luigi (Italie) | |
- | FIORE Stefano (Italie) | |
- | IVERSEN Steffen (Norvège) | |
- | DE BOER Ronald (Pays-Bas) | |
- | COSTINHA (Portugal) | |
- | FIGO Luis (Portugal) | |
- | JOAO PINTO (Portugal) | |
- | CHIVU Cristian (Roumanie) | |
- | MOLDOVAN Viorel (Roumanie) | |
- | MUNTEANU Dorinel (Roumanie) | |
- | PAVLIN Miran (Slovénie) | |
- | LARSSON Henrik (Suède) | |
- | MJÄLLBY Johan (Suède) | |
- | OKAN BURUK (Turquie) | |
- | DRULOVIC Ljubinko (Yougoslavie) | |
- | GOVEDARICA Dejan (Yougoslavie) | |
- | KOMLJENOVIC Slobodan (Yougoslavie) | |
52 | GANEA Ioan Viorel (Roumanie) | |
- | POBORSKY Karel (République Tchèque) | |
Total |
Buts marqués | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
4 | 4 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 | - | 2 |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | - | 1 |
1 | - | 1 |
84 | 76 | 8 |
Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | GOVEDARICA Dejan (Yougoslavie) | |
Total |
C.s.c. | Pour |
---|---|
1 | Pays-Bas |
1 |